新2网址 订单类型等
大阪交易所
订单类型
- 对于市价订单,未执行的数量不能保留在订单簿中(未执行的数量将始终过期)。
有效期条件/执行数量条件
下单时,您必须指定以下有效期条件或执行数量条件。
| 条件 | 摘要 |
| 正常条件 (GFD) | 订单有效期至日间时段结束的条件(夜间时段 (NS) 期间接受的订单有效期至当天 NS 结束) |
| 指定期间条件 (GTD/GTC) | 您可以选择一个条件,该条件在指定期间到期当天的日内交易时段结束之前有效,指定具体日期(GTD 条件),或者在取消之前有效(除非取消,否则在交易的最后一天的日内交易时段结束之前有效)(GTC 条件) |
| 剩余数量取消条件 (FAK) | 如果部分执行后剩余未执行数量,则使剩余数量失效的条件 |
| 全量执行条件 (FOK) | 如果未立即执行全部数量,则没收全部数量的条件 |
- 有关假日交易日前后指定期间条件(GTD/GTC)的处理,请参阅以下内容。点击此处(假日交易)
按订单类型/执行条件划分的订单可用时间
| 订单类型 | 板寄之前的订单受理时间 | 扎拉巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFD | GTD | GTC | FAK | 霍克 | GFD | GTD | GTC | FAK | 霍克 | |
| 限价订单 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 市价单 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
- “○”=可订购“×”=不可订购
- 日经 225 股息指数期货不提供市价单。
策略交易
| 订单类型 | 板寄之前的订单受理时间 | 扎拉巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFD | GTD | GTC | FAK | 霍克 | GFD | GTD | GTC | FAK | 霍克 | |
| 限价订单 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 市价单 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
- "○"=可以订购"×"=无法订购
- 日经 225 股息指数期货不提供市价单。
具有关闭条件的订单
可以使用收盘条件订单,这些订单将在下单后发生的指定收盘前登记在板上。
请注意以下几点。
- 下订单时,您必须指定您希望在板上注册的预收盘。可以指定的预关闭选项因产品而异。
- 在盘上登记时的订单有效期将根据下达平仓条件订单时给出的有效期而定。
- 如果出现停牌等情况,即使到达指定的收盘前期限,也不会进行主板注册。在这种情况下,如果您下达了带有GFD或FAK条件的订单,则夜盘交易的订单将在夜盘交易结束时到期,日间交易的订单将在交易日过渡时到期,但如果由于GTD或GTC而导致有效期剩余,则会结转到下一个交易日。
- 如果您在指定的收盘前期间(不包括不可取消期限的期间)下订单,则该板将立即注册。
策略交易
您可以对期货交易执行日历价差和商品间价差(仅限商品期货交易)。
- 收盘竞价将在策略交易时间之外进行。
日历跨度
刻度单位和组合
| 产品 | 股票代码单位 | 组合 | |
|---|---|---|---|
| 股票指数 | 东证期货 | 01 分 | 第一个合约月份 - 第一个合约月份*第一个合约月份是第二至第五个合约月份 |
| RNP 指数期货 | |||
| JPX 日经 400 期货 | 1 分 | ||
| JPX Prime 150 指数期货 | 01 分 | ||
| TSE 成长市场 250 指数期货 | 05 分 | ||
| 日经 225 期货 | 1日元 | ||
| 日经 225mini | 第一个合约月份 - 第一个合约月份第 2 个合约月份 - 第 4/5 个合约月份第 3 个合约月份 - 第 5 个合约月份*第一个合约月份是第二至第五个合约月份 | ||
| 日经 225 微型期货 | 第一个合约月份 - 第一个合约月份*到期合约月份为第2至第4合约月份 | ||
| 迷你东证指数期货 | 005 分 | 第一个合约月份 - 第二个合约月份第一个合约月份 - 第三个合约月份 | |
| TOPIX Core30 期货 | 01 分 | ||
| 东京证券交易所银行股指数期货 | |||
| S&P/JPX 500 ESG 评分倾斜指数期货 | |||
| FTSE JPX 净零日本 500 指数期货 | |||
| 日经平均气候变化15℃目标指数期货 | 1日元 | ||
| 房地产投资信托基金指数 | 东证房地产投资信托指数期货 | 01 分 | |
| 海外指数 | 纽约道指期货 | 1 分 | 第一个合约月份 - 第一个合约月份*到期合约月份为第二至第四合约月份 |
| 富时中国50指数期货 | |||
| 台湾加权指数期货 | 第一个合约月份 - 第一个合约月份*到期合约月份为第2至第5个合约月份 | ||
| 波动率指数 | 日经 VI 期货 | 001 分 | 第一个合约月份 - 第一个合约月份*第一个合约月份是第二至第八个合约月份 |
| 股息指数 | 日经平均股息指数期货 | 01日元 | 第一个合约月份 - 第一个合约月份*第一个合约月份是第二至第五个合约月份 |
| 政府债券期货 | 中期政府债券期货 | 001日元 | 第一个合约月份 - 第二个合约月份第一个合约月份 - 第三个合约月份第二个合约月份 - 第三个合约月份 |
| 长期政府债券期货 | |||
| 超长期政府债券期货(迷你) | |||
| 长期政府债券期货(现金结算迷你) | 0005日元 | ||
| 利率期货 | TONA 3 个月利率期货 | 00025 分 | 第一个合约月份 - 第二个合约月份:第 19 个合约月份 - 第 20 个合约月份*所有合约月份的组合 |
| 商品期货 | 黄金标准期货 | 1日元 | 第一个合约月份 - 第二个合约月份:第 5 个合约月份 - 第 6 个合约月份*所有合约月份的组合 |
| 白金标准期货 | |||
| 钯金期货* | |||
| 白银期货* | 01日元 | ||
| 黄金迷你期货 | 05日元 | ||
| 白金迷你期货 | |||
| CME原油等指数期货 | 001pt | ||
| 普通大豆期货 | 10日元 | ||
| 红豆期货 | |||
| 玉米期货 | |||
| 橡胶 (RSS3) 期货 | 01日元 | 第一个合约月份 - 第二个合约月份:第 11 个合约月份 - 第 12 个合约月份*所有合约月份的组合 | |
| 橡胶 (20 号胶) 期货 | |||
| 上海天然橡胶期货 | 5分 | 近期 - 下学期*所有合约月份的组合 | |
- 对于白银期货和钯金期货,交易单位仅限于具有相同交易单位的合约月份的组合。
完整的卖出/买入组合和策略价格计算方法
| 目标 | 通过采购策略订单建立的交易 | 策略价格 |
| 指数期货 CME原油等指数期货 |
延期合约月份的购买,每个近期合约月份卖出 1 单位的交易 | 延期合约月份的价格- 近合约月份的价格 |
| 政府债券期货 利率期货 商品期货 |
最近的合约月份购买、到期月份每销售 1 件就完成的交易 | 临近合约月份的价格 -到期月份价格 |
商品间价差
| 目标 | 交易单位 | 通过采购策略订单建立的交易 | 策略价格 |
| 黄金迷你期货 白金迷你期货 (注1) |
100克 | 黄金迷你期货交易购买、 出售铂金迷你期货 每笔 1 单位的交易 |
黄金迷你期货-白金迷你期货价格 |
| 黄金限日期货 白金合约期货 |
100克 | 黄金限日期货交易购买、 卖出铂金合约期货 每笔 1 单位的交易 |
黄金限日期货-白金合约期货价格 |
| 橡胶 (RSS3) 期货 橡胶 (20 号胶) 期货 (注2) |
5,000公斤 | 橡胶(RSS3)期货交易购买、 出售橡胶(20号胶)期货交易 每笔 1 单位的交易 |
橡胶 (RSS3) 期货-橡胶 (20 号胶) 期货价格 |
- 同一合约月份的交易组合。
- 它是橡胶(RSS3)期货的第n-1个合约月份(n是代表合约月份的数字)和橡胶(TSR20)期货的第n个合约月份的组合。