新2会员网址类型等
东京新2会员网址交换
购买/出售新2会员网址类型
有以下类型的购买和销售新2会员网址:
新2会员网址类型 | 摘要 |
限制顺序(LO) | 具有指定价格的购买和销售新2会员网址。以指定价格或更有利的价格输入的新2会员网址。 |
市场新2会员网址(MO) | 购买/出售新2会员网址而无需指定价格。按照最畅销或购买新2会员网址的顺序订购的新2会员网址。 |
标准组合新2会员网址 (SCO) |
一份采购新2会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址,其中一个出售新2会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址和另一个买入新2会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址在点差系列中同时以相同数量(合同月份的组合等)进行。 |
收缩新2会员网址
下新2会员网址时,您可以指定以下合同条件:
合同条件新2会员网址 | 摘要 |
FAS(填充和存储) | 如果在注册时未完全履行新2会员网址的新2会员网址,则将注册未合同数量的条件。 |
fak(填充和杀死) | 如果在注册时未完全履行新2会员网址的新2会员网址,则无合同数量将到期。 |
fok(填充或杀死) | 如果在注册时下达新2会员网址并且总数未完成,则所有数量将过期的条件。 |
执行新2会员网址
下新2会员网址时,必须指定以下执行条件:
执行条件的新2会员网址 | 摘要 |
正常情况 | 注册立即采购新2会员网址的条件。 |
日期结束新2会员网址 | 日本中立协会Zaraba交易结束后注册新2会员网址采购新2会员网址的条件。 |
夜间绝望新2会员网址 | 在Zaraba交易结束后在晚上交易结束后下达的新2会员网址条件。 |
到期新2会员网址等
您可以指定购买/出售新2会员网址的到期日期。
执行条件的新2会员网址 | 摘要 |
GFD(适合一天) | 在非新2会员网址出席的命令将有效到日间单位出席的命令,并在非日出席的命令中有效,直到夜间单位出席率结束 |
gtd(良好到新2会员网址) | 适合指定天数有效的新2会员网址 |
GTC(良好直至取消) | 条件有效,直到新2会员网址的最后一天(最后一天) |
购买和销售新2会员网址类型,协议条件,到期日期和执行委员会条件等的组合等
从新2会员网址接受开始,直到捐赠委员会调整和临时暂停期间
新2会员网址类型 | 新2会员网址 | 收缩新2会员网址 | 执行新2会员网址 | 新2会员网址类型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
new订购 | 取消订购 | 校正订购 | FAS | fak | fok | 正常新2会员网址 | 白天关闭新2会员网址 | 夜间暗示新2会员网址 | 个人期货新2会员网址 | 现金和解期货新2会员网址 | ||
lo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○(*1) | ○(*1) | ○ | ○ | |
mo | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○(*2) | ○(*2) | ○ | ○ | |
SCO | lo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
mo | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
- “○” =接受“×” =不接受
- LO下新2会员网址的情况下,白天或夜间稀疏条件时,只能指定FAS或FAK。
- 在使用白天或夜间条件下的MO下新2会员网址时,只能将FAK指定为合同条件。
在Zaraba新2会员网址期间
新2会员网址类型 | 新2会员网址 | 承包新2会员网址 | 执行新2会员网址 | 贸易新2会员网址 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
new顺序 | 取消订购 | 更正订购 | FAS | fak | fok | 正常新2会员网址 | 白天关闭新2会员网址 | 夜间暗示新2会员网址 | 个人期货新2会员网址 | 现金支付期货新2会员网址 | ||||
lo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*1) | ○(*1) | ○ | ○ | |||
mo | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○(*2) | ○(*2) | ○ | ○ | |||
SCO | lo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||
mo | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
- “○” =接受的“×” =不接受
- 在白天或夜间条件下下新2会员网址时,只能指定FAS或FAK。
- 使用白天或夜间稀疏条件下新2会员网址时,只能将FAK指定为合同条件。
从Zaraba的结束到新2会员网址委员会结束
新2会员网址类型 | 新2会员网址 | 收缩新2会员网址 | 执行新2会员网址 | 新2会员网址类型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
new订购 | 取消订购 | 校正订购 | FAS | fak | fok | 正常新2会员网址 | 白天关闭新2会员网址 | 夜间暗示新2会员网址 | 个人期货新2会员网址 | 现金和解期货新2会员网址 | ||||
lo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○(*) | ○ | ○ | |||
mo | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○(*) | ○ | ○ | |||
SCO | lo | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
mo | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
- “○” =接受的“×” =不接受
- 执行新2会员网址将在夜间出勤率下方之前的一分钟到期。
上面解释的新2会员网址条件和其他条件可能取决于商品期货贸易公司。
此外,商品期货新2会员网址者可能会提供买卖工具,使他们可以设置自己的条款,因此需要进行检查。
传播系列(新2会员网址月份的组合等)
以下差异系列可以订购标准组合新2会员网址:
每月新2会员网址每月vrave
在能源市场(不包括电力)和Chukyo石油市场中,每个产品的两个新2会员网址月份的所有组合。
新2会员网址到新2会员网址点差
- 用于以下产品,产品A的N新2会员网址月(n为n是一个月)和产品B的n-1新2会员网址月份在Shinpo的发布之日与当前每月截止日期之前的计算区域之间的N-1新2会员网址月份。
新2会员网址A | 新2会员网址B | 新2会员网址单位 | |
1 | 维持期货新2会员网址汽油 | 现金结算新2会员网址原油 | 50KL |
2 | 和平的期货新2会员网址煤油 | 现金结算新2会员网址原油 | 50KL |
3 | 和平的期货新2会员网址饮食油 | 现金结算新2会员网址新2会员网址原油 | 50KL |
- 对于以下产品,将合并相同的新2会员网址月份。
新2会员网址A | 新2会员网址B | 新2会员网址单位 | |
1 | 和平期货新2会员网址汽油 | 和平的期货新2会员网址煤油 | 50KL |
2 | 维持期货新2会员网址汽油 | 和平的期货新2会员网址饮食油 | 50KL |
3 | 和平的期货新2会员网址煤油 | 和平的期货新2会员网址饮食油 | 50KL |
4 | 和平期货新2会员网址Chukyo汽油 | 和平期货新2会员网址Chukyo煤油 | 10KL |
5 | 现金结算期货新2会员网址 东部区域基线加电 |
现金结算期货新2会员网址 西部区域基线电源 |
通过日历天数x 24小时x 100千瓦时在新2会员网址期间获得的能量量 |
6 | 现金结算期货新2会员网址 东部地区/新2会员网址道路电力 |
现金结算期货新2会员网址 西部地区/新2会员网址道路电力 |
通过工作日x 12小时x 100千瓦时在新2会员网址期间获得的能量量 |