新2会员端 订单类型等
东京商品交易所
买入/卖出订单类型
买卖订单有以下类型。
| 订单类型 | 摘要 |
| 限价订单 (LO) | 指定价格的买入/卖出订单。以指定价格或更优惠价格执行的订单。 |
| 市价单 (MO) | 未指定价格的买入或卖出订单。顺序匹配最佳卖出或买入订单的订单。 |
| 标准组合顺序 (SCO) |
一种买/卖订单,可同时执行一个价差系列(合约月份组合等)中相同数量的一个卖单和另一个买单。 |
执行条件
下达买入或卖出订单时,您可以指定以下执行条件。
| 执行条件类型 | 摘要 |
| FaS(填充和存储) | 如果提交的买入/卖出订单在注册时未全部执行,则为注册未成交数量的条件。 |
| FaK(填充并删除) | 如果在注册时未执行所下交易订单的全部数量,则未履行的数量将被没收。 |
| FoK(填充或杀死) | 如果在注册时未全部执行,则买入/卖出订单的全部数量将被没收。 |
执行条件
下达买入或卖出订单时,您必须指定以下执行条件:
| 执行条件类型 | 摘要 |
| 正常条件 | 立即注册买卖订单的条件。 |
| 盘中收盘条件 | 当日交易时段 Zaraba 交易结束后登记买入和卖出订单的条件已结束。 |
| 夜间关闭条件 | 注册夜间时段 Zaraba 交易结束后下达的买卖订单的条件。 |
到期日期等
您可以指定买卖订单的到期日期。
| 执行条件类型 | 摘要 |
| GFD(适合白天) | 日间时段下的订单有效期至日间时段结束,夜间时段下的订单有效期至夜间时段结束 |
| GTD(迄今为止有效) | 条件在指定天数内有效 |
| GTC(取消前有效) | 条件在截止日期(交易最后一天)之前有效 |
买卖订单类型、执行条件、到期日、执行委员会条件组合等
从开始接受订单到捐款板匹配以及暂停期间
| 订单类型 | 类型 | 执行条件 | 执行条件 | 交易类型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新订单 | 取消订单 | 更正订单 | FaS | 法克 | 福克 | 正常条件 | 盘中收盘条件 | 夜间关闭条件 | 实物期货交易 | 现金付款期货交易 | ||
| LO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○(*1) | ○(*1) | ○ | ○ | |
| MO | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○(*2) | ○(*2) | ○ | ○ | |
| 上海合作组织 | LO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| MO | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | |
- “○”=接受“×”=不接受
- 当以日间收盘条件或夜间收盘条件进行LO下单时,只能指定FaS或FaK作为执行条件。
- 当以日间收盘条件或夜间收盘条件的MO下单时,只能指定FaK作为执行条件。
扎拉巴贸易期间
| 订单类型 | 类型 | 执行条件 | 执行条件 | 交易类型 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新订单 | 取消订单 | 更正订单 | FaS | 法克 | 福克 | 正常条件 | 盘中收盘条件 | 夜幕降临条件 | 实物期货交易 | 现金支付期货交易 | ||||
| LO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(*1) | ○(*1) | ○ | ○ | |||
| MO | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○(*2) | ○(*2) | ○ | ○ | |||
| 上海合作组织 | LO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||
| MO | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||
- “○”=接受“×”=不接受
- 当以日间平仓条件或夜间平仓条件为LO下单时,只能指定FaS或FaK作为执行条件。
- 当以日间收盘条件或夜间收盘条件的 MO 下单时,只能指定 FaK 作为执行条件。
Zaraba 交易结束和抽签结束之间
| 订单类型 | 类型 | 执行条件 | 执行条件 | 交易类型 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新订单 | 取消订单 | 更正订单 | FaS | 法克 | 福克 | 正常条件 | 盘中收盘条件 | 夜间关闭条件 | 实物期货交易 | 现金付款期货交易 | ||||
| LO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○(*) | ○ | ○ | |||
| MO | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○(*) | ○ | ○ | |||
| 上海合作组织 | LO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| MO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
- “○”=接受“×”=不接受
- 如果不满足执行条件,夜间会议开会前的一分钟时间将到期。
根据商品期货交易公司的不同,可能无法设置上述订单条件。
此外,商品期货交易商可能会提供买卖工具,让您可以自行设定条款,因此请务必进行检查。
价差系列(合约月份的组合等)
可下标准组合订单的价差系列如下。
合约月价差
能源市场(不包括电力)和中京石油市场中每种产品的两个合约月份的所有组合。
商品间价差
- 以下产品,从B产品新发售日到A产品当月限量发货日之前的计算区域,组合为A产品第n个合约月份(n为月份)和B产品第n-1个合约月份。
| 产品A | 产品 B | 交易单位 | |
| 1 | 汽油现货期货交易 | 现金结算的期货交易原油 | 50kl |
| 2 | 现货期货交易煤油 | 现金结算的期货交易原油 | 50kl |
| 3 | 轻油现货期货交易 | 现金结算的期货交易原油 | 50kl |
- 以下产品将具有相同的合约月份。
| 产品A | 产品 B | 交易单位 | |
| 1 | 汽油现货期货交易 | 现货期货交易煤油 | 50kl |
| 2 | 汽油现货期货交易 | 轻油现货期货交易 | 50kl |
| 3 | 现货期货交易煤油 | 轻质油现货期货交易 | 50kl |
| 4 | 中京汽油现货期货交易 | 中京煤油现货期货交易 | 10kl |
| 5 | 现金结算的期货交易 东部地区基荷电力 |
现金结算期货交易 西部地区基荷电力 |
交易期间的日历天数 x 24 小时 x 100 千瓦时 (kWh) 获得的电量 |
| 6 | 现金结算的期货交易 东部地区/白天负荷用电 |
现金结算期货交易 西部地区/白天负荷用电 |
交易期间工作日数×12小时×100千瓦时获得的电量(kWh) |