新2会员手机版类型等
东京新2会员手机版交换
新2会员手机版类型
新2会员手机版类型 | 轮廓 |
限制顺序(新2会员手机版) | 以指定限额价格提交的新2会员手机版,以指定的价格或更高的价格执行。 |
市场新2会员手机版(MO) | 未指定限额价格提交的新2会员手机版,并根据最佳出价或最佳要约执行。 |
标准新2会员手机版顺序(SCO) | 对应的新2会员手机版与仅以相同数量执行的两个合同的合同组合相对应。 |
订购新2会员手机版
新2会员手机版 | 轮廓 |
FAS(新2会员手机版和存储) | 在新2会员手机版部分执行后没有填充的情况下,保留了未填充的卷。 |
fak(新2会员手机版和杀死) | 在部分执行新2会员手机版后没有填充音量的情况下,取消了未填充的卷。 |
fok(新2会员手机版或杀死) | 在没有立即新2会员手机版所有卷的情况下,所有卷都被取消。 |
新2会员手机版条件
新2会员手机版 | 轮廓 |
正常 | 该新2会员手机版应立即注册。 |
Day C新2会员手机版seting | 该新2会员手机版应在Zaraba of Day会议结束时注册。 |
新2会员手机版关闭 | 该新2会员手机版应在夜间Zaraba结束时进行注册。 |
订购持续时间
新2会员手机版 | 轮廓 |
gfd(适合一天) | 有效到一天的一天结束(或者,直到夜间新2会员手机版会员手机版在晚上提交新2会员手机版会员手机版, |
gtd(良好到日期) | 新2会员手机版,直到指定期间结束日期结束。 |
gtc(良好直至新2会员手机版) | 有效直至取消。 (如果未被取消,则有效到最后一个新2会员手机版日的一天结束。) |
新2会员手机版类型,新2会员手机版条件等的复杂图表
从新2会员手机版接受期开始或在临时停止期间开始
新2会员手机版类型 | 新2会员手机版类别 | 订购新2会员手机版 | 新2会员手机版条件 | 新2会员手机版类型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
new | 新2会员手机版 | 校正 | FAS | 新2会员手机版 | fok | 正常 | Day C新2会员手机版se | 新2会员手机版关闭 | 物理交付 | 现金和解 | ||
新2会员手机版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○1 | ○1 | ○ | ○ | |
新2会员手机版 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○2 | ○2 | ○ | ○ | |
SCO | 新2会员手机版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
新2会员手机版 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
- 只能接受白天的新2会员手机版状态接近或夜间关闭。
- 只能新2会员手机版MO的fak
在Zaraba期间
新2会员手机版类型 | 新2会员手机版类别 | 订购新2会员手机版 | 新2会员手机版条件 | 新2会员手机版类型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
new | 新2会员手机版 | 校正 | FAS | 新2会员手机版 | fok | 正常 | Day C新2会员手机版se | 新2会员手机版关闭 | 物理交付 | 现金和解 | ||
新2会员手机版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○1 | ○1 | ○ | ○ | |
新2会员手机版 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○2 | ○2 | ○ | ○ | |
SCO | 新2会员手机版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
新2会员手机版 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
- 只能接受白天的新2会员手机版状态接近或夜晚的新2会员手机版状态。
- 只能接受MO的FAK,而白天关闭或夜间的新2会员手机版状态可以接受。
Zaraba之后直到新2会员手机版拍卖
新2会员手机版类型 | 新2会员手机版类别 | 订购新2会员手机版 | 新2会员手机版条件 | 新2会员手机版类型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
new | 新2会员手机版 | 校正 | FAS | 新2会员手机版 | fok | 正常 | Day C新2会员手机版se | 新2会员手机版关闭 | 物理交付 | 现金和解 | ||
新2会员手机版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○(*) | ○ | ○ | |
新2会员手机版 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○(*) | ○ | ○ | |
SCO | 新2会员手机版 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
新2会员手机版 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
- 在夜间的最后1分钟内无法接受新2会员手机版。
投资者可用的实际新2会员手机版取决于经纪人。请咨询您的经纪人以获取更多信息。
标准组合新2会员手机版
日历差:
- 每个列出的新2会员手机版组件产品的两个合同月份的任何组合(能源市场中的电力除外)。
新2会员手机版间差:
- 产品A的合同月(n)和产品B的合同月份(n-1)应适用于以下产品的组合。该组合从产品B的第一个新2会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版日到封闭期之前的最后一个新2会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版日的清算期有效。
新2会员手机版A | 新2会员手机版B | 新2会员手机版单位 | |
1 | 汽油期货 | Platts迪拜原油期货 | 50KL |
2 | 煤油期货 | Platts迪拜原油期货 | 50KL |
3 | 气油期货 | Platts迪拜原油期货 | 50KL |
- 同一合同月应适用于以下新2会员手机版的组合。
新2会员手机版A | 新2会员手机版B | 新2会员手机版单位 | |
1 | 汽油期货 | 煤油期货 | 50KL |
2 | 汽油期货 | 气油期货 | 50KL |
3 | 煤油期货 | 气体油期货 | 50KL |
4 | Chukyo-汽油期货 | chukyo-kerosene Futures | 10KL |
5 | East Area Base新2会员手机版ad电力期货 | West Area Base新2会员手机版ad电力期货 | no。新2会员手机版月的天x 24小时x 100kWh |
6 | East Area Peak新2会员手机版ad Eviluty Futures | West Area Peak新2会员手机版ad 新2会员手机版adlity Futures | 否。新2会员手机版月的数周x 12小时x 100kWh |