新2皇冠会员端 订单类型等
东京商品交易所
订单类型
| 订单类型 | 大纲 |
| 限价订单 (LO) | 以指定限价提交并以指定价格或更好价格执行的订单。 |
| 市价单 (MO) | 未指定限价而提交的订单,并根据订单中的最佳出价或最佳报价执行。 |
| 标准组合订单 (SCO) | 与两个合约月份的相同数量同时执行的买卖订单组合相对应的订单。 |
订购条件
| 条件 | 大纲 |
| FaS(填充和存储) | 订单部分执行后,如果还有未成交量,则保留未成交量。 |
| FaK(填充并删除) | 订单部分执行后,若有未成交量,则取消未成交量。 |
| FoK(填充或杀死) | 如果所有卷没有立即执行,则所有卷都被取消。 |
执行条件
| 条件 | 大纲 |
| 正常 | 订单应立即注册。 |
| 收盘日 | 订单应在日间交易时段 Zaraba 结束时登记以进行收盘竞价。 |
| 夜间关闭 | 订单应在 Zaraba 夜间时段结束时登记以进行收盘竞价。 |
订单持续时间
| 条件 | 大纲 |
| GFD(适合白天) | 有效期至当日日间交易时段结束(或者,如果订单是在夜间交易时段提交,则至夜间交易时段结束为止)。 |
| GTD(迄今为止有效) | 在指定期间结束之日当天的交易时段结束之前有效。 |
| GTC(取消前有效) | 取消前有效。 (如未取消,则有效期至最后交易日当日交易结束。) |
订单类型、订单条件等的复杂图表
从接受订单期开始直至开盘竞价或暂停期间
| 订单类型 | 订单类别 | 订购条件 | 执行条件 | 交易类型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 取消 | 更正 | FaS | 法克 | 福克 | 正常 | 收市 | 夜间关闭 | 实物交付 | 现金结算 | ||
| LO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○1 | ○1 | ○ | ○ | |
| MO | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○2 | ○2 | ○ | ○ | |
| 上海合作组织 | LO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| MO | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | |
- 执行条件为日间收盘或夜间收盘的 LO 只能接受 FaS 或 FaK。
- 执行条件为日间收盘或夜间收盘的 MO 只能接受 FaK。
扎拉巴期间
| 订单类型 | 订单类别 | 订购条件 | 执行条件 | 交易类型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 取消 | 更正 | FaS | 法克 | 福克 | 正常 | 收市 | 夜间关闭 | 实物交付 | 现金结算 | ||
| LO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○1 | ○1 | ○ | ○ | |
| MO | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○2 | ○2 | ○ | ○ | |
| 上海合作组织 | LO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| MO | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
- 执行条件为日间收盘或夜间收盘的 LO 只能接受 FaS 或 FaK。
- 执行条件为日间收盘或夜间收盘的 MO 仅接受 FaK。
扎拉巴之后直到收盘拍卖
| 订单类型 | 订单类别 | 订购条件 | 执行条件 | 交易类型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 取消 | 更正 | FaS | 法克 | 福克 | 正常 | 收市 | 夜间关闭 | 实物交付 | 现金结算 | ||
| LO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○(*) | ○ | ○ | |
| MO | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○(*) | ○ | ○ | |
| 上海合作组织 | LO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| MO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
- 夜间关闭前最后 1 分钟无法接受订单。
投资者可获得的实际条件取决于经纪商。请咨询您的经纪人以获取更多信息。
标准组合订单
日历点差:
- 每种上市商品成分产品的两个合约月份的任意组合(能源市场中的电力除外)。
商品间价差:
- 产品A的合约月份(N)和产品B的合约月份(N-1)适用于以下产品的组合。该组合的有效期为产品B的第一个交易日至产品A的最后交易日之前的结算期。
| 产品A | 产品 B | 交易单位 | |
| 1 | 汽油期货 | 普氏迪拜原油期货 | 50kl |
| 2 | 煤油期货 | 普氏迪拜原油期货 | 50kl |
| 3 | 轻柴油期货 | 普氏迪拜原油期货 | 50kl |
- 相同的合同月份适用于以下产品的组合。
| 产品A | 产品 B | 交易单位 | |
| 1 | 汽油期货 | 煤油期货 | 50kl |
| 2 | 汽油期货 | 柴油期货 | 50kl |
| 3 | 煤油期货 | 柴油期货 | 50kl |
| 4 | 中京-汽油期货 | 中京煤油期货 | 10kl |
| 5 | 东部地区基荷电力期货 | 西部地区基荷电力期货 | 没有。一个月内的天数 x 24 小时 x 100kWh |
| 6 | 东部地区高峰电力期货 | 西部地区高峰电力期货 | 没有。一个月内的工作日数 x 12 小时 x 100kWh |