新2皇冠会员端 Delisted问题(新2皇冠会员端)
新2皇冠会员端列表
日期 | 发行名称 | 代码 | 原因 |
jun。 9,2025 | 下一个基金Solactive Japan ESG核心指数新2皇冠会员端所新2皇冠会员端 | 2850 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托契据中建立了投资信托协议期限 |
DEC。 20,2024 | 下一个基金俄罗斯股权指数新2皇冠会员端所新2皇冠会员端基金 | 1324 | 新2皇冠会员端S的投资信托信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
nov。 9,2024 | 新2皇冠会员端-Nikkei 400杠杆(2x)索引 | 1464 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托契据中建立了投资信托协议期限 |
nov。 9,2024 | 新2皇冠会员端-Nikkei 400 inverse(-1x)索引 | 1465 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托契据中建立了投资信托协议期限 |
Aug。 19,2024 | 下一个基金Nikkei-jpx铂金指数链接新2皇冠会员端所新2皇冠会员端基金 | 1682 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期 |
APR。 14,2024 | Maxis JPX-Nikkei中盖索引新2皇冠会员端 | 1492 | 新2皇冠会员端S的投资信托信托基金契据中建立了投资信托协议期 |
2月。 12,2024 | Kokusai S&P500 VIX短期期货指数新2皇冠会员端 | 1552 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托契据中建立了投资信托协议期 |
Jul。 21,2023 | UBS 新2皇冠会员端 EURO STOXX 50 UCITS 新2皇冠会员端-JDR | 1385 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jul。 21,2023 | UBS 新2皇冠会员端 MSCI欧洲UCITS 新2皇冠会员端-JDR | 1386 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jul。 21,2023 | UBS 新2皇冠会员端 MSCI EMU UCITS 新2皇冠会员端-JDR | 1387 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jul。 21,2023 | UBS 新2皇冠会员端 MSCI EMU小帽UCITS 新2皇冠会员端-JDR | 1388 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jul。 21,2023 | UBS 新2皇冠会员端 FTSE 100 UCITS 新2皇冠会员端-JDR | 1389 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jul。 21,2023 | UBS 新2皇冠会员端 MSCI Pacific(Ex Japan)UCITS 新2皇冠会员端-JDR | 1390 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jul。 21,2023 | UBS 新2皇冠会员端 MSCI瑞士20/35 UCITS 新2皇冠会员端-JDR | 1391 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jul。 21,2023 | UBS 新2皇冠会员端 MSCI英国UCITS 新2皇冠会员端-JDR | 1392 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jul。 21,2023 | UBS 新2皇冠会员端 MSCI UCITS UCITS 新2皇冠会员端-JDR | 1393 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jul。 21,2023 | UBS 新2皇冠会员端 MSCI WORLD UCITS 新2皇冠会员端-JDR | 1394 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
jun。 11,2023 | JPX-Nikkei 400 Bull 2X Leveraged 新2皇冠会员端 | 1467 | 新2皇冠会员端的投资信托基金信托基金契据中建立了投资信托协议期 |
jun。 11,2023 | JPX -Nikkei 400 Bear -1X逆新2皇冠会员端 | 1468 | 新2皇冠会员端皇冠会员端S的投资信托基金信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
MAR。 8,2023 | 下一个资金Russell/Nomura小帽核心指数新2皇冠会员端所新2皇冠会员端基金 | 1312 | 新2皇冠会员端的投资信托信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
MAR。 1,2023 | 三星Kodex200证券新2皇冠会员端所新2皇冠会员端基金[股票] | 1313 | 管理新2皇冠会员端提交删除申请的提交 |
3月。 1,2023 | 三星Kodex Samsung集团证券交易交易投新2皇冠会员端[股份] | 1584 | 管理新2皇冠会员端提交删除申请的提交 |
nov。 14,2022 | ChineAmc CSI 300 INDEX 新2皇冠会员端-JDR | 1575 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jul。 25,2022 | 下一个资金FTSE/JSE Africa Top 40链接新2皇冠会员端所新2皇冠会员端基金 | 1323 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
3月。 19,2022 | 下一个基金新2皇冠会员端-Nikkei 400逆索引交换式 | 1471 | 新2皇冠会员端S的投资信托信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
nov。 5,2021 | S&P GSCI Energy&Metals限制组件35/20 Theam Easy UCITS 新2皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端 A级USD单位受益证书 | 1327 | 从所有新2皇冠会员端金融工具等交换等 |
OCT。 9,2021 | Maxis Topix Core30 新2皇冠会员端 | 1344 | 新2皇冠会员端皇冠会员端S的投资信托基金信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
OCT。 9,2021 | Maxis日本质量150索引新2皇冠会员端 | 1460 | 新2皇冠会员端的投资信托基金信托基金契据中建立了投资信托协议期 |
OCT。 9,2021 | Maxis Topix风险控制(5%)新2皇冠会员端 | 1567 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金契据中建立了投资信托协议期 |
OCT。 9,2021 | Maxis Topix风险控制(10%)新2皇冠会员端 | 1574 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
sep。 17,2021 | 下一个资金Russell/Nomura基本指数新2皇冠会员端所新2皇冠会员端基金 | 1598 | 新2皇冠会员端的投资信托信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
jun。 29,2021 | 下一个基金新2皇冠会员端-Nikkei 400杠杆索引交换式 | 1470 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托契据中建立了投资信托协议期限 |
jun。 9,2021 | CSOP FTSE CHINE A50 新2皇冠会员端 | 1576 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
APR。 18,2021 | Maxis S&P Mitsubishi Group 新2皇冠会员端 | 1670 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期 |
Aug。 1,2020 | 一个新2皇冠会员端 Gold | 1683 | 新2皇冠会员端皇冠会员端S的投资信托基金信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
jun。 13,2020 | 新2皇冠会员端电器 | 1613 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 topix core30 | 1310 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 topix电器 | 1610 | 新2皇冠会员端的投资信托信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 topix banks | 1612 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17食品 | 1634 | 新2皇冠会员端的投资信托信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17能源资源 | 1635 | 新2皇冠会员端的投资信托基金信托基金契据中建立了投资信托协议期 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17构造与材料 | 1636 | 新2皇冠会员端的投资信托基金信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | Daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17原材料和化学品 | 1637 | 新2皇冠会员端的投资信托基金信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17 pharmaceutical | 1638 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | Daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17汽车和运输设备 | 1639 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托契据中建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17钢和非有产金属 | 1640 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | Daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17机械 | 1641 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | Daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17电器和精密仪器 | 1642 | 新2皇冠会员端的投资信托信托信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17 IT&Services,其他 | 1643 | 新2皇冠会员端皇冠会员端S的投资信托基金信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17电力与天然气 | 1644 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | Daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17运输与物流 | 1645 | 新2皇冠会员端的投资信托基金信托基金契据中建立了投资信托协议期 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17商业和批发贸易 | 1646 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托契据中建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17零售贸易 | 1647 | 新2皇冠会员端S的投资信托信托基金信托契据中建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17银行 | 1648 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | Daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17 Financials(Ex Banks) | 1649 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
DEC。 19,2019 | daiwa 新2皇冠会员端 ・ topix-17房地产 | 1650 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期 |
2月。 10,2019 | Kokusai S&P500 VIX中期期货指数新2皇冠会员端 | 1561 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期 |
nov。 12,2018 | 列新2皇冠会员端指数基金Nifty50期货(印度股票) | 1549 | 新2皇冠会员端的投资信托基金信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
3月。 8,2018 | 列新2皇冠会员端指数基金S&P日本新兴股票100受益证书 | 1314 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
MAR。 8,2018 | 列新2皇冠会员端指数基金FTSE日本绿色芯片35受益证书 | 1347 | 新2皇冠会员端S的投资信托信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
MAR。 8,2018 | 列新2皇冠会员端指数基金中国H-Share(Hang Seng Chine Enterprises)受益证书 | 1548 | 新2皇冠会员端S的投资信托信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
Jan。 22,2018 | ISHARES $高收益公司债券UCITS 新2皇冠会员端 USD(DIST)-JDR | 1361 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jan。 22,2018 | Ishares JP Morgan em Local Govt Bond UCITS 新2皇冠会员端 USD(DIST)-JDR | 1362 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jan。 22,2018 | ISHARES $国库债券7-10yr UCITS 新2皇冠会员端 USD(DIST)-JDR | 1363 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jan。 22,2018 | Ishares Msci Kokusai 新2皇冠会员端-JDR | 1581 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jan。 22,2018 | Ishares Core MSCI新兴市场新2皇冠会员端-JDR | 1582 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jan。 22,2018 | Ishares MSCI Frontier 100 新2皇冠会员端-JDR | 1583 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jan。 22,2018 | ISHARES S&P 100 新2皇冠会员端-JDR | 1587 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jan。 22,2018 | Ishares Russell 2000 新2皇冠会员端-JDR | 1588 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jan。 22,2018 | Ishares核心高级股息新2皇冠会员端-JDR | 1589 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jan。 22,2018 | Ishares美国房地产新2皇冠会员端-JDR | 1590 | 终止了与列出的外国新2皇冠会员端信托受益证书有关的存款协议或任何其他协议 |
Jan。 13,2017 | nikkei 225覆盖呼叫新2皇冠会员端 | 1565 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
Jun。 19,2016 | yourmirai topix Asia focus 新2皇冠会员端 | 1562 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期限 |
Jul。 5,2015 | 列新2皇冠会员端索引基金TOPIX100日本大型股票 | 1316 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托契据中建立了投资信托协议期限 |
Jul。 5,2015 | 列新2皇冠会员端索引基金TOPIX MID400日本中限股票 | 1317 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金契据中建立了投资信托协议期 |
Jul。 5,2015 | 列新2皇冠会员端索引基金TOPIX小日本小型股票 | 1318 | 新2皇冠会员端S的投资信托基金信托基金会建立了投资信托协议期 |
Jul。 5,2015 | 列新2皇冠会员端指数基金日本股权(MSCI日本) | 1544 | 新2皇冠会员端S的投资信托信托信托基金会建立了投资信托协议期 |
Jul。 5,2015 | 列新2皇冠会员端索引基金Nikkei Chine Resident 50 | 1556 | 新2皇冠会员端S的投资信托信托基金契据中建立了投资信托协议期限 |
(note)
- ・有关脱落问题的信息将在脱颖而新2皇冠会员端决策日期后的下一个工作日发布。