新2会员管理端 退市发行 (ETF)
除名问题列表
| 日期 | 问题名称 | 代码 | 原因 |
| 11 月2025 年 16 日 | NEXT FUNDS S&P 美国股票和债券余额保守指数(日元对冲)交易所交易基金 | 2863 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 11 月2025 年 7 日 | NEXT FUNDS S&P 500 评分和筛选指数交易所交易基金 | 2635 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 六月2025 年 9 月 | NEXT FUNDS Solactive 日本 ESG 核心指数交易所交易基金 | 2850 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2024 年 20 日 | NEXT FUNDS 俄罗斯股票指数交易所交易基金 | 1324 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 11 月2024 年 9 月 | JPX-日经 400 杠杆 (2x) 指数 | 1464 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 十一月2024 年 9 月 | JPX-日经 400 反向 (-1x) 指数 | 1465 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 八月2024 年 19 日 | 下一个基金日经-JPX 铂金指数挂钩交易所交易基金 | 1682 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 四月2024 年 14 日 | MAXIS JPX-日经中小型股指数 ETF | 1492 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 二月2024 年 12 日 | KOKUSAI S&P500 VIX 短期期货指数 ETF | 1552 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 七月2023 年 21 日 | 瑞银 ETF 欧元斯托克 50 UCITS ETF-JDR | 1385 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证有关的存款协议或任何其他协议 |
| 七月2023 年 21 日 | UBS ETF MSCI 欧洲 UCITS ETF-JDR | 1386 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证相关的存款协议或任何其他协议 |
| 七月2023 年 21 日 | UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF-JDR | 1387 | 终止与上市境外ETF信托受益凭证有关的存款协议或任何其他协议 |
| 七月2023 年 21 日 | UBS ETF MSCI EMU 小盘 UCITS ETF-JDR | 1388 | 终止与上市境外ETF信托受益凭证有关的存款协议或任何其他协议 |
| 七月2023 年 21 日 | 瑞银 ETF 富时 100 UCITS ETF-JDR | 1389 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证有关的存款协议或任何其他协议 |
| 七月2023 年 21 日 | UBS ETF MSCI Pacific(日本除外)UCITS ETF-JDR | 1390 | 终止与上市境外ETF信托受益凭证有关的存款协议或任何其他协议 |
| 七月2023 年 21 日 | UBS ETF MSCI 瑞士 20/35 UCITS ETF-JDR | 1391 | 终止与上市境外ETF信托受益凭证有关的存款协议或任何其他协议 |
| 七月2023 年 21 日 | UBS ETF MSCI 英国 UCITS ETF-JDR | 1392 | 终止与上市境外ETF信托受益凭证有关的存款协议或任何其他协议 |
| 七月2023 年 21 日 | UBS ETF MSCI 美国 UCITS ETF-JDR | 1393 | 终止与上市境外ETF信托受益凭证有关的存款协议或任何其他协议 |
| 七月2023 年 21 日 | UBS ETF MSCI 世界 UCITS ETF-JDR | 1394 | 终止与上市境外ETF信托受益凭证有关的存款协议或任何其他协议 |
| 六月2023 年 11 日 | JPX-日经 400 牛市 2 倍杠杆 ETF | 1467 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 六月2023 年 11 日 | JPX-日经 400 熊市 -1x 反向 ETF | 1468 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 三月2023 年 8 月 | 下一个基金罗素/野村小盘核心指数交易所交易基金 | 1312 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 三月2023 年 1 日 | 三星 KODEX200 证券交易所交易基金 [股票] | 1313 | 管理公司提交退市申请 |
| 三月2023 年 1 日 | Samsung KODEX 三星集团证券交易所交易投资信托[分享] | 1584 | 管理公司提交退市申请 |
| 十一月2022 年 14 日 | 华夏沪深300指数ETF-JDR | 1575 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证有关的存款协议或任何其他协议 |
| 七月2022 年 25 日 | NEXT FUNDS FTSE/JSE 非洲 40 强关联交易所交易基金 | 1323 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 三月2022 年 19 日 | NEXT FUNDS JPX-日经 400 反向指数交易所交易基金 | 1471 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 十一月2021 年 5 月 | 标普 GSCI 能源和金属上限成分 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A 类美元单位受益证书 | 1327 | 从所有外国金融工具交易所等退市 |
| 十月2021 年 9 月 | MAXIS TOPIX Core30 ETF | 1344 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十月2021 年 9 月 | MAXIS JAPAN 质量 150 指数 ETF | 1460 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十月2021 年 9 月 | MAXIS TOPIX 风险控制 (5%) ETF | 1567 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 十月2021 年 9 月 | MAXIS TOPIX 风险控制 (10%) ETF | 1574 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 九月2021 年 17 日 | NEXT FUNDS 罗素/野村基本指数交易所交易基金 | 1598 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 六月2021 年 29 日 | NEXT FUNDS JPX-日经 400 杠杆指数交易所交易基金 | 1470 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 六月2021 年 9 月 | 南方东英富时中国A50 ETF | 1576 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证相关的存款协议或任何其他协议 |
| 四月2021 年 18 日 | MAXIS 标准普尔三菱集团 ETF | 1670 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 八月2020 年 1 日 | 一枚 ETF 黄金 | 1683 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 六月2020 年 13 日 | 东证电器 | 1613 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF TOPIX Core30 | 1310 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF 东证电器 | 1610 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF 东证指数银行 | 1612 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF・TOPIX-17 食品 | 1634 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF·TOPIX-17 能源 | 1635 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF·TOPIX-17 建筑与材料 | 1636 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF・TOPIX-17 原材料和化学品 | 1637 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF·TOPIX-17 制药 | 1638 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF・TOPIX-17 汽车和运输设备 | 1639 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF·TOPIX-17 钢铁和有色金属 | 1640 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF・TOPIX-17 机械 | 1641 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF・TOPIX-17 电器和精密仪器 | 1642 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF·TOPIX-17 IT 与服务、其他 | 1643 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF・TOPIX-17 电力和天然气 | 1644 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF・TOPIX-17 运输与物流 | 1645 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF・TOPIX-17 商业及批发贸易 | 1646 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF·TOPIX-17 零售贸易 | 1647 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF·TOPIX-17 银行 | 1648 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF·TOPIX-17 金融(银行除外) | 1649 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 十二月2019 年 19 日 | 大和 ETF·TOPIX-17 房地产 | 1650 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 二月2019 年 10 日 | KOKUSAI S&P500 VIX 中期期货指数 ETF | 1561 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 十一月2018 年 12 日 | 上市指数基金 Nifty50 期货(印度股票) | 1549 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 三月2018 年 8 月 | 上市指数基金 S&P Japan Emerging Equity 100 受益证书 | 1314 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 三月2018 年 8 月 | 上市指数基金富时日本绿筹35受益证书 | 1347 | 在ETF投资信托的信托契约中设定了投资信托协议期限 |
| 三月2018 年 8 月 | 上市指数基金中国H股(恒生中国企业)受益凭证 | 1548 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 一月2018 年 22 日 | iShares $ 高收益公司债券 UCITS ETF 美元(分派)-JDR | 1361 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证相关的存款协议或任何其他协议 |
| 一月2018 年 22 日 | iShares JP Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)-JDR | 1362 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证相关的存款协议或任何其他协议 |
| 一月2018 年 22 日 | iShares 美元国债 7-10 年 UCITS ETF 美元(分派)-JDR | 1363 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证相关的存款协议或任何其他协议 |
| 一月2018 年 22 日 | iShares MSCI Kokusai ETF-JDR | 1581 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证相关的存款协议或任何其他协议 |
| 一月2018 年 22 日 | iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF-JDR | 1582 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证相关的存款协议或任何其他协议 |
| 一月2018 年 22 日 | iShares MSCI Frontier 100 ETF-JDR | 1583 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证有关的存款协议或任何其他协议 |
| 一月2018 年 22 日 | iShares S&P 100 ETF-JDR | 1587 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证相关的存款协议或任何其他协议 |
| 一月2018 年 22 日 | iShares Russell 2000 ETF-JDR | 1588 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证有关的存款协议或任何其他协议 |
| 一月2018 年 22 日 | iShares 核心高股息 ETF-JDR | 1589 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证相关的存款协议或任何其他协议 |
| 一月2018 年 22 日 | iShares 美国房地产 ETF-JDR | 1590 | 终止与上市境外 ETF 信托受益凭证相关的存款协议或任何其他协议 |
| 一月2017 年 13 日 | 日经 225 备兑看涨 ETF | 1565 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 六月2016 年 19 日 | YOURMIRAI TOPIX 亚洲焦点 ETF | 1562 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 七月2015 年 5 月 | 上市指数基金TOPIX100日本大盘股票 | 1316 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 七月2015 年 5 月 | 上市指数基金 TOPIX Mid400 日本中盘股票 | 1317 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 七月2015 年 5 月 | 上市指数基金TOPIX小型日本小型股票 | 1318 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 七月2015 年 5 月 | 日本股票上市指数基金(MSCI 日本) | 1544 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
| 七月2015 年 5 月 | 上市指数基金日经中国相关50 | 1556 | 在ETF投资信托的信托契约中规定了投资信托协议期限 |
(注)
- ・有关股票除名的信息将于除名决定日期后的下一个工作日发布。