新2会员端 贸易新2会员端者列表
a行
K线
贸易新2会员端者 | 东京证券交易所 | 大阪交换 | 东京商品交换 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 贸易新2会员端者 |
期货交易等等 贸易新2会员端者 |
政府债券期货等 贸易新2会员端者 |
产品期货等 贸易新2会员端者 |
寄售 贸易新2会员端者 |
市场 贸易新2会员端者 |
|
Kanematsu Co,Ltd。 | ● | |||||
Kimura Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
京都银行有限新2会员端 | ● | |||||
Kyowa Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Gokutokyo Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
信用农业证券新2会员端 | ● | ● | ||||
Gunma Bank Co,Ltd。 | ● | |||||
Koyo Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Comtex Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Goldman Sachs Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ● |
SA线
贸易新2会员端者 | 东京证券交易所 | 大阪交换 | 东京商品交换 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 贸易新2会员端者 |
期货交易等等 贸易新2会员端者 |
政府债券期货等 贸易新2会员端者 |
产品期货等 贸易新2会员端者 |
寄售 贸易新2会员端者 |
市场 贸易新2会员端者 |
|
Susquehanna Hong Kong Limited(远程交易新2会员端者) | ● | ● | ||||
Sanko Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Santoku Energy Co,Ltd。 | ● | |||||
Sunward Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Shell Japan Co,Ltd。 | ● | |||||
Shizuoka Bank,Inc。 | ● | |||||
城堡证券(香港)有限新2会员端(远程交易参与者) | ● | |||||
77 Bank Co,Ltd。 | ● | |||||
花旗集团证券有限新2会员端 | ● | ● | ||||
Shinanen Co,Ltd。 | ● | |||||
证券日本有限新2会员端 | ● | ● | ||||
Chugokusha Co,Ltd。 | ● | |||||
Shin Energy Co,Ltd。 | ● | |||||
Shinkin Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Shinkin Chukin Bank | ● | |||||
CLSA Securities Co,Ltd。 | ● | |||||
J Trust Global Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Jeffreys Securities Company | ● | ● | ||||
JP Morgan Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Joyo Bank Co,Ltd。 | ● | |||||
Jia Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
GMO Click Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
GPSS Engineering Co,Ltd。 | ● | |||||
Sukagawa Gas Co,Ltd。 | ● | |||||
Sumitomo Corporation | ● | |||||
Societe General Securities Co,Ltd。 | ● | ● |
T线
贸易新2会员端者 | 东京证券交易所 | 大阪交换 | 东京商品交换 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 贸易新2会员端者 |
期货交易等等 贸易新2会员端者 |
政府债券期货等 贸易新2会员端者 |
产品期货等 贸易新2会员端者 |
寄售 贸易新2会员端者 |
市场 贸易新2会员端者 |
|
Tachibana Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Daiko Securities Business Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
第四北北北证券有限新2会员端 | ● | |||||
Daiwa Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Chiba Bank Co,Ltd。 | ● | |||||
Chibagin Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
中国国际资本新2会员端香港期货有限新2会员端(注1) | ● | |||||
中国银行有限新2会员端 | ● | |||||
Tokai Tokyo Securities Co,Ltd | ● | ● | ||||
Toyo Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Toyota Energy Co,Ltd。 | ● | |||||
Toyotsu Energy Co,Ltd。 | ● | |||||
总耐加油与动力亚洲私人有限新2会员端(注2) | ● | |||||
Deutsche Securities Co,Ltd。 | ● | ● |
na line
贸易新2会员端者 | 东京证券交易所 | 大阪交换 | 东京商品交换 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 贸易新2会员端者 |
期货交易等等 贸易新2会员端者 |
政府债券期货等 贸易新2会员端者 |
产品期货等 贸易新2会员端者 |
寄售 贸易新2会员端者 |
市场 贸易新2会员端者 |
|
Naito Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Nakagawa Bussan Co,Ltd。 | ● | |||||
Nakahara Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Nagano Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Natixis Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Nishi Nippon City Bank,Inc。 | ● | |||||
Nishimura Securities Co,Ltd。 | ● | |||||
Nichiene Co,Ltd。 | ● | |||||
日产证券有限新2会员端 | ● | ● | ● | |||
Nippon Tsusho Co,Ltd。 | ● | |||||
新闻证券有限新2会员端 | ● | |||||
Nomura Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ● | |||
North Energy Co,Ltd。 | ● |
ha Row
贸易新2会员端者 | 东京证券交易所 | 大阪交换 | 东京商品交换 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 贸易新2会员端者 |
期货交易等等 贸易新2会员端者 |
政府债券期货等 贸易新2会员端者 |
产品期货等 贸易新2会员端者 |
寄售 贸易新2会员端者 |
市场 贸易新2会员端者 |
|
Yatsuji Securities Co,Ltd。 | ● | |||||
巴克莱证券有限新2会员端 | ● | ● | ||||
Bansei Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Bampoo Power Trading LLC | ● | |||||
Koshin Securities Co,Ltd。 | ● | |||||
Hirota Securities Co,Ltd | ● | ● | ||||
BNP Paribas Securities Co,Ltd | ● | ● | ||||
BOFA Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Philip Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ● | |||
Fukuoka Bank Co,Ltd。 | ● | |||||
Fujita Shoten Co,Ltd。 | ● | |||||
Fujitomi Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Kokushin Bussan Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Hokyo Securities Co,Ltd。 | ● | |||||
Holly International Financial Holdings Limited(注1) | ● |
M线
贸易新2会员端者 | 东京证券交易所 | 大阪交换 | 东京商品交换 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 贸易新2会员端者 |
期货交易等等 贸易新2会员端者 |
政府债券期货等 贸易新2会员端者 |
产品期货等 贸易新2会员端者 |
寄售 贸易新2会员端者 |
市场 贸易新2会员端者 |
|
McCauley Capital Securities Company | ● | |||||
Matsui Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Monex Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Marukan Co,Ltd。 | ● | |||||
Marukuni Securities Co,Ltd。 | ● | |||||
Marusan Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Maruhachi Securities Co,Ltd。 | ● | |||||
Marubeni Co,Ltd。 | ● | |||||
Marubeni Energy Co,Ltd。 | ● | |||||
Marubeni Shinpower Co,Ltd。 | ● | |||||
Miki Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Mizuho Bank Co,Ltd。 | ● | |||||
Mizuho Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Mita Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Sumitomo Mitsui银行新2会员端 | ● | |||||
Sumitomo Mitsui Trust Bank,Ltd | ● | |||||
Mitsui&Co,Ltd。 | ● | |||||
Mitsui Bussan商品有限新2会员端(注2) | ● | |||||
三菱新2会员端 | ● | |||||
三菱新2会员端能源有限新2会员端 | ● | |||||
Mitsubishi UFJ E-Smart Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Mitsubishi UFJ Bank Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Mito Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
慕尼黑RE Trading LLC(注2) | ● | |||||
Musashi Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Moomoo Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Meiwa Securities Co,Ltd。 | ● | |||||
Mediotec Co,Ltd。 | ● | |||||
Morgan Stanley Mufg Securities Co,Ltd。 | ● | ● |
YA线
贸易新2会员端者 | 东京证券交易所 | 大阪交换 | 东京商品交换 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 贸易新2会员端者 |
期货交易等等 贸易新2会员端者 |
政府债券期货等 贸易新2会员端者 |
产品期货等 贸易新2会员端者 |
寄售 贸易新2会员端者 |
市场 贸易新2会员端者 |
|
Yamaji Securities Co,Ltd。 | ● | |||||
Yamawa Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Yuanta Futures Co。,Ltd。 (注2) | ● | |||||
Toyo Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Toyo Trusty Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
UBS Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
横滨银行有限新2会员端 | ● | |||||
Yoshida Oil Store Co,Ltd。 | ● |
r线
贸易新2会员端者 | 东京证券交易所 | 大阪交换 | 东京商品交换 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
常规 贸易新2会员端者 |
期货交易等等 贸易新2会员端者 |
政府债券期货等 贸易新2会员端者 |
产品期货等 贸易新2会员端者 |
寄售 贸易新2会员端者 |
市场 贸易新2会员端者 |
|
Rakuten Securities Co,Ltd。 | ● | ● | ||||
Resona Bank Co,Ltd。 | ● | |||||
文学Claire Securities Co,Ltd。 | ● | |||||
领先的证券有限新2会员端 | ● | |||||
Looop Co,Ltd。 | ● |
W行
(注1)远程经纪交易新2会员端者
(注2)远程市场交易新2会员端者
交易所贸易新2会员端者信息
东京证券交易所 | 一般交易参与者:87家新2会员端 |
大阪交换 | 期货交易的参与者等:69家新2会员端,政府债券期货交易的参与者等:20家新2会员端,商品期货交易的参与者等:6新2会员端 |
东京商品交换 | 合同交易参与者:10家新2会员端会员端,市场交易参与者:37家新2会员端会员端,远程经纪交易参与者:2家新2会员端会员端,远程市场交易参与者:6家新2会员端会员端 市场交易新2会员端者的产品特定交易资格等状态等。 |