新2网址 交易参与者列表
一条线
| 交易参与者 | 东京证券交易所 | 大阪交易所 | 东京商品交易所 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 交易参与者 |
期货交易等 交易参与者 |
国债期货等 交易参与者 |
商品期货等 交易参与者 |
寄售 交易参与者 |
市场 交易参与者 |
|
| 方舟证券股份有限公司 | ● | |||||
| 相泽证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 青空银行 | ● | |||||
| 晓证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 朝日游戏有限公司 | ● | |||||
| 阿斯托美有限公司 | ● | |||||
| 更新有限公司 | ● | |||||
| 安藤证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 一吉证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 出光兴产株式会社 | ● | |||||
| 伊藤忠 Enex 有限公司 | ● | |||||
| 今村证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 岩井宇宙证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 盈透证券有限公司 | ● | ● | ||||
| EDF 贸易日本有限公司 | ● | |||||
| 埃雷克斯有限公司 | ● | |||||
| 维博证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 汇丰证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 永和证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 三井住友银行日兴证券有限公司 | ● | ● | ||||
| SBI 证券有限公司 | ● | ● | ||||
| SBI 新生银行 | ● | |||||
| SBI Neotrade 证券有限公司 | ● | ● | ● | |||
| 齐丰证券股份有限公司 | ● | ● | ||||
| Epoch Capital Pty Ltd(注2) | ● | |||||
| ElectroRoute Energy Trading Ltd(注2) | ● | |||||
| 荷兰银行结算证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 冈山证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 冈山新泻证券有限公司 | ● | |||||
| 冈治有限公司 | ● | ● | ||||
| 冈治证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 冈本有限公司 | ● | |||||
| 冈安证券有限公司 | ● | |||||
| 冈安商事有限公司 | ● | ● | ||||
或线路
萨线
| 交易参与者 | 东京证券交易所 | 大阪交易所 | 东京商品交易所 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 交易参与者 |
期货交易等 交易参与者 |
国债期货等 交易参与者 |
商品期货等 交易参与者 |
寄售 交易参与者 |
市场 交易参与者 |
|
| Susquehanna Hong Kong Limited(远程交易参与者) | ● | ● | ||||
| 三兴证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 三德能源有限公司 | ● | |||||
| 山河智能证券股份有限公司 | ● | ● | ||||
| 壳牌日本有限公司 | ● | |||||
| 静冈银行 | ● | |||||
| Citadel 证券(香港)有限公司(远程交易参与者) | ● | |||||
| 77 银行有限公司 | ● | |||||
| 花旗证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 思南恩有限公司 | ● | |||||
| 日本证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 商工中央金银行 | ● | |||||
| 新能源有限公司 | ● | |||||
| 信用证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 信用中央银行 | ● | |||||
| 里昂证券有限公司 | ● | |||||
| 金信环球证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 杰富瑞证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 摩根大通证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 卓越银行 | ● | |||||
| 家安证券股份有限公司 | ● | ● | ||||
| GMO Click证券有限公司 | ● | ● | ||||
| GPSS工程有限公司 | ● | |||||
| 须贺川燃气有限公司 | ● | |||||
| 住友商事株式会社 | ● | |||||
| 兴业证券股份有限公司 | ● | ● | ||||
ta线
| 交易参与者 | 东京证券交易所 | 大阪交易所 | 东京商品交易所 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 交易参与者 |
期货交易等 交易参与者 |
国债期货等 交易参与者 |
商品期货等 交易参与者 |
寄售 交易参与者 |
市场 交易参与者 |
|
| 橘证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 大兴证券商业有限公司 | ● | ● | ||||
| 第一北越证券有限公司 | ● | |||||
| 大和证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 千叶银行 | ● | |||||
| 七巴金证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 中国国际金融香港期货有限公司(注1) | ● | |||||
| 中国银行股份有限公司 | ● | |||||
| 东海东京证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 东洋证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 丰田能源有限公司 | ● | |||||
| 丰通能源有限公司 | ● | |||||
| TotalEnergies Gas & Power Asia Private Limited(注 2) | ● | |||||
| 德意志证券有限公司 | ● | ● | ||||
线路
是线路
马线
| 交易参与者 | 东京证券交易所 | 大阪交易所 | 东京商品交易所 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 交易参与者 |
期货交易等 交易参与者 |
国债期货等 交易参与者 |
商品期货等 交易参与者 |
寄售 交易参与者 |
市场 交易参与者 |
|
| 麦格理资本证券有限公司 | ● | |||||
| 松井证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 莫奈克斯证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 丸馆有限公司 | ● | |||||
| 丸国证券有限公司 | ● | |||||
| 丸山证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 丸八证券有限公司 | ● | |||||
| 丸红株式会社 | ● | |||||
| 丸红能源有限公司 | ● | |||||
| 丸红新能源有限公司 | ● | |||||
| 三木证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 瑞穗银行 | ● | |||||
| 瑞穗证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 三田证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 三井住友银行 | ● | |||||
| 三井住友信托银行 | ● | |||||
| 三井物产株式会社 | ● | |||||
| 三井物产商品有限公司(注 2) | ● | |||||
| 三菱商事株式会社 | ● | |||||
| 三菱商事能源有限公司 | ● | |||||
| 三菱日联eSmart证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 三菱UFJ银行 | ● | ● | ||||
| 三菱日联摩根士丹利证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 水户证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 慕尼黑再贸易有限责任公司(注 2) | ● | |||||
| 武藏证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 木木证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 明和证券有限公司 | ● | |||||
| 麦迪奥科技有限公司 | ● | |||||
| 摩根士丹利三菱日联证券有限公司 | ● | ● | ||||
雅线
ra线
| 交易参与者 | 东京证券交易所 | 大阪交易所 | 东京商品交易所 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 交易参与者 |
期货交易等 交易参与者 |
国债期货等 交易参与者 |
商品期货等 交易参与者 |
寄售 交易参与者 |
市场 交易参与者 |
|
| 乐天证券有限公司 | ● | ● | ||||
| 理索纳银行有限公司 | ● | |||||
| 力泰克莱尔证券有限公司 | ● | |||||
| 利德证券股份有限公司 | ● | |||||
| 路普有限公司 | ● | |||||
佤线
(注1)远程经纪交易参与者
(注2)远程市场交易参与者
按交易所交易参与者信息
| 东京证券交易所 | 综合交易参与者:87家 |
| 大阪交易所 | 期货交易参与者:69家公司,国债期货交易参与者:20家公司,商品期货交易参与者:6家 |
| 东京商品交易所 | 委托交易参与者:10家公司,市场交易参与者:37家公司,远程经纪交易参与者:2家公司,远程市场交易参与者:6家 市场交易参与者按产品划分的交易资格状况 |