新2皇冠登录 环境信息(TCFD 披露/迁移计划)
本页的环境数据涵盖 JPX 及其合并子公司。
此外,范围 1、2 和 3 由 GHG 协议定义。
JPX 温室气体排放(范围 1、2)
JPX的直接排放量(范围1)和间接排放量(范围2)如下(四舍五入到最接近的单位;下同)。 (注1、2)
| 基于市场 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 范围 1(直接二氧化碳排放量)(t-CO2e)(注 3) | 688 | 774 | 824 | 0 (697) | 0 (608) |
| 范围 2(间接二氧化碳排放量)(t-CO2e)(注 3) | 13,500 | 11,751 | 9,041 | 2,279 (2,402) | 0 (105) |
| 总计(范围 1 + 2)(t-CO2e) | 14,188 | 12,525 | 9,865 | 2,279 | 0 |
| 每个 FTE 的二氧化碳排放量(范围 1 + 2)(t-CO2e/FTE)(注 4) | 10.7 | 9.5 | 7.2 | 1.7 | 0.0 |
- 根据每个财政年度计算时环境省最新出版物“用于计算供应链各组织温室气体排放等的排放强度数据库”计算。
- 2021 财年和 2022 财年包含了海外办事处的排放量估算值,但由于数据汇总的限制以及其在集团总排放量中所占比例较小,因此已将其排除在 2023 财年之外。
- 括号中的数字是抵消前的排放量。一些无法通过将电力消耗转换为可再生能源来减少的排放(与城市煤气、汽油、蒸汽和冷冻水等能源消耗相关的排放)可以使用 J 积分来抵消。
- FTE是指相当于全职员工的数量,不包括全职业务支持人员、借调员工等。
| 基于位置 | 2020 | 2021 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 范围 1(直接二氧化碳排放量)(t-CO2e) | 688 | 774 | 824 | 697 | 608 |
| 范围 2(间接二氧化碳排放量)(t-CO2e) | 13,547 | 13,457 | 12,605 | 13,688 | 13,775 |
能源使用
JPX 的能源使用情况如下。
| 2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 用电量(千瓦时) | 30,504,690 | 31,088,511 | 28,992,676 | 31,087,476 | 32,318,752 |
| 其中,可再生能源消耗(千瓦时) | - | 2,926,248 | 6,066,575 | 25,157,691 | 32,318,752 |
| 可再生能源比例(%) | - | 9.41 | 20.92 | 80.93 | 100.00 |
| 蒸汽/冷冻水用量 (GJ) | - | - | - | 1,253 | 1,834 |
| 城市燃气消耗量(立方米) | 300,237 | 335,249 | 351,360 | 303,608 | 292,286 |
| 汽油使用量 (ℓ) | - | - | - | 4,003 | 3,715 |
价值链中的二氧化碳排放量(范围 3)
JPX 的范围 3 排放如下。
| 2020 | 2021 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 范围 3 总计 (t-CO2e) | 24,733 | 44,110 | 27,916 | 32,693 | 38,276 |
| 购买的产品/服务 | 2,053 | 2,269 | 3,126 | 4,179 | 4,523 |
| 资本货物(注 1) | 18,531 | 37,530 | 19,545 | 22,511 | 28,251 |
| 燃料和能源相关活动 | 2,237 | 2,294 | 2,160 | 3,088 | 2,412 |
| 商业中产生的废物 | 95 | 118 | 42 | 105 | 91 |
| 出差 | 1,136 | 1,251 | 2,313 | 2,031 | 2,336 |
| 员工通勤 | 471 | 484 | 614 | 616 | 602 |
| 下游租赁资产 | 211 | 164 | 116 | 0 | 0 |
| 投资(注2) | - | - | - | 163 | 61 |
- 从 2024 财年开始,部分供应商将使用原始数据进行计算。
- 从 2023 财年起,与三个权益法附属公司相关的排放量将添加到第 15 类。