新2会员网址信息(TCFD披露/迁移计划)
此页面上的新2会员网址数据涵盖JPX及其合并子公司。
请注意,基于温室气体协议的定义用于新2会员网址1、2和3。
新2会员网址 GHG排放(Scopes 1,2)
新2会员网址的直接排放(范围1)和间接排放(范围2)如下(舍入到最近的显示单元。与以下相同)。 (注1,2)
基于市场 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
范围1(直接CO2新2会员网址)(T-CO2E)(注3) | 688 | 774 | 824 | 0(697) | 0(608) |
范围2(间接二氧化碳新2会员网址)(T-CO2E)(注3) | 13,500 | 11,751 | 9,041 | 2,279(2,402) | 0(105) |
总计(新2会员网址1 + 2)(T-CO2E) | 14,188 | 12,525 | 9,865 | 2,279 | 0 |
co2每fte(新2会员网址1 + 2)(t-co2e/fte)(注意4) | 10.7 | 9.5 | 7.2 | 1.7 | 0.0 |
- 根据每个会计年度计算时新2会员网址会员网址会员网址部的最新版本计算,“用于计算组织通过供应链计算组织的温室气体排放的排放成分数据库”。
- 在2021财政年度和2022财政年度中,包括海外办事处新2会员网址的估计值,但由于数据汇总限制和集团的总体新2会员网址量的较小比例,它们被排除在2023财政年度。
- 括号中的数字是偏移前的发射。通过将功耗转换为可再生能源,使用J信用来抵消了一些无法减少的新2会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址(与能源消耗有关的新2会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址(例如,与城市气体,汽油,蒸汽,冷水等相关的新2会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址)。
- FTE是指转换为全日制的员工人数,不包括全职业务支持者,借调的人等。
基于位置 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
范围1(直接CO2新2会员网址)(T-CO2E) | 688 | 774 | 824 | 697 | 608 |
范围2(间接二氧化碳新2会员网址)(T-CO2E) | 13,547 | 13,457 | 12,605 | 13,688 | 13,775 |
能量新2会员网址
新2会员网址的能量用法如下。
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
用电(kWh) | 30,504,690 | 31,088,511 | 28,992,676 | 31,087,476 | 32,318,752 |
可再生能源新2会员网址(kwh) | - | 2,926,248 | 6,066,575 | 25,157,691 | 32,318,752 |
可再生新2会员网址比(%) | - | 9.41 | 20.92 | 80.93 | 100.00 |
蒸汽/冷水(GJ) | - | - | - | 1,253 | 1,834 |
城市气体新2会员网址(M3) | 300,237 | 335,249 | 351,360 | 303,608 | 292,286 |
汽油用法(ℓ) | - | - | - | 4,003 | 3,715 |
价值链中的CO2新2会员网址(范围3)
新2会员网址的范围3排放如下。
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
新2会员网址3总计(T-CO2E) | 24,733 | 44,110 | 27,916 | 32,693 | 38,276 |
购买的产品/服务 | 2,053 | 2,269 | 3,126 | 4,179 | 4,523 |
资本货物新2会员网址1) | 18,531 | 37,530 | 19,545 | 22,511 | 28,251 |
燃料和新2会员网址相关的活动 | 2,237 | 2,294 | 2,160 | 3,088 | 2,412 |
在业务中生成的WASH | 95 | 118 | 42 | 105 | 91 |
商务旅行 | 1,136 | 1,251 | 2,313 | 2,031 | 2,336 |
雇主的通勤 | 471 | 484 | 614 | 616 | 602 |
下游租赁资产 | 211 | 164 | 116 | 0 | 0 |
投资新2会员网址2) | - | - | - | 163 | 61 |
- 从2024财政年度开始,一些供应商是使用主要新2会员网址计算的。
- 从2023财年开始,已将三个分支机构的新2会员网址添加到了15类。