新2会员管理端信息(TCFD披露/过渡计划)
此页面上的新2会员管理端数据涵盖JPX及其合并子公司。
新2会员管理端1、2和3的定义与温室气体协议一样。
GHG新2会员管理端(范围1和2)
新2会员管理端的直接(范围1)和间接(范围2)排放如下(舍入到最近的整数;下面相同的适用)。1,2
基于市场 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | 新2会员管理端 | 新2会员管理端 |
---|---|---|---|---|---|
范围1(直接CO2新2会员管理端)(T-CO2E)3 | 688 | 774 | 824 | 0(697) | 0(608) |
范围2(间接二氧化碳新2会员管理端)(T-CO2E)3 | 13,500 | 11,751 | 9,041 | 2,279(2,402) | 0(105) |
总计(新2会员管理端1和2)(T-CO2E) | 14,188 | 12,525 | 9,865 | 2,279 | 0 |
每FTE的总新2会员管理端(范围1和2)(t-co2e/fte)4 | 10.7 | 9.5 | 7.2 | 1.7 | 0.0 |
- 使用新2会员管理端会员管理端的最新日本发射强度数据库计算,用于计算每个会计年度计算时供应链中的温室气体排放。
- 来自海外办事处的新2会员管理端量包含在2021财年和2022财年的总计中,但由于收集数据的限制以及它们构成了总体发射的比例极为小。
- 括号中的数字是前出现的新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端。使用J-Credits将消耗电力切换到可再生能源(因使用城市气体,汽油,蒸汽/冷却等的新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端)而无法减少的一些新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端。
- 全职等效。不包括二次,其他未直接由新2会员管理端进行的。
基于位置 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | 新2会员管理端 | 新2会员管理端 |
---|---|---|---|---|---|
范围1(直接CO2新2会员管理端)(T-CO2E) | 688 | 774 | 824 | 697 | 608 |
范围2(间接二氧化碳新2会员管理端)(T-CO2E) | 13,547 | 13,457 | 12,605 | 13,688 | 13,775 |
能源新2会员管理端
新2会员管理端的能量使用数据如下。
FY2020 | FY2021 | FY2022 | 新2会员管理端 | 新2会员管理端 | |
---|---|---|---|---|---|
用电(kWh) | 30,504,690 | 31,088,511 | 28,992,676 | 31,087,476 | 32,318,752 |
新2会员管理端的可再生能源(kwh) | - | 2,926,248 | 6,066,575 | 25,157,691 | 32,318,752 |
可再生能源新2会员管理端的比例超出总用电(%) | - | 9.41 | 20.92 | 80.93 | 100.00 |
蒸汽/冷却用法(GJ) | - | - | - | 1,253 | 1,834 |
城市气体新2会员管理端(M3) | 300,237 | 335,249 | 351,360 | 303,608 | 292,286 |
汽油用法(ℓ) | - | - | - | 4,003 | 3,715 |
从价值链中的GHG新2会员管理端(范围3)
新2会员管理端的范围3排放如下(T-CO2E)。
类别 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | 新2会员管理端 | 新2会员管理端 |
---|---|---|---|---|---|
总新2会员管理端3 | 24,733 | 44,110 | 27,916 | 32,693 | 38,276 |
获得的商品和服务 | 2,053 | 2,269 | 3,126 | 4,179 | 4,523 |
资本货物1 | 18,531 | 37,530 | 19,545 | 22,511 | 28,251 |
燃料和新2会员管理端相关活动 | 2,237 | 2,294 | 2,160 | 3,088 | 2,412 |
在操作中生成的废物 | 95 | 118 | 42 | 105 | 91 |
商务旅行 | 1,136 | 1,251 | 2,313 | 2,031 | 2,336 |
雇员提交 | 471 | 484 | 614 | 616 | 602 |
下游租赁资产 | 211 | 164 | 116 | 0 | 0 |
投资2 | - | - | - | 163 | 61 |
- 从FY2024到2024年,已经使用从某些供应商收到的主要数据计算出资本货物的新2会员管理端。
- 从FY2023开始,我们添加了由Equity Method计算的三个新2会员管理端会员管理端公司的排放量为15类(投资)的计算范围。