新2会员手机版 环境信息(TCFD 披露/过渡计划)
本页的环境数据涵盖 JPX 及其合并子公司。
范围 1、2 和 3 的定义与温室气体议定书中的相同。
温室气体排放(范围 1 和 2)
JPX 的直接(范围 1)和间接(范围 2)排放量如下(四舍五入到最接近的整数;下同)。1,2
| 基于市场 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 范围 1(直接二氧化碳排放量)(t-CO2e)3 | 688 | 774 | 824 | 0 (697) | 0 (608) |
| 范围 2(间接二氧化碳排放量)(t-CO2e)3 | 13,500 | 11,751 | 9,041 | 2,279 (2,402) | 0 (105) |
| 总计(范围 1 和 2)(t-CO2e) | 14,188 | 12,525 | 9,865 | 2,279 | 0 |
| 每个 FTE 的总排放量(范围 1 和 2)(t-CO2e/FTE)4 | 10.7 | 9.5 | 7.2 | 1.7 | 0.0 |
- 使用最新的日本环境省排放强度数据库计算每个财政计算年度供应链中的温室气体排放量。
- 海外办事处的排放量已包含在 2021 财年和 2022 财年的总量中,但由于数据收集方面的限制以及它们在总排放量中所占比例极小,因此未包含在 2023 财年中。
- 括号中的数字是抵消前的排放量。一些无法通过将消耗的电力转换为可再生能源来减少的排放(使用城市燃气、汽油、蒸汽/冷却等产生的排放)已使用 J-Credits 进行抵消。
- 相当于全职。不包括借调人员和其他非 JPX 直接雇用的人员。
| 基于位置 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 范围 1(直接二氧化碳排放量)(t-CO2e) | 688 | 774 | 824 | 697 | 608 |
| 范围 2(间接二氧化碳排放量)(t-CO2e) | 13,547 | 13,457 | 12,605 | 13,688 | 13,775 |
能源使用
JPX 的能源使用数据如下。
| 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 用电量(千瓦时) | 30,504,690 | 31,088,511 | 28,992,676 | 31,087,476 | 32,318,752 |
| 使用的可再生能源(千瓦时) | - | 2,926,248 | 6,066,575 | 25,157,691 | 32,318,752 |
| 可再生能源使用比例占总用电量(%) | - | 9.41 | 20.92 | 80.93 | 100.00 |
| 蒸汽/冷却用量 (GJ) | - | - | - | 1,253 | 1,834 |
| 城市燃气用量(立方米) | 300,237 | 335,249 | 351,360 | 303,608 | 292,286 |
| 汽油使用量 (ℓ) | - | - | - | 4,003 | 3,715 |
价值链中的温室气体排放(范围 3)
JPX 的范围 3 排放量如下 (t-CO2e)。
| 类别 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总范围 3 | 24,733 | 44,110 | 27,916 | 32,693 | 38,276 |
| 购买的商品和服务 | 2,053 | 2,269 | 3,126 | 4,179 | 4,523 |
| 资本货物1 | 18,531 | 37,530 | 19,545 | 22,511 | 28,251 |
| 燃料和能源相关活动 | 2,237 | 2,294 | 2,160 | 3,088 | 2,412 |
| 运营中产生的废物 | 95 | 118 | 42 | 105 | 91 |
| 商务旅行 | 1,136 | 1,251 | 2,313 | 2,031 | 2,336 |
| 员工通勤 | 471 | 484 | 614 | 616 | 602 |
| 下游租赁资产 | 211 | 164 | 116 | 0 | 0 |
| 投资2 | - | - | - | 163 | 61 |
- 自 2024 财年起,资本货物的排放量已使用从一些供应商处收到的原始数据进行计算。
- 从2023财年起,我们将按权益法计算的三个关联公司的排放量添加到第15类(投资)的计算范围中。