新2会员网址 一般大豆新2会员网址
新2会员网址概述
贸易类型 | 维持新2会员网址交易 | ||||||||||||||||||
标准新2会员网址 | 在美利坚合众国的黄大豆中,美国农业谷物测试标准2号,转基因大豆没有与转基因大豆 | ||||||||||||||||||
新2会员网址开始日期 | 2013年2月12日 *2020年7月27日从东京商品新2会员网址所到大阪新2会员网址所的移动 |
||||||||||||||||||
出勤时间 | <DayTime> 新2会员网址:8:45 常规会话:8:45-15:40 关闭:15:45 <night> 新2会员网址:17:00 常规会话:17:00-5:55第二天 关闭:第二天上午6:00 *如果新2会员网址在开放时未关闭,请移至常规会话 *如果新2会员网址在关闭期间未完成,请关闭限制 |
||||||||||||||||||
合同月新2会员网址 | 2月,6月,6月,8月,10月,12月的最后六项新2会员网址 | ||||||||||||||||||
最后新2会员网址日期 | 每个新2会员网址月份的第15个月(直到日本中立的帮助。 | ||||||||||||||||||
贸易单位 | 25,000kg | ||||||||||||||||||
凭证数 | 每1,000kg 10日元(每笔新2会员网址单位250日元) | ||||||||||||||||||
新2会员网址单元 | 25,000kg | ||||||||||||||||||
新2会员网址宽度限制 |
|
||||||||||||||||||
断路器 | 原则上没有悬架或扩展。 | ||||||||||||||||||
策略新2会员网址 | 新2会员网址(日历差) | ||||||||||||||||||
J-NET新2会员网址 | 可用(通话单位:1日元,最低新2会员网址单位:1单位) J-NET新2会员网址 | ||||||||||||||||||
假日新2会员网址 | 是 假日新2会员网址 |
||||||||||||||||||
收盘价 | 最终新2会员网址价格等。 *,如上所述,新2会员网址证券清算组织(JSCC)的数字将被修订为适当的。 |
||||||||||||||||||
送货价 | 13905_13925 | ||||||||||||||||||
新2会员网址日期和时间 | 从新2会员网址的最后一天后的3个工作日开始,直到每个合同月份的最后一天的工作日中午 (在12月,直到中午,在新2会员网址一个工作日之前的三个工作日子) |
||||||||||||||||||
新2会员网址位置 | 我们的指定仓库(位于东京,卡纳那川,千叶,saitama和ibaraki perfectures) | ||||||||||||||||||
新2会员网址方法 | Watashi将向JSCC提交指定仓库发出的仓库账单,收件人将根据交货新2会员网址向JSCC支付交货费
|
||||||||||||||||||
新2会员网址利息的限制(承包商) | 每次销售的下一个新2会员网址或购买
|
||||||||||||||||||
Margin | 使用var方法计算
![]() |
||||||||||||||||||
付款方式 | 1。转售或回购 2。最终付款(以物理形式付款) |
||||||||||||||||||
放弃 | 可用*有关详细信息,请参阅“放弃新2会员网址”页面。放弃新2会员网址 | ||||||||||||||||||
目前的新2会员网址转移 | 可用*有关详细信息,请参阅新2会员网址证券清算组织有限公司(JSCC)Co开放兴趣转移新2会员网址(JSCC)![]() |
||||||||||||||||||
开放兴趣报告新2会员网址 | 适用的月份:每个合同新2会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址报告的目标:新2会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址参与者和特殊承包商,其基于同一客户合同的开放利息或开放利息大于下面报告的数量报告内容:所有符合标准的股票的开放利息和开放利息*在某些合同月份,即使仅开放利息或开放利息金额之一属于报告标准数量,也有必要在整个合同月份报告买入和出售的开放利息金额。
|
- 艺术中普通技能的人是指从事买卖,销售,销售,处理或采取行动,生产,加工或使用由新2会员网址所确定的产品的人。
- 特别承包商是指已收到特殊措施以限制开放利息数量的分销商,外国证券公司或外国商品新2会员网址公司。