新2会员管理端 大豆新2会员管理端
新2会员管理端规格
新2会员管理端类型 | 物理交付的新2会员管理端交易 | ||||||||||||||||||
标准 | GMO,GMO混合和GMO非分离的2号或更好的黄色新2会员管理端在美国生产(存储在Silo中,无需筛选和排序处理) | ||||||||||||||||||
开放日期 | 2013年2月12日 (NOTE)于2020年7月27日从TOCOM转移 |
||||||||||||||||||
新2会员管理端小时 | 8:45-15:45, 17:00-6:00 新2会员管理端意)订单接受期(“预关闭”)在关闭时建立5分钟。新2会员管理端时间 | ||||||||||||||||||
新2会员管理端月 | 最近6个月(2月,4月,6月,8月,10月,12月) | ||||||||||||||||||
最后新2会员管理端日 | 新2会员管理端月份的第15天 | ||||||||||||||||||
新2会员管理端单位 | 25,000kg | ||||||||||||||||||
新2会员管理端增量 | JPY 10每1,000公斤(JPY 250每份新2会员管理端单位) | ||||||||||||||||||
新2会员管理端单元 | 25,000kg | ||||||||||||||||||
新2会员管理端限制 |
|
||||||||||||||||||
断路器 | 无新2会员管理端停止 | ||||||||||||||||||
策略新2会员管理端 | 可用日历点差新2会员管理端。 | ||||||||||||||||||
J-NET新2会员管理端 | 可用(滴答尺寸:JPY 1,最低新2会员管理端单位:1单位)J-NET新2会员管理端 | ||||||||||||||||||
假日新2会员管理端 | 可用 假日新2会员管理端 |
||||||||||||||||||
每日和解新2会员管理端 | 单个拍卖的最终执行新2会员管理端 新2会员管理端)无论上述如何,SP可以被修订为日本证券清算公司(JSCC)认为适当的数字。 |
||||||||||||||||||
最后新2会员管理端日的结算价格(交货价格) | 根据执行价格和通过单个拍卖在上次新2会员管理端日的单个拍卖形成的数量加权的平均价格 | ||||||||||||||||||
新2会员管理端日和时间 | 在每个工作日(中午),从当前新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端月份的最后一个交易日到当前新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端月份的最后一个工作日(12月(中午)(在12月的最后一个工作日之前的3个工作日)) | ||||||||||||||||||
新2会员管理端点 | 在东京,卡纳那川,千叶,saitama和ibaraki的指定商业仓库 | ||||||||||||||||||
新2会员管理端方法 | 派对交货的聚会提交给JSCC的仓库收据,该收据是由OSE指定的仓库发行的,以送货好。接送送货的一方根据交付新2会员管理端支付交货价值。(注)自定义交货,已声明的交货,提早交付和ADP,除了基本交货以外。 通过与商品新2会员管理端合约相关的交货的运营程序 | ||||||||||||||||||
客户新2会员管理端限制(分别用于长新2会员管理端和短新2会员管理端) |
|
||||||||||||||||||
Margin | 通过var方法计算 新2会员管理端和选项的保证金计算方法(var方法)(JSCC) | ||||||||||||||||||
settlement | ・转售或回购 ・最终解决(物理新2会员管理端) |
||||||||||||||||||
放弃 | 可用放弃系统 | ||||||||||||||||||
新2会员管理端 - 转移 | 可用新2会员管理端转移系统![]() |
||||||||||||||||||
位置新2会员管理端 | 适用的新2会员管理端月份:所有新2会员管理端月 需要举报的当事方:新2会员管理端参与者和合格的中介机构,当单个客户所犯下的短期或长期职位超过下面的报告标准 要报告的信息:相关问题的所有新2会员管理端月份的简短职位和较长的职位 (即使一个新2会员管理端月份的短期或长位置之一超过报告标准,也有必要在所有新2会员管理端月份报告短期和长期职位的数量。)
测量日期:每个工作日(在一天结束时) |
(note)
- ・广告是商业从事贸易,中介,经纪,代理,生产,加工或使用商品的商业。
- ・符合条件的中介机构是经纪人,外国证券服务提供商或外国商品新2会员管理端经纪人,这些经纪人受到有关职位数量的特殊措施的执行。