新2会员端 电力期货
合同规范(每月)
| 东区 基本负载电力 |
西区 基本负载电力 |
东区 高峰负荷电力 |
西区 高峰负荷电力 |
||
| 交易类型 | 现金结算的期货交易 | ||||
| 底层 | JEPX 平均价格1东京地区基荷价格现货市场(日前)(0:00~24:00) | JEPX 平均价格1关西地区基荷价格现货市场(日前)(0:00~24:00) | JEPX 平均价格1东京地区高峰负荷价格现货市场(日前)(8:00~20:00) | JEPX 平均价格1关西地区高峰负荷价格现货市场(日前)(8:00~20:00) | |
| 开业日期 | 2019 年 9 月 17 日 | ||||
| 交易时间 | 8:45-15:45, 17:00-19:00 (注)收盘竞价前 5 分钟设立订单接受期(“收市前”)。 交易时间 |
||||
| 合同月份 | 连续 24 个月 | ||||
| 最后交易日 | 当前合约月份最后一天前一个工作日的日间交易时段 | 当前合约月份最后一个工作日之前的工作日的日间交易时段 | |||
| 最终结算日 | 下个月的第一个工作日 | ||||
| 合同单位(合同基数:100 kWh) | 没有。每月日历天数 x 24 小时/天 x 100 kWh 合约单位(电力期货) | 没有。工作日2月 x 12 小时/天 x 100 kWh 合约单位(电力期货) | |||
| 价格增量 | 每千瓦时 001 日元 | ||||
| 价格限制 |
|
||||
| 断路器规则 (SCB) | 交易不停止 | ||||
| 策略交易 | 可进行日历价差交易和跨商品价差交易。 | ||||
| 场外交易 | 可用(报价单位:日元 001,最小交易单位:1 个单位) 场外交易细则 | ||||
| 假日交易 | 可用假日交易 | ||||
| 每日结算价 | 日本证券结算公司(JSCC)根据最终执行价格等确定的价格 | ||||
| 最终结算价 | JEPX 现货市场(日前)东京地区基本负载月平均价格 | JEPX 现货市场(日前)关西地区基荷月均价 | JEPX 现货市场(日前)东京地区峰值负载月均价 | JEPX 现货市场(日前)关西地区峰值负载月均价 | |
| 客户头寸限制 | 空头和多头头寸之间的差异(净额)
| ||||
| 5,000份合约(相当于372,000MWh,如果该月有31天)/每个合约月 | |||||
| 交易参与者 |
| 14,000份合约(相当于366,000MWh,如果该月有20天)/每个合约月 | 客户 |
| 7,000份合约(相当于168,000MWh,如果该月有20天)/每个合约月 |
- 转售或回购
- 最终结算(根据最终结算价格进行现金结算)
| 受其他交易参与者或合格中介机构委托 | 受除这些客户之外的客户委托 | |
| 报告标准 | 1 份合约 | 1 份合约 |
- JEPX:日本电力交易所。 JEPX 是日本唯一一家促进电力批发交易的交易所。
- 工作日:TOCOM 指定的日期。
(注)
- ・合格中介机构是指受持仓数量限制特别措施约束的经纪商、外国证券服务提供商或外国商品期货经纪商。