新2皇冠会员端 电力新2皇冠会员端
新2皇冠会员端规格(每月)
东部地区 基本负载新2皇冠会员端 |
西部地区 基本负荷电 |
东部地区 峰值载荷 |
西部地区 峰值载荷 |
|||||||||
新2皇冠会员端类型 | 现金分配的新2皇冠会员端交易 | |||||||||||
基础 | JEPX的平均新2皇冠会员端1东京地区基准新2皇冠会员端(0:00〜24:00)的现场市场(日前) | JEPX的平均新2皇冠会员端1Kansai Area Baseload新2皇冠会员端(0:00〜24:00) | JEPX的平均新2皇冠会员端1东京地区峰值新2皇冠会员端(8:00〜20:00)的现场市场(日前) | JEPX的平均新2皇冠会员端1Kansai Area Peakload新2皇冠会员端(8:00〜20:00)的现场市场(日前) | ||||||||
开放日期 | 2019年9月17日 | |||||||||||
新2皇冠会员端小时 | 8:45-15:45, 17:00-19:00 (注意)在关闭拍卖会上建立了5分钟的订单接受期(“预关闭”)。 新2皇冠会员端时间 |
|||||||||||
新2皇冠会员端月 | 连续24个月 | |||||||||||
最后新2皇冠会员端日 | 当前新2皇冠会员端月份最后一天的工作日的日间会议 | 当前新2皇冠会员端月份的最后一周之前的工作日 | ||||||||||
最终和解日 | 下个月的第一个新2皇冠会员端 | |||||||||||
新2皇冠会员端单位(新2皇冠会员端基本大小:100 kWh) | no。一个月x 24小时/天x 100 kWh的日历日 新2皇冠会员端单位(电力期货) | no。新2皇冠会员端2在一个月x 12小时/天x 100 kWh 新2皇冠会员端单位(电力期货) | ||||||||||
新2皇冠会员端增量 | JPY 001每千瓦时 | |||||||||||
新2皇冠会员端限制 |
|
|||||||||||
断路器新2皇冠会员端(SCB) | 无新2皇冠会员端停止 | |||||||||||
策略新2皇冠会员端 | 可提供日历点差新2皇冠会员端和商品间新2皇冠会员端新2皇冠会员端。 | |||||||||||
非平面新2皇冠会员端 | 可用(刻度尺寸:JPY 001,最低新2皇冠会员端单位:1个单位) 非平面新2皇冠会员端详细规则 | |||||||||||
假日新2皇冠会员端 | 可用 假日新2皇冠会员端 | |||||||||||
每日和解新2皇冠会员端 | 日本证券清算公司(JSCC)基于最终执行新2皇冠会员端等的新2皇冠会员端。 | |||||||||||
最终和解新2皇冠会员端 | JEPX现货市场(前一天)东京地区基本负荷新2皇冠会员端平均价格 | JEPX现货市场(前一天)Kansai Area Baselod新2皇冠会员端平均价格 | JEPX现货市场(前一天)东京地区峰值载荷新2皇冠会员端平均价格 | JEPX现货市场(前一天)Kansai地区峰值载荷新2皇冠会员端平均价格 | ||||||||
客户新2皇冠会员端限制 | 短和长新2皇冠会员端(净额)之间的差异
|
短和长新2皇冠会员端(净额)之间的差异
| ||||||||||
Margin | 通过var方法计算 新2皇冠会员端和选项(JSCC)的边距计算方法(var方法) | |||||||||||
settlement |
|
|||||||||||
放弃 | 可用 放弃系统 | |||||||||||
新2皇冠会员端转移 | 可用 新2皇冠会员端转移系统(JSCC) | |||||||||||
位置新2皇冠会员端 | 适用的新2皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端月份:所有新2皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端月需要报告的当事方:交易参与者和合格的中介机构,当单个客户的短期或长职位超过下面的报告标准要报告的信息:有关问题的所有新2皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端月份的短职位和较长的职位(即使一个新2皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端月份的短期或长位置之一超过报告标准,也有必要在所有新2皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端月份报告短期和长位的数量。)
|
- JEPX:日本新2皇冠会员端交换。 JEPX是日本唯一的交易所促进批发交易。
- 新2皇冠会员端:Tocom指定的天数。
(note)
- ・符合条件的中介机构是经纪人,外国证券服务提供商或外国商品新2皇冠会员端经纪人,这些经纪人受到有关职位数量的特殊措施的执行。