新2会员管理端 电力新2会员管理端
新2会员管理端规格(财政年度)
东部地区 基本电加新2会员管理端(财政年度) |
西部地区 基本电加新2会员管理端(财政年度) |
东部地区 Peakload新2会员管理端(财政年度) |
西部地区 Peakload新2会员管理端(财政年度) |
|||||||||
新2会员管理端类型 | 现金分配的新2会员管理端交易 | |||||||||||
基础 | JEPX的平均新2会员管理端1东京地区基准价新2会员管理端0:00〜24:00)的现场市场(日前) | JEPX的平均新2会员管理端1Kansai Area基线价新2会员管理端0:00〜24:00)的现场市场(日前) | JEPX的平均新2会员管理端1东京地区峰值价新2会员管理端8:00〜20:00)的现场市场(日前) | JEPX的平均新2会员管理端1Kansai地区峰值价新2会员管理端8:00〜20:00)的现场市场(日前) | ||||||||
开放日期 | 5月26日,2025年5月26日 | |||||||||||
新2会员管理端时间 | 8:45-15:45, 17:00-19:00 (注意)在关闭拍卖会上建立了5分钟的订单接受期(“预关闭”)。 新2会员管理端小时 |
|||||||||||
新2会员管理端年 | 连续2年 | |||||||||||
新2会员管理端 | FY职位将作为级联后每月新2会员管理端的位置。 | |||||||||||
最后新2会员管理端日 | 级联之前:3月31日之前的3个工作日子级联后:每月新2会员管理端的最后交易日 | |||||||||||
新2会员管理端和解日 | 每个月新2会员管理端的最后和解日 | |||||||||||
新2会员管理端单位(新2会员管理端基本大小:100 kWh) | no。 X年级的日历天24小时/天x 100 kWh 新2会员管理端单位(电力期货) | no。工作日2在X年x 12小时/天x 100 kWh 新2会员管理端单位(电力期货) | ||||||||||
新2会员管理端增量 | JPY 001每千瓦时 | |||||||||||
新2会员管理端限制 |
|
|||||||||||
断路器新2会员管理端(SCB) | 无新2会员管理端停止 | |||||||||||
策略新2会员管理端 | n/a | |||||||||||
非层次新2会员管理端 | 可用(滴答尺寸:JPY 001,最低新2会员管理端单位:1个单位) 越野新2会员管理端详细规则 | |||||||||||
假日新2会员管理端 | 可用 假日新2会员管理端 | |||||||||||
每日和解新2会员管理端 | 新2会员管理端证券清算公司(JSCC)基于最终执行价格等的价格等。 | |||||||||||
最终和解新2会员管理端 | 每个月新2会员管理端的最终结算价格 | |||||||||||
客户新2会员管理端限制 | 短和长新2会员管理端(净额)之间的差异
|
短和长新2会员管理端(净额)之间的差异
| ||||||||||
Margin | 通过var方法计算 新2会员管理端和选项(JSCC)的边距计算方法(var方法) | |||||||||||
settlement |
|
|||||||||||
放弃 | 可用 放弃系统 | |||||||||||
新2会员管理端转移 | 可用 新2会员管理端传输系统(JSCC) | |||||||||||
新2会员管理端报告 | 适用的新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端月份:所有新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端月份需要举报的当事方:交易参与者和合格的中介机构,当单个客户的短期或长职位超过下面的报告标准要报告的信息:相关问题的所有新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端月份的短职位和较长的职位(即使一个新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端月份的短期或长位置之一超过报告标准,也有必要在所有新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端月份报告短期和长位的数量。)
|
- JEPX:日本新2会员管理端交换。 JEPX是日本唯一的交易所促进批发交易。
- 工作日:TOCOM指定的日子。
(note)
- ・符合条件的中介机构是经纪人,外国证券服务提供商或外国商品新2会员管理端经纪人,他们受到有关职位数量的特殊措施的执行。