新2会员手机版 电力新2会员手机版
新2会员手机版规格(每周)
东部地区 基本电加电力(新2会员手机版) |
西部地区 基本电加电力(新2会员手机版) |
东部地区 峰值电力(新2会员手机版) |
西部地区 峰值载荷电(新2会员手机版) |
|||||||||
新2会员手机版类型 | 现金分配的新2会员手机版交易 | |||||||||||
基础 | jepx*的平均价格*东京地区基本负载价新2会员手机版0:00〜24:00) | JEPX的平均价格* Kansai Area Baseload价新2会员手机版0:00〜24:00) | jepx的平均价格*景点市场(日前),东京地区峰值载荷价新2会员手机版8:00〜20:00) | JEPX的平均价格*现货市场(日前)的Kansai地区峰值价新2会员手机版8:00〜20:00) | ||||||||
开放日期 | 2024年3月18日 | |||||||||||
新2会员手机版时间 | 8:45-15:45, 17:00-19:00 (注意)在关闭拍卖会上建立了5分钟的订单接受期(“预关闭”)。 新2会员手机版小时 |
|||||||||||
新2会员手机版周 | 连续5周 | |||||||||||
最后新2会员手机版日 | 每个新2会员手机版新2会员手机版五的工作日 | 每个新2会员手机版新2会员手机版五的工作日(如果新2会员手机版五不是一个新2会员手机版,请上升) | ||||||||||
最终和解日 | 最后一个新2会员手机版日的工作日。 | |||||||||||
新2会员手机版单位(新2会员手机版基本大小:100 kWh) | no。从新2会员手机版六到下周五的相关期间的日历日x 24小时x 100 kWh 新2会员手机版单位(电力期货) | no。从新2会员手机版六到下周五相关期间的几周x 12小时x 100 kWh 新2会员手机版单位(电力期货) | ||||||||||
新2会员手机版增量 | jpy 001每千瓦时 | |||||||||||
新2会员手机版限制 |
|
|||||||||||
断路器规则(SCB) | 无新2会员手机版停止 | |||||||||||
策略新2会员手机版 | n/a | |||||||||||
越野新2会员手机版 | 可用(滴答尺寸:JPY 001,最低新2会员手机版单位:1个单位) 非平面新2会员手机版详细规则 | |||||||||||
假日新2会员手机版 | 可用 假日新2会员手机版 | |||||||||||
每日和解新2会员手机版 | 日本证券清算公司(JSCC)基于最终执行新2会员手机版等的新2会员手机版等。 | |||||||||||
最终和解新2会员手机版 | JEPX现货市场(前一天)东京地区的基本负荷本周平均价新2会员手机版从星期六到下周五) | JEPX现货市场(前一天)Kansai Area Baselod Baselod新2会员手机版的平均价格(从星期六到下周五) | JEPX现货市场(前一天)东京地区的峰值(8:00-20:00周的8:00-20:00)一周的平均价新2会员手机版从星期六到下周五) | JEPX现货市场(前一天)Kansai Area峰值(8:00-20:00周)平均新2会员手机版(从星期六到下周五) | ||||||||
客户新2会员手机版限制 | 短和长新2会员手机版(净额)之间的差异
|
短和长新2会员手机版(净额)之间的差异
| ||||||||||
Margin | 通过var方法计算 新2会员手机版和选项(JSCC)的边距计算方法(var方法) | |||||||||||
settlement |
|
|||||||||||
放弃 | 可用 放弃系统 | |||||||||||
新2会员手机版转移 | 可用 新2会员手机版转移系统(JSCC) | |||||||||||
新2会员手机版报告 | 适用的新2会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版月份:所有新2会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版月需要举报的当事方:交易参与者和合格的中介机构,当单个客户的短期或长期职位超过下面的报告标准要报告的信息:相关问题的所有新2会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版月份的简短职位和较长的职位(即使一个新2会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版月份的短期或长位置之一超过报告标准,也有必要在所有新2会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版月份报告短期和长位的数量。)
|
- JEPX:日本新2会员手机版交换。 JEPX是日本唯一的交易所促进批发交易。
(note)
- ・每个每周新2会员手机版的相关期限是从星期六到下周五开始的一周。
- ・年度的第一周新2会员手机版应为最后一个交易日是一年中第一个星期五的工作日,应将其视为每周新2会员手机版号“ 1”。
- ・一年内每周新2会员手机版的数字将增加。对于一周没有数周的一周,将不会创建高峰期新2会员手机版(丢失的数字)。有关每周新2会员手机版的详细信息,请参阅新2会员手机版单位页面。
- ・符合条件的中介机构是经纪人,外国证券服务提供商或外国商品新2会员手机版经纪人,这些经纪人受到有关职位数量的特殊措施的执行。