新2会员管理端 Power Futures
新2会员管理端概述(每月商品交易)
东部区域・ 基本载功率 |
西部区域・ 基本负载功率 |
东部区域・ 白天负载功率 |
西部地区 白天负载功率 |
|||||||||
新2会员管理端类型 | 现金结算期货新2会员管理端 | |||||||||||
标准新2会员管理端 | 东京地区基地路(0:00-24:00)JEPX现货市场的新2会员管理端 | JEPX Spot Market的Kansai Area Base Road(0:00-24:00)新2会员管理端 | JEPX Spot Market的东京地区Daichi Road(8:00-20:00)新2会员管理端 | JEPX Spot Market的Kansai Area Daichi Road(8:00-20:00)新2会员管理端 | ||||||||
新2会员管理端开始日期 | 2019年9月17日(考试清单) 2022年4月4日(先前列出) |
|||||||||||
新2会员管理端时间 | <DayTime> 捐赠板匹配(新2会员管理端):8:45 Zaraba Trading(常规会议):8:45-15:40 拉板关闭:15:45 <night> 捐赠板匹配(新2会员管理端):17:00 Zaraba Trading(常规会议):17:00-18:55 拉板关闭:19:00 *如果在捐赠委员会组合期间未完成新2会员管理端(开放),请转到Zaraba Trading(常规会议) *如果新2会员管理端在关闭期间未完成,请关闭框 |
|||||||||||
合同月新2会员管理端 | 24个月新2会员管理端 | |||||||||||
最后新2会员管理端日期 | 本月新2会员管理端最后一天的工作日(直到日常出勤率) | 本月最后一个新2会员管理端之前的新2会员管理端(直到日常出勤) | ||||||||||
最后一个和解日期 | 本月后一个月的第一个新2会员管理端 | |||||||||||
新2会员管理端单位 | 新2会员管理端合同中的日历日x 24h x 100kWh 单击此处以获取每个合同月份的新2会员管理端单位。 电力新2会员管理端量 *贸易单位因新2会员管理端而异 |
新2会员管理端(注1)天x 12H x 100kWh 单击此处以获取每个合同月份的新2会员管理端单位。 电力新2会员管理端量 (注1)TOCOM将在新2会员管理端指定 *贸易单位因新2会员管理端而变化 |
||||||||||
日历单位 | 001日元每千瓦时 | |||||||||||
有限的值宽度 |
|
|||||||||||
断路器 | 原则上没有停止或放大。 | |||||||||||
策略新2会员管理端 | 可用(新2会员管理端到新2会员管理端传播) | |||||||||||
出现新2会员管理端 | 可用(通话单位:1森,最低新2会员管理端单位:1 Cent) tocom的外部新2会员管理端 | |||||||||||
假日新2会员管理端 | 新2会员管理端 假日新2会员管理端 | |||||||||||
记录的新2会员管理端 | 清算机制设定的新2会员管理端(从夜间出勤到白天中性的最终合同新2会员管理端,直到上立的出勤率等) | |||||||||||
最终结算新2会员管理端 | jepx现货市场中东京地区价格的基本负载(0:00-24:00)期间(日历日)的平均新2会员管理端价格 | 15838_15899 | 在JEPX现货市场中,东京地区价格的临时道路(8:00-20:00)的期间(工作日(注1))的平均新2会员管理端价格 (注1)TOCOM将在新2会员管理端指定 |
JEPX现货市场中Kansai地区价格的期间(工作日(注1))的平均新2会员管理端价格 (注1)TOCOM将在新2会员管理端指定 |
||||||||
新2会员管理端利息的限制 | 新2会员管理端兴趣和新2会员管理端利息之间的参数数量(净数量)
|
新2会员管理端兴趣与新2会员管理端利息之间的争论(净数量)
| ||||||||||
Margin | 使用var方法计算
|
|||||||||||
付款方式 |
|
|||||||||||
放弃 | 新2会员管理端
|
|||||||||||
个人转移 | 新2会员管理端
|
|||||||||||
开放兴趣报告新2会员管理端 | 适用的月份:每个合同新2会员管理端报告的目标:新2会员管理端参与者和特殊承包商,其基于同一客户合同的开放利息或开放利息大于下面报告的数量报告内容:所有符合标准的股票的开放利息和开放利息
|
|||||||||||
JJ-link | 适用于JJ-Link。JJ-Link是一项服务,可通过JEPX Spot Trading获得等同于Tocom的期货位置的物理产品,作为物理和期货新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端之间的链接。该服务将在两个阶段启动,并将在2024年10月28日开始的第一阶段,我们将提供一项服务,以通过TOCOM和JEPX之间的信息链接来确认期货新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端与物理新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端之间的联系。有关JJ-Link的最新消息,请单击此处。 電力市場価格のリスクヘッジを新2会员管理端にする電力先物とは >JJ-Link |
- 特别承包商是指已收到特殊措施以限制开放利息数量的分销商,外国证券公司或外国商品新2会员管理端公司。