新2皇冠会员端 电力期货
系统概览(每月交易)
| 东区・ 基本负载功率 |
西区・ 基本负载功率 |
东区・ 白天负载功率 |
西区・ 白天负载功率 |
||
| 交易类型 | 现金结算的期货交易 | ||||
| 标准产品 | JEPX现货市场东京地区基本负荷(0:00-24:00)价格 | JEPX现货市场关西地区基本负荷(0:00-24:00)价格 | JEPX现货市场东京地区白天负载(8:00-20:00)价格 | JEPX现货市场关西地区白天负荷(8:00-20:00)价格 | |
| 交易开始日期 | 2019 年 9 月 17 日(试上市) 2022 年 4 月 4 日(主要列表) |
||||
| 见证时间 | <白天> 捐赠委员会会议(开幕):8:45 Zaraba 交易(常规交易时段):8:45-15:40 结束:15:45 <夜晚> 捐赠委员会会议(开幕):17:00 Zaraba 交易(常规交易时段):17:00-18:55 结束:19:00 *如果在捐赠板撮合(开放)期间未达成交易,则转至Zaraba交易(常规时段) *如果交易在关闭时未完成,Zaraba 关闭 |
||||
| 合约月份交易 | 24 个合约月份 | ||||
| 最后交易日 | 当月合约最后一天之前的工作日(直到当天交易时段) | 当前合约最后一个工作日之前的工作日(直到当天交易时段) | |||
| 最后付款日期 | 当月合同的下个月第一个工作日 | ||||
| 交易单位 | 交易合约月的日历天数 x 24h x 100kWh 每个合约月份的交易单位请参见此处。 电力交易金额 *交易单位因合约月份而异 |
交易合约月工作日数(注1)x 12h x 100kWh 请参阅此处了解每个合约月份的交易单位。 电力交易金额 (注1)工作日由TOCOM指定 *交易单位因合约月份而异 |
|||
| 刻度单位 | 每 1kWh 增量 001 日元 | ||||
| 限制价格范围 |
|
||||
| 断路器 | 原则上不停止、不扩张。 | ||||
| 策略交易 | 是(商品间价差) | ||||
| 场外交易 | 是(票据金额:1 仙,最小交易单位:1 单位) TOCOM 的场外竞价交易 | ||||
| 假日交易 | 是假日交易 | ||||
| 图书价格 | 清算公司确定的价格(从夜间时段开始到白天时段结束期间的最终合约价格等) | ||||
| 最终结算价 | JEPX 现货市场目标期间(日历日)东京地区价格基本负载(0:00-24:00)的月平均价格 | JEPX现货市场关西地区价格基本负荷(0:00-24:00)期间(日历日)的月均价 | JEPX 现货市场东京地区价格日间负载 (8:00-20:00) 期间(工作日(注 1))的月平均价格 (注1)工作日由TOCOM指定 |
JEPX现货市场日间装载(8:00-20:00)目标期间(工作日(注1))关西地区价格的月均价 (注1)工作日由TOCOM指定 |
|
| 未平仓合约数量限制 | 空仓与多仓数量相减(净数量)
| ||||
| 每个合约月 5,000 件 (31 天合同相当于 372,000MWh) |
|||||
| 交易参与者 |
| 每个合约月 14,000 件 (相当于 20 天合同 336,000MWh) |
发货人 |
| 每个合约月 7,000 件 (相当于 20 天合同的 168,000MWh) |
- 详情请参阅日本证券结算公司(JSCC)的网站。
- 转售或回购
- 最终结算(按照最终结算价格结算)
- 详情请参阅放弃系统页面。
- 详情请参阅日本证券结算公司(JSCC)的网站。
- 对于某些合约月份,即使空头或多头持仓数量低于报告标准数量,也需要报告所有合约月份的空头和多头持仓数量。
| 其他交易参与者或特约委托人的委托 | 其他客户的委托 | |
| 报告数量 | 1 件 | 1 件 |
- 特殊委托人是指接受特殊持仓量限制措施的经纪商、境外证券经纪商、境外商品期货交易商。