新2皇冠会员端 电力期货
系统概览(每周交易)
| 东区・ 每周基本负载功率 |
西区・ 每周基本负载功率 |
东区・ 每周白天负载功率 |
西区・ 每周白天负载功率 |
||
| 交易类型 | 现金结算的期货交易 | ||||
| 标准产品 | JEPX 现货市场东京地区基本负荷(0:00-24:00)价格 | JEPX现货市场关西地区基本负荷(0:00-24:00)价格 | JEPX现货市场东京地区白天负载(8:00-20:00)价格 | JEPX现货市场关西地区白天负载(8:00-20:00)价格 | |
| 交易开始日期 | 2024 年 3 月 18 日 | ||||
| 见证时间 | <白天> 捐赠委员会会议(开幕):8:45 Zaraba 交易(常规交易时段):8:45-15:40 结束:15:45 <夜晚> 捐赠委员会会议(开幕):17:00 Zaraba 交易(常规交易时段):17:00-18:55 结束:19:00 *如果在捐赠板匹配(开放)期间未达成交易,则转至Zaraba交易(常规时段) *如果交易在关闭时未完成,Zaraba 关闭 |
||||
| 合约月份交易 | 5合约月制 | ||||
| 最后交易日 | 周五之前的每个工作日 | 每周五之前的工作日(若非工作日(注1)则依次前移)(注1)工作日由TOCOM指定 | |||
| 最后付款日期 | 最后交易日的下一个工作日 | ||||
| 交易单位 | 周六到下周五的日历天数 x 24 小时 x 100kWh 每个合约月份的交易单位请参见此处。 电力交易金额 |
周六到下周五的工作日数 x 12 小时 x 100kWh 每个合约月份的交易单位请参见此处。 电力交易金额 *交易单位因合约月份而异 |
|||
| 刻度大小单位 | 每 1kWh 增量 001 日元 | ||||
| 限制价格范围 |
|
||||
| 断路器 | 原则上不停止、不扩张。 | ||||
| 策略交易 | 无 | ||||
| 场外竞价交易 | 是(票据金额:1 仙,最小交易单位:1 单位) TOCOM 的场外竞价交易 | ||||
| 假日交易 | 是假日交易 | ||||
| 图书价格 | 清算公司确定的价格(从夜间时段开始到白天时段结束等时段内的最终合约价格) | ||||
| 最终结算价 | 东京地区价格基本负载期(0:00-24:00)JEPX现货市场的周平均价格(周六至下周五每个日历日以最终结算为准) | 关西地区价格基本负载(0:00-24:00)期间JEPX现货市场的周平均价格(周六至下周五的每个日历日以最终结算为准) | 日间装货期间(8:00-20:00)JEPX现货市场东京地区价格周均价(周六至下周五工作日以最终结算为准) | 日间装载期间(8:00-20:00)JEPX现货市场关西地区价格的周均价(周六至下周五工作日以最终结算为准) | |
| 持仓数量限制 | 空仓与多仓数量相减(净数量)
| ||||
| 每个合约月 5,000 件 (相当于84,000MWh) |
|||||
| 交易参与者 |
| 每个合约月 14,000 件 (相当于 5 天合同 84,000MWh) |
发货人 |
| 每个合约月份 7,000 件 (5 天合同相当于 42,000MWh) |
- 详情请参阅日本证券结算公司(JSCC)的网站。
- 转售或回购
- 最终结算(按照最终结算价格结算)
- 详情请参阅放弃系统页面。
- 详情请参阅日本证券结算公司(JSCC)的网站。
- 对于某些合约月份,即使只有一个未平仓头寸(空头或多头)低于报告标准数量,也需要报告所有合约月份的空头和多头持仓数量。
| 其他交易参与者或特约委托人的委托 | 其他客户的委托 | |
| 报告数量 | 1 件 | 1 件 |
- 在每周交易中,一个合约月份是指下一周的周六到周五。
- 对于周数,最后交易日为每年第一个星期五之前的第一个营业日的合约月份设置为“01”,从那时起,最后交易日为下一个星期五之前的第一个营业日的合约月份加 1。
- 对于每周日间负荷电量,如果当周没有工作日进行交易,则不会设置该周的合约月份,且合约月份对应的数字为空。
每个合约月份的信息请咨询电力期货交易部门。
电力期货交易单位 - 特殊委托人是指接受特殊持仓量限制措施的经纪商、境外证券交易商、境外商品期货交易商。