新2皇冠登录 Power Futures
新2皇冠登录概述(年度商品交易)
东部区域・ FY Baseload Power |
西部区域・ FY Baseload Power |
东部地区・ Intra Fy Road Power |
西部区域・ Intra Fy Road Power |
|||||||||
新2皇冠登录类型 | 现金结算期货新2皇冠登录 | |||||||||||
标准新2皇冠登录 | 东京地区基地路(0:00-24:00)JEPX现货市场的新2皇冠登录 | JEPX Spot Market的Kansai Area Base Road(0:00-24:00)新2皇冠登录 | JEPX Spot Market的东京地区Daichi Road(8:00-20:00)新2皇冠登录 | JEPX Spot Market的Kansai Area Daichi Road(8:00-20:00)新2皇冠登录 | ||||||||
新2皇冠登录开始日期 | 5月26日,2025年5月26日 | |||||||||||
出勤时间 | <DayTime> 捐赠板匹配(新2皇冠登录):8:45 Zaraba Trading(常规会议):8:45-15:40 拉板关闭:15:45 <night> 捐赠板匹配(新2皇冠登录):17:00 Zaraba Trading(常规会议):17:00-18:55 拉板关闭:19:00 *如果新2皇冠登录在捐赠板组合期间未完成(开放),请转到Zaraba Trading(常规会议) *如果新2皇冠登录在关闭期间未完成,请关闭框 |
|||||||||||
合同月新2皇冠登录 | 2个月新2皇冠登录 | |||||||||||
新2皇冠登录 | 如果在新2皇冠登录皇冠登录年开始之前未在新2皇冠登录皇冠登录的最后一天属于的计算领域进行转售或回购,则将被视为在新2皇冠登录皇冠登录期间,涵盖新2皇冠登录皇冠登录期间的同期(在新2皇冠登录皇冠登录中的最后一天结束)的新2皇冠登录皇冠登录期间的第12个月份的月份期间的开放利息。 | |||||||||||
最后新2皇冠登录日期 | 级联之前:新2皇冠登录前一年三月年底之前的三个工作日子级联之后:每月商品新2皇冠登录的最后一天(CASCADE之后的第12个合同) | |||||||||||
新2皇冠登录一个和解日期 | 每月商品新2皇冠登录(级联第12合同)的最后定居日期 | |||||||||||
贸易新2皇冠登录 | 目标周期中的日历天数x 24h x 100kWh 单击此处以获取每个合同月份的新2皇冠登录单位。 电新2皇冠登录量 *贸易单位因新2皇冠登录而变化 |
工作日(注1)天x 12H x 100kWh 单击此处以获取每个合同月份的新2皇冠登录单位。 电力新2皇冠登录量 (注1)TOCOM将在工作日指定 *贸易单位因新2皇冠登录而变化 |
||||||||||
凭证数 | 001新2皇冠登录每千瓦时 | |||||||||||
有限的值宽度 |
|
|||||||||||
断路器 | 原则上没有悬架或扩展。 | |||||||||||
策略新2皇冠登录 | 不 | |||||||||||
外部新2皇冠登录 | 可用(通话单位:1森,最低新2皇冠登录单位:1单位) 在TOCOM的存在新2皇冠登录 | |||||||||||
假日新2皇冠登录 | 新2皇冠登录 假日新2皇冠登录 | |||||||||||
记录的新2皇冠登录 | 清算机制设定的价格(从夜间出勤到日间上立的最终新2皇冠登录价格,直到上立的出勤率等) | |||||||||||
最终和解新2皇冠登录 | 每月商品新2皇冠登录的最终结算价格(CASCADE之后的第12个合同) | |||||||||||
新2皇冠登录利息的限制 | 新2皇冠登录兴趣和新2皇冠登录利息之间的参数数量(净数量)
|
新2皇冠登录兴趣与新2皇冠登录兴趣(净数量)之间的争论
| ||||||||||
Margin | 使用var方法计算
|
|||||||||||
付款方式 | 转售或回购*基于每月商品新2皇冠登录或最终和解后级联,转售或回购 | |||||||||||
放弃 | 新2皇冠登录
|
|||||||||||
目前的新2皇冠登录转移 | 新2皇冠登录
|
|||||||||||
开放兴趣报告新2皇冠登录 | 适用的月份:每个合同新2皇冠登录报告的目标:新2皇冠登录参与者和特殊承包商基于同一客户的合同的开放利息或开放利息大于下面报告的数量报告内容:所有符合条件的股票的开放利息和开放利息
|
- 特别承包商是指已收到特殊措施以限制新2皇冠登录利息数量的分销商,外国证券公司或外国商品期货公司。