• 东京证券交易所
  • 大阪交易所
  • 东京商品交易所
  • JPX 市场创新与研究
  • 日本交易所法规
  • 日本证券结算公司

新2管理端 有关保证金交易的监管措施等

(单位:%)
实施日期 客户保证金比率(现金抵押比率) 比率乘以代替货币的证券(如果是上市问题)
一月1987 年 01 日 60 60
二月1987 年 20 日   50
二月1987 年 27 日 70  
四月1987 年 15 日 70(20)  
七月1987 年 09 日 70  
七月1987 年 22 日   70
十月1987 年 15 日   60
十月1987 年 21 日 50 70
三月1988 年 17 日 60  
六月1988 年 03 日 70  
二月1989 年 23 日   60
六月1989 年 30 日 60  
十二月1989 年 06 日   50
一月1990 年 11 月   60
二月1990 年 21 日 50  
二月1990 年 27 日 40 70
九月1990 年 06 日 30  
十月1990 年 05 日   80(特殊情况)
九月2007 年 30 日   80