新2网址 股票列表(杠杆型/反向型产品)
有关杠杆指标和反向指标的注意事项,请参阅下页。
杠杆指标注意事项
有关反向类型指示器的注意事项
| 上市日期 | 链接指标 | 代码 | 名称 | 发布商 (搜索代码) |
兑换日期 | 管理费 | 小册子 让 |
品牌 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/02/18 | 恒生指数/杠杆指数 | 2031 | 下注香港恒生双牛 ETN | 野村欧洲金融 NB (20314) | 2033/02/07 | 0.80% |
|
|
| 2013/02/18 | 恒生指数/空头指数 | 2032 | 下注香港汉森小熊 ETN | 野村欧洲金融 NB (20314) | 2033/02/07 | 0.80% |
|
|
| 2013/02/18 | 韩国综合股价指数200杠杆指数 | 2033 | 下注韩国 KOSPI 双牛 ETN | 野村欧洲金融 NB (20314) | 2033/02/07 | 0.80% |
|
|
| 2013/02/18 | 韩国综合股价指数 200(期货)/反向指数 | 2034 | 下注韩国 KOSPI・Bear ETN | 野村欧洲金融 NB (20314) | 2033/02/07 | 0.80% |
|
|
| 2013/04/19 | 日经/JPX 黄金杠杆指数 | 2036 | 下注黄金期货双牛 ETN | 野村欧洲金融 NB (20314) | 2033/02/07 | 0.80% |
|
|
| 2013/04/19 | 日经/JPX 黄金反向指数 | 2037 | 下期票据黄金期货空头 ETN | 野村欧洲金融 NB(20314) | 2033/02/07 | 0.80% |
|
|
| 2013/04/19 | 日经/JPX 原油杠杆指数 | 2038 | 下注迪拜原油期货双牛 ETN | 野村欧洲金融 NB (20314) | 2033/02/07 | 0.80% |
|
|
| 2013/04/19 | 日经/JPX 原油反向指数 | 2039 | 下注迪拜原油期货空头 ETN | 野村欧洲金融 NB (20314) | 2033/02/07 | 0.80% |
|
|
| 2013/10/28 | 道琼斯工业平均指数杠杆 (2x) 指数(日元对冲价格回报) | 2040 | 纽约道指双牛美元对冲 ETN 下注 | 野村欧洲金融 NB (20314) | 2033/08/08 | 0.80% |
|
|
| 2013/10/28 | 道琼斯工业平均指数反向 (-1x) 指数(日元对冲总回报) | 2041 | 纽约道熊美元对冲 ETN 下注 | 野村欧洲金融 NB (20314) | 2033/08/08 | 0.80% |
|
|
| 2014/11/18 | Nifty50 杠杆 (2x) 指数(价格回报) | 2046 | 下注印度 Nifty Double Bull ETN | 野村欧洲金融 NB (20314) | 2034/11/06 | 0.85% |
|
|
| 2014/11/18 | Nifty50 每日反向指数(总回报) | 2047 | 下注印度 Nifty Bear ETN | 野村欧洲金融 NB (20314) | 2034/11/06 | 0.85% |
|
|
- “管理费”是相当于投资信托的信托费的费用,作为投资者承担的费用从指数表现中扣除。本表为截至去年底的数字(今年上市发行的管理费为上市时的费用)(基于对发行人的采访)。详情请联系出版商。
- 关于发布有关兑换价格等的信息
有关每期每只证券的赎回价格和剩余赎回总价格的信息每天都会在 TSE 网站或每个发行公司的网站上发布。详情请参阅以下页面。
有关兑换价格等的信息 - 目前指定为监管清算股票。有关指定状态的详细信息,请参阅以下页面。
监管退市股票