新2网址 股指阵容
股指阵容
我们提供由 JPX 研究所计算和发布的股票指数信息。
| 索引名称 | 事实表 | 计算说明 | 成分股 | 实时图表 | 历史图表 | 相关ETF相关期货 |
| TOPIX系列 | ||||||
| 东证股价指数(东证股价指数) | 链接 | 相关ETF 相关期货 |
||||
| 东证新指数系列/东京证券交易所股票价格指数(按规模) | 索引值列表 | 索引值列表 | 相关ETF 相关期货(核心30) |
|||
| 东京证券交易所工业股票价格指数/TOPIX-17 系列 | 选自东证成分股 | 索引值列表 | 索引值列表 | 相关ETF 相关期货 |
||
| 东证股价指数风格指数系列 | 选自东证成分股 | 索引值列表 | 索引值列表 | - | ||
| 按市场 | ||||||
| 东京证券交易所市场指数系列 | 各市场上市的国内普通股 | 索引值列表 | 索引值列表 | - | ||
| 东证房地产投资信托指数 | 国内上市REIT | 相关ETF 相关期货 |
||||
| 东证基础设施基金指数 | 上市基础设施基金 | - | ||||
| 东京证交所主要市场综合指数 | 在东京证券交易所主要市场上市的各种股票 | - | - | |||
| 按主题(股票) | ||||||
| JPX Prime 150 指数 | 相关ETF 相关期货 | |||||
| 东证高股息 40 指数 |
- | 相关ETF | ||||
| 东证银行高股息指数 |
- | 相关ETF | ||||
| 东证指数前财务状况 |
- | 相关ETF | ||||
| 东京证交所股息焦点 100 指数 | 相关ETF | |||||
| 东京证券交易所标准市场TOP20 | 相关ETF | |||||
| 东京证券交易所成长市场 250 指数 | 相关ETF 相关 ETN 相关期货 |
|||||
| TSE 成长市场核心指数 | 相关ETF | |||||
| 按主题 (REIT) | ||||||
| 东证房地产投资信托核心指数 | - | 相关ETF | ||||
| 东证房地产投资信托行业焦点指数系列 | - | 索引值列表 | - | |||
| 东证房地产投资信托指数系列 | 索引值列表 | 索引值列表 | - | |||
| 其他 TSE 指数 | ||||||
| TSE 货币对冲指数系列 | 与东证股价指数或国内上市REIT相同 | - | 索引值列表 | 相关 ETN | ||
| TSE杠杆指数/TSE反向指数系列 | 与东证股价指数或国内上市 REIT 相同 | 指数值列表(TOPIX)指数值列表(东证房地产投资信托基金) | 指数值列表(TOPIX)指数值列表(东证房地产投资信托基金) | 相关ETF | ||
| 上市市值加权东证指数(原东京股票价格指数) |
与东证证券相同 | - | ||||
| 联合指数(日经指数) | ||||||
| JPX 日经指数 400 | 外部链接 | 链接 | 相关ETF 相关期货 |
|||
| JPX-日经 400 货币对冲指数系列 | 链接 | 与 JPX 日经指数 400 相同 | - | 索引值 | - | |
| JPX-日经 400 杠杆反向指数系列 | 链接 | 与 JPX 日经指数 400 相同 | 索引值列表 | 索引值列表 | 相关ETF | |
| JPX 日经中小型股指数 | 外部链接 | 链接 | 相关ETF | |||
| JPX 日经指数人力资本 100 | 外部链接 | 链接 | - | |||
联合指数(标准普尔) |
||||||
S&P/JPX 碳效率指数 |
链接 | 选自东证成分股 | - | - | 相关ETF | |
JPX/S&P 设备和人力资源投资指数 |
外部链接 | 选自东证成分股 | - | - | 相关ETF | |
| S&P/JPX 风险控制指数 | 链接 | 外部链接 | 与东证证券相同 | - | - | - |
| S&P/JPX 股息贵族指数 | 链接 | 外部链接 | 从东证成分股中选出的40-50只股票 | - | - | 相关ETF 相关 ETN |
| S&P/JPX 500 ESG 得分倾斜指数系列 | 外部链接 | 选自TOPIX500 | - | - | 相关期货 | |
| S&P/JPX 优质市场 250 指数 | 外部链接 | 从 TSE Prime Market Index 成分股中选出的 250 只股票 | - | - | - | |
| 标准普尔/东证 150 指数 | 外部链接 | 从东京证券交易所上市的股票中选出的 150 只股票 | - | - | - | |
| S&P/TOPIX 150 伊斯兰教法指数 | 外部链接 | 选自 S&P/TOPIX 150 指数 | - | - | - | |
| S&P/TOPIX 150 无化石燃料储备指数 | 外部链接 | 选自 S&P/TOPIX 150 指数 | - | - | - | |
| S&P/TOPIX 150 防护指数 | 外部链接 | 选自 S&P/TOPIX 150 指数 | - | - | - | |
| 联合指数(富时指数) | ||||||
| FTSE JPX 净零日本指数系列 | 链接 | 选自TOPIX500 | - | - | 相关期货 | |