新2网址 股票列表 (ETF)
您可以在下面按类别查看 ETF 列表。
| 链接指标 | 代码 | 姓名 | 管理公司 (搜索代码) |
信任 奖励 |
长期投资 (注1) |
市场 创客 (注9) |
小册子 让 |
品牌 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京证交所股息焦点 100 指数 | 1698 | 日本高股息上市指数基金(TSE Dividend Focus 100) | 阿莫瓦资产管理 (13084) | 0.28% | ● | ● |
|
|
| 野村日股高股息70(含股息) | 1577 | NEXT FUNDS 野村日本股票高股息 70 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.32% | ● | ● |
|
|
| 东证指数前财务状况 | 1586 | 上市指数基金东证指数除财务 | Amova 资产管理 (13084) | 0.088% | ● | ● |
|
|
| 东证指数前财务状况 | 2523 | MAXIS 主题(不包括金融)交易所交易基金 | 三菱UFJ资产管理(13444) | 0.108% | ● | ● |
|
|
| TOPIX 除财务报表(含股息) | 1585 | iFreeETF TOPIX 除财务 | 大和资产管理(13054) | 0.18% | ● |
|
|
|
| 东证股价指数除前财务数据,包括股息 | 1596 | NZAM 交易所交易基金 TOPIX 除金融 | Norichukin Zenkyoren 资产管理 (15954) | 0.11% | ● |
|
|
|
| MSCI 日本股票最低波动率指数(包括股息) | 1477 | iShares MSCI 日本股票最小方差 ETF | 贝莱德日本(13294) | 0.19% | ● | ● |
|
|
| MSCI 日本高股息收益率指数(含股息) | 1478 | iShares MSCI 日本高股息收益率 ETF | 贝莱德日本(13294) | 0.19% | ● | ● |
|
|
| MSCI 日本 IMI 定制高流动性高收益低波动性指数 | 1399 | 上市指数基金 MSCI 日本股票高股息低波动 | Amova 资产管理 (13084) | 0.35% | ● | ● |
|
|
| MSCI 日本人力资本投资指数(包括股息) | 1479 | iFreeETF MSCI 日本资本资本投资指数 | 大和资产管理(13054) | 0.15% | ● | ● |
|
|
| 野村企业价值分布指数(包括股息) | 1480 | NEXT FUNDS 野村企业价值分布指数交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.23% | ● | ● |
|
|
| JPX/S&P 设备和人力资源投资指数 | 1481 | 上市指数基金日本经济贡献股票 | 阿莫瓦资产管理(13084) | 0.15% | ● | ● |
|
|
| JPX/S&P 设备和人力资源投资指数 | 1484 | 一只 ETF JPX/S&P 设备/人力资源投资指数 | 资产管理一(13694) | 0.165% | ● | ● |
|
|
| JPX/S&P 设备和人力资源投资指数(总回报) | 1483 | iShares JPX/S&P 设备/人力资源投资 ETF | 贝莱德日本(13294) | 0.19% | ● | ● |
|
|
| iSTOXX MUTB 日本主动投资公司 200 指数 | 1485 | MAXIS JAPAN 200 公司积极投资设备和人力资源交易所交易基金 | 三菱UFJ资产管理(13444) | 0.22% | ● | ● |
|
|
| 日经平均高股息股票 50 指数 | 399A | 上市指数基金日经平均高股息股票50 | 阿莫瓦资产管理 (13084) | 015%以内 | ● | ● |
|
|
| 日经平均高股息股票 50 指数(总回报) | 1489 | NEXT FUNDS 日经 225 高股息股票 50 指数交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.28% | ● | ● |
|
|
| S&P/JPX 股息贵族指数 | 1494 | 一只ETF高股息日本股票 | 资产管理一(13694) | 028%以内 | ● | ● |
|
|
| 东证高股息 40 指数(包括股息) | 1651 | iFreeETF TOPIX 高股息 40 指数 | 大和资产管理(13054) | 0.19% | ● | ● |
|
|
| MSCI 日本赋权女性指数(包括股息) | 1652 | iFreeETF MSCI 日本赋权女性指数 (WIN) | 大和资产管理(13054) | 0.15% | ● | ● |
|
|
| MSCI 日本赋权女性指数(精选)(包括股息) | 2518 | NEXT FUNDS MSCI 日本赋权女性指数(精选)交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.15% | ● | ● |
|
|
| MSCI 日本 ESG 精选领先者指数(含股息) | 1653 | iFreeETF MSCI 日本 ESG 精选领先指数 | 大和资产管理(13054) | 0.15% | ● | ● |
|
|
| 富时 Blossom 日本指数(包括股息) | 1654 | iFreeETF 富时 Blossom 日本指数 | 大和资产管理(13054) | 0.15% | ● | ● |
|
|
| 富时日本 Blossom 指数 | 1498 | 一只 ETF ESG | 资产管理一(13694) | 013%以内 | ● | ● |
|
|
| 野村股东回报70(包括股息) | 2529 | NEXT FUNDS 野村股东回报 70 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.28% | ● | ● |
|
|
| S&P/JPX 碳效率指数 | 2560 | MAXIS 碳效率日本证券交易所交易基金 | 三菱UFJ资产管理(13444) | 0.125% | ● | ● |
|
|
| S&P/JPX 碳效率指数(含股息) | 2642 | SMT ETF 碳效率日本股票 | 三井住友信托资产管理(26424) | 0.115% | ● | ● |
|
|
| S&P/JPX 碳效率指数(总回报) | 2567 | NZAM 交易所交易基金 S&P/JPX 碳效率指数 | Norichukin Zenkyoren资产管理(15954) | 0.12% | ● |
|
|
|
| MSCI 日本高股息精选 25 指数(含股息) | 2564 | Global X MSCI 超级股息-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 0.39% | ● | ● |
|
|
| Solactive 数字创新日本指数(含股息) | 2626 | Global X Digital Innovation-日本股票ETF | 全球 X 日本(25644) | 0.59% | ● | ● |
|
|
| Indxx 日本电子商务指数(含股息) | 2627 | Global X 电子商务-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 0.59% | ● | ● |
|
|
| MSCI 日本治理质量指数(含股息) | 2636 | Global X MSCI 治理质量-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 0275%以内 | ● | ● |
|
|
| FactSet 日本清洁技术与能源指数(含股息) | 2637 | Global X Cleantech-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 059%以内 | ● | ● |
|
|
| Indxx 日本机器人与人工智能指数(含股息) | 2638 | Global X Robotics & AI-Japan 股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 059%以内 | ● | ● |
|
|
| FactSet 日本生物与医疗技术指数(含股息) | 2639 | Global X Bio & Medtech-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 059%以内 | ● | ● |
|
|
| Solactive 日本游戏和动画指数(含股息) | 2640 | 全球 X 游戏和动漫-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 059%以内 | ● | ● |
|
|
| FactSet 日本全球领袖指数(含股息) | 2641 | Global X 全球领先者-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 0275%以内 | ● | ● |
|
|
| MSCI 日本国家指数(精选)(含股息) | 2643 | NEXT FUNDS MSCI 日本国家指数(精选)交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 012%以内 | ● | ● |
|
|
| FactSet 日本半导体指数(含股息) | 2644 | Global X 半导体相关的日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 059%以内 | ● | ● |
|
|
| Solactive 日本休闲娱乐指数(含股息) | 2645 | Global X 休闲娱乐-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 059%以内 | ● | ● |
|
|
| FactSet 日本金属商业指数(含股息) | 2646 | 全球X金属业务-日本股票ETF | 全球 X 日本(25644) | 059%以内 | ● | ● |
|
|
| Indxx 日本金融科技指数(含股息) | 2836 | Global X FinTech-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 059%以内 | ● | ● |
|
|
| FactSet 日本中小型股领先指数(含股息) | 2837 | 全球X中小型龙头-日本股票ETF | 全球 X 日本(25644) | 0275%以内 | ● | ● |
|
|
| FactSet 日本新增长基础设施指数(含股息) | 2847 | Global X 新增长基础设施-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 059%以内 | ● | ● |
|
|
| MSCI 日本气候变化指数(含股息) | 2848 | Global X MSCI 气候变化应对-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 008%以内 | ● | ● |
|
|
| Morningstar® 日本股票可持续性股息收益率焦点指数℠(包括税前股息) | 2849 | Global X Morningstar 高股息 ESG-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 0275%以内 | ● | ● |
|
|
| MSCI 日本 700 SRI 选择指数(含股息) | 2851 | iShares MSCI 日本 SRI ETF | 贝莱德日本(13294) | 011%以内 | ● | ● |
|
|
| FactSet 日本科技 20 强指数(含股息) | 2854 | 全球 X Tech 前 20 名-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 0275%以内 | ● | ● |
|
|
| MSCI 日本气候行动指数(包括股息) | 2250 | iShares MSCI 日本气候行动 ETF | 贝莱德日本(13294) | 008%以内 | ● | ● |
|
|
| 日经半导体股票指数 | 213A | 上市指数基金日经半导体股票 | 阿莫瓦资产管理 (13084) | 015%以内 | ● | ● |
|
|
| 日经半导体股票指数 | 221A | MAXIS 日经半导体股票交易所交易基金 | 三菱UFJ资产管理(13444) | 014%以内 | ● | ● |
|
|
| 日经半导体股票指数(总回报) | 200A | NEXT 基金日经半导体股票指数交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 015%以内 | ● | ● |
|
|
| MSCI 日本 IMI 高自由现金流收益率 50 选择指数(含股息) | 234A | Global X MSCI 现金流王-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 0275%以内 | ● | ● |
|
|
| Mirae Asset 日本高股息 30 指数(含股息) | 235A | Global X 高股息 30-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 0275%以内 | ● | ● |
|
|
| 未来资产日本半导体十大指数(含股息) | 282A | 全球X半导体前10名-日本股票ETF | 全球 X 日本(25644) | 010%以内 | ● | ● |
|
|
| MSCI 日本气候变化指数(精选)(含股息) | 294A | NEXT FUNDS MSCI 日本气候变化指数(精选)交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 012%以内 | ● | ● |
|
|
| 东证银行高股息指数,包括股息 | 315A | Global X Bank 高股息-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 0275%以内 | ● | ● |
|
|
| 彭博日本股票定价能力精选领先指数(包括股息) | 328A | 全球X定价权领导者-日本股票ETF | 全球 X 日本(25644) | 0275%以内 | ● | ● |
|
|
| 彭博日本高股息 50 指数(包括股息) | 354A | iFreeETF 彭博日本高股息 50 指数 | 大和资产管理(13054) | 025%以内 | ● | ● |
|
|
| 野村日本股票高股息SMART50 | 461A | MAXIS 日本股票高股息 SMART50 交易所交易基金 | 三菱UFJ资产管理(13444) | 028%以内 | ● |
|
- | |
| 日经平均股东回报股票 40 指数(总回报) | 465A | Global X 日经平均股东回报 40-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) | 0275%以内 | ● |
|
- | |
| - | 2080 | PBR 1x破解推广ETF | Simplex 资产管理 (16714) | 0.90% | ● | ● |
|
|
| - | 2081 | 促进消除交联持股的ETF | Simplex 资产管理 (16714) | 0.90% | ● | ● |
|
|
| - | 2082 | 投资者管理ETF | Simplex 资产管理 (16714) | 0.90% | ● | ● |
|
|
| - | 2083 | NEXT 基金日本成长股票活跃交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.625% | ● | ● |
|
|
| - | 2084 | NEXT FUNDS 日本高股息股票活跃交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | 0.475% | ● | ● |
|
|
| - | 2085 | MAXIS 高股息日本股票活跃交易所交易基金 | 三菱日联资产管理 (13444) | 0.375% | ● | ● |
|
|
| - | 2011 | SMDAM 主动 ETF 日本高股息股票 | 三井住友 DS 资产管理 (15624) | 0.53% | ● | ● |
|
|
| - | 170A | SMT ETF 日本好股息股票活跃 | 三井住友信托资产管理公司 (26424) | 045%以内 | ● | ● |
|
|
| - | 257A | SMT ETF 日本股票严选投资活跃 | 三井住友信托资产管理公司 (26424) | 07% 以内 | ● | ● |
|
|
| - | 349A | SMDAM 活跃 ETF 日本成长股 | 三井住友 DS 资产管理 (15624) | 0.53% | ● | ● |
|
|
| - | 394A | 产业改革严选ETF电视行业 | Simplex 资产管理 (16714) | 090%以内 | ● | ● |
|
|
| - | 395A | 行业改革严选ETF区域银行 | Simplex 资产管理 (16714) | 090%以内 | ● | ● |
|
|
| - | 435A | iFreeETF 日本股票股息轮换策略 | 大和资产管理(13054) | 0375%以内 | ● | ● |
|
|
- 东京证券交易所根据一定标准选择“适合长期投资的股票”,主要作为个人投资者的参考信息。
点击此处了解详情。
关于适合长期投资的股票 - 由于这是境外 ETF,因此您需要开设境外证券交易账户。关于这些项目的税务处理,请联系管理公司、税务事务所、税务会计师或其他专家。
- 这是一份受益凭证(JDR),其信托资产是外国投资信托的受益凭证。
- 这是信托财产为外国投资证券的受益人凭证(JDR)。
- WisdomTree Management Jersey Limited 的 ETF 属于《投资信托法》第 220 条“与外国投资公司发行的投资公司债券类似的证券”的规定。自2016年1月1日起,ETF将被视为“上市股票等”。出于税收目的,并将记入指定账户。尽管税务处理基于可靠信息,但我们不保证其内容。有关税务处理的详细信息,请联系管理公司、税务事务所、税务会计师或其他专家。
- 目前指定为监管清算股票。有关指定状态的详细信息,请参阅以下页面。
监管/退市股票 - “信托费”(信托资产为外国投资证券的外国投资证券、受益凭证(JDR)或外国投资公司债券的“管理费”)(不含税)从信托资产中扣除,作为投资者在管理和运营ETF时承担的费用。该表显示截至去年年底的数字(今年上市股票上市时的信托费用)(基于对管理公司的采访)。详情请联系管理公司。
- 关于发布有关标准价格等的信息
每只 ETF 发行的底价、总净资产、已建立的投资组合等信息每天都会在 TSE 网站或各管理公司的 ETF 专用网站上发布。详情请参阅以下页面。
有关标准价格等的信息 - 由于正常的做市制度,有做市商入场的股票会显示●。从2019年4月起,作为做市商制度第二版的一部分,我们旨在通过对部分股票设置额外的报价要求和激励措施,提供适合机构投资者使用的流动性。符合此项额外流动性规定的股票标有“★”,而不是“●”。