新2网址 股票列表 (ETF)
您可以在下面按类别查看 ETF 列表。
| 链接指标 | 代码 | 姓名 | 管理公司 (搜索代码) |
信任 奖励 |
长期投资 (注1) |
市场 创客 (注9) |
小册子 让 |
品牌 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证指数 | 1308 | 上市指数基金东证指数 | 阿莫瓦资产管理 (13084) | 0049%(注10) | ● | ● |
|
|
| 东证指数 | 1348 | MAXIS 主题交易所交易基金 | 三菱UFJ资产管理(13444) | 0.06% | ● | ● |
|
|
| 东证指数 | 1473 | 一个 ETF 主题 | 资产管理一(13694) | 0.045% | ● | ● |
|
|
| 东证指数 | 2557 | SMDAM 主题交易所交易基金 | 三井住友DS资产管理有限公司(15624) | 0.074% | ● | ● |
|
|
| 东证股价指数(含股息) | 1305 | iFreeETF TOPIX(年度结算类型) | 大和资产管理(13054) | 0.06% | ● | ● |
|
|
| 东证股价指数(含股息) | 1475 | iShares 核心东证指数 ETF | 贝莱德日本(13294) | 0045%以内 | ● | ● |
|
|
| 东证股价指数(含股息) | 2625 | iFreeETF TOPIX(一年四次结算类型) | 大和资产管理(13054) | 0.06% | ● | ● |
|
|
| 东证股价指数(包括股息) | 1306 | NEXT 基金东证指数交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | 00513%(注10) | ● | ● |
|
|
| 包含东证股利 | 2524 | NZAM 交易所交易基金 TOPIX | Norichukin Zenkyoren 资产管理 (15954) | 0.075% | ● | ● |
|
|
| 日经股票平均价格 | 1330 | 上市指数基金225 | Amova 资产管理 (13084) | 0083%(注10) | ● | ● |
|
|
| 日经股票平均价格 | 1346 | MAXIS 日经 225 交易所交易基金 | 三菱UFJ资产管理(13444) | 0.12% | ● | ● |
|
|
| 日经股票平均价格 | 1578 | 上市指数基金日经 225(小型) | 阿莫瓦资产管理 (13084) | 0.225% | ● | ● |
|
|
| 日经股票平均价格 | 1369 | 一只 ETF 日经 225 | 资产管理一(13694) | 0.045% | ● | ● |
|
|
| 日经股票平均价格 | 1397 | SMDAM 日经 225 交易所交易基金 | 三井住友 DS 资产管理 (15624) | 0.14% | ● | ● |
|
|
| 日经平均总回报指数 | 1320 | iFreeETF 日经 225(年度结算类型) | 大和资产管理(13054) | 0.12% | ● | ● |
|
|
| 日经平均总回报指数 | 1321 | 下一个基金日经 225 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.0944% | ● | ● |
|
|
| 日经平均总回报指数 | 1329 | iShares 核心日经 225 ETF | 贝莱德日本(13294) | 0045%以内 | ● | ● |
|
|
| 日经平均总回报指数 | 2525 | NZAM 交易所交易基金日经 225 | Norichukin Zenkyoren资产管理(15954) | 0.135% | ● | ● |
|
|
| 日经平均总回报指数 | 2624 | iFreeETF 日经 225(每年四次) | 大和资产管理(13054) | 0.12% | ● | ● |
|
|
| JPX 日经指数 400 | 1592 | 上市指数基金 JPX 日经指数 400 | Amova 资产管理 (13084) | 0.1% | ● | ● |
|
|
| JPX 日经指数 400 | 1593 | MAXIS JPX 日经指数 400 交易所交易基金 | 三菱UFJ资产管理(13444) | 0.078% | ● | ● |
|
|
| JPX 日经指数 400 | 1474 | 一只 ETF JPX 日经 400 | 资产管理一(13694) | 0.17% | ● | ● |
|
|
| JPX 日经指数 400(含股息) | 1599 | iFreeETF JPX 日经 400 | 大和资产管理(13054) | 0.18% | ● | ● |
|
|
| JPX-日经 400(含股息) | 1591 | NEXT FUNDS JPX 日经指数 400 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.10% | ● | ● |
|
|
| JPX-日经 400(含股息) | 1364 | iShares JPX 日经 400 ETF | 贝莱德日本(13294) | 0045%以内 | ● | ● |
|
|
| JPX 日经指数 400,包括股息 | 2526 | NZAM 交易所交易基金 JPX 日经 400 | Norichukin Zenkyoren资产管理(15954) | 0.115% | ● | ● |
|
|
| 日经 300 指数 | 1319 | 下一个基金日经 300 股票指数交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0505%(注10) | ● | ● |
|
|
| 东京证券交易所成长市场 250 指数 | 2516 | 东京证交所成长 250 ETF | Simplex 资产管理 (16714) | 0.50% | ● | ● |
|
|
| TSE 成长市场核心指数 | 1563 | 东证成长核心ETF | Simplex 资产管理 (16714) | 0.5% | ● | ● |
|
|
| 东证标准市场TOP20 | 1551 | 东证标准 TOP20 ETF | Simplex 资产管理 (16714) | 0.5% | ● | ● |
|
|
| JPX Prime 150 指数,包括股息 | 2017 | iFreeETF JPX Prime 150 | 大和资产管理(13054) | 015%以内 | ● | ★ |
|
|
| JPX Prime 150 指数(包括股息) | 159A | NEXT FUNDS JPX Prime 150 指数交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 015%以内 | ● | ● |
|
|
| 读卖股价指数(读卖333) | 348A | MAXIS 读卖 333 日本证券交易所交易基金 | 三菱UFJ资产管理(13444) | 012%以内 | ● | ● |
|
|
- 东京证券交易所根据一定的标准选择“适合长期投资的股票”,主要作为个人投资者的参考信息。
点击此处了解详情。
关于适合长期投资的股票 - 由于这是境外ETF,因此您需要开设境外证券交易账户。关于这些项目的税务处理,请联系管理公司、税务事务所、税务会计师或其他专家。
- 这是一份受益凭证(JDR),其信托资产是外国投资信托的受益凭证。
- 这是信托财产为外国投资证券的受益人凭证(JDR)。
- WisdomTree Management Jersey Limited 的 ETF 属于《投资信托法》第 220 条“与外国投资公司发行的投资公司债券类似的证券”的规定。自2016年1月1日起,ETF将被视为“上市股票等”。出于税收目的,并将记入指定账户。尽管税务处理基于可靠信息,但我们不保证其内容。有关税务处理的详细信息,请联系管理公司、税务事务所、税务会计师或其他专家。
- 目前被指定为监管退市股票。有关指定状态的详细信息,请参阅以下页面。
监管退市股票 - “信托费”(外商投资证券、以外商投资证券为信托资产的受益凭证(JDR)或外商投资公司债券的“管理费”)(不含税)从信托资产中扣除,作为投资者管理和运营ETF所承担的费用。该表显示截至去年年底的数字(今年上市股票上市时的信托费用)(基于对管理公司的采访)。详情请联系管理公司。
- 关于发布有关标准价格等的信息
每只 ETF 发行的基础价格、总净资产、已建立的投资组合等信息每天都会在 TSE 网站或各管理公司的 ETF 专用网站上发布。详情请参阅以下页面。
有关标准价格等的信息 - 由于正常的做市制度,有做市商入场的股票显示●。从2019年4月起,作为做市商制度第二版的一部分,我们旨在通过对部分股票设置额外的报价要求和激励措施,提供适合机构投资者使用的流动性。符合此项额外流动性规定的股票标有“★”,而不是“●”。
- 引入了费率制度(阶梯费率),其中信托费用根据总净资产余额逐步降低。规定了截至 2025 年 10 月 31 日的信托费率。