新2网址 股票列表(杠杆型/反向型产品)
有关杠杆指标和反向指标的注意事项,请参阅下页。
有关杠杆指标的说明
有关反向类型指示器的注释
| 链接指标 | 代码 | 名称 | 管理公司 (搜索代码) |
信任 奖励 |
长期投资 (注1) |
市场 创客 (注8) |
小册子 让 |
品牌 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证杠杆 (2x) 指数 | 1568 | TOPIX Bull 2x 交易所交易基金 | Simplex 资产管理 (16714) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| 东证杠杆 (2x) 指数 | 1367 | iFreeETF TOPIX 杠杆 (2 倍) 指数 | 大和资产管理 (13054) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| TOPIX 逆 (-1x) 指数 | 1569 | 东证熊市交易所交易基金 | Simplex 资产管理 (16714) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| TOPIX 逆 (-1x) 指数 | 1457 | iFreeETF TOPIX 反向 (-1 倍) 指数 | 大和资产管理(13054) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| TOPIX 双逆 (-2x) 指数 | 1356 | TOPIX Bear 2x 交易所交易基金 | Simplex 资产管理 (16714) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| TOPIX 双逆 (-2x) 指数 | 1368 | iFreeETF TOPIX 双反向 (-2x) 指数 | 大和资产管理(13054) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| 恒生中国企业股票杠杆指数 | 1572 | 中国H股牛2倍ETF | Simplex 资产管理 (16714) | 085%以内 | ● |
|
|
|
| 恒生中国企业股票空头指数 | 1573 | 中国H股小熊ETF | Simplex 资产管理 (16714) | 085%以内 | ● |
|
|
|
| 日经平均杠杆指数 | 1570 | NEXT FUNDS 日经 225 杠杆指数交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 08%以内 | ● |
|
|
|
| 日经平均杠杆指数 | 1579 | 日经平均牛市 2 倍交易所交易基金 | Simplex 资产管理 (16714) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| 日经平均杠杆指数 | 1358 | 上市指数基金日经杠杆指数 | Amova 资产管理 (13084) | 约07075% | ● |
|
|
|
| 日经平均杠杆指数 | 1365 | iFreeETF 日经平均杠杆指数 | 大和资产管理(13054) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| 日经平均杠杆指数 | 1458 | 乐天 ETF-日经杠杆指数挂钩 | 乐天资产管理 (14584) | 035%以内 | ● |
|
|
|
| 日经平均反向指数 | 1571 | 下一个基金日经 225 反向指数交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | 08%以内 | ● |
|
|
|
| 日经平均反向指数 | 1580 | 日经平均熊市交易所交易基金 | Simplex 资产管理 (16714) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| 日经平均反向指数 | 1456 | iFreeETF 日经平均反向指数 | 大和资产管理(13054) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| 日经平均双逆指数 | 1357 | NEXT 基金日经平均双反向指数交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 08%以内 | ● |
|
|
|
| 日经平均双逆指数 | 1360 | 日经平均熊市 2 倍交易所交易基金 | Simplex 资产管理 (16714) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| 日经平均双逆指数 | 1366 | iFreeETF 日经平均双反向指数 | 大和资产管理(13054) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| 日经平均双逆指数 | 1459 | 乐天 ETF-日经双重反向指数挂钩 | 乐天资产管理 (14584) | 035%以内 | ● |
|
|
|
| JPX-日经 400 双反向指数 | 1466 | iFreeETF JPX 日经 400 双反向指数 | 大和资产管理(13054) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| JPX-日经 400 双反向指数 | 1469 | JPX 日经 400 Bear 2x 交易所交易基金(双反向) | Simplex 资产管理 (16714) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| JPX-日经 400 双反向指数 | 1472 | NEXT FUNDS JPX 日经 400 双反向指数交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 08%以内 | ● |
|
|
|
| 纳斯达克100反向指数 | 2842 | iFreeETF 纳斯达克 100 反向 | 大和资产管理(13054) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| 纳斯达克100杠杆指数 | 2869 | iFreeETF 纳斯达克100 杠杆 | 大和资产管理 (13054) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| 纳斯达克100双反向指数 | 2870 | iFreeETF 纳斯达克 100 双逆 | 大和资产管理(13054) | 075%以内 | ● |
|
|
|
| 标准普尔 500 指数期货 2 倍杠杆每日指数 | 2237 | iFreeETF S&P500 杠杆 | 大和资产管理(13054) | 073%以内 | ● |
|
|
|
| 标准普尔 500 期货每日反向指数 | 2238 | iFreeETF S&P500 反向 | 大和资产管理(13054) | 073%以内 | ● |
|
|
|
| S&P500 期货 2 倍杠杆每日指数(超额回报) | 2239 | 上市指数基金 S&P500 期货杠杆 2x | 阿莫瓦资产管理 (13084) | 036%以内 | ● |
|
|
|
| S&P500 期货每日反向指数(超额回报) | 2240 | 上市指数基金 S&P500 期货反向 | 阿莫瓦资产管理(13084) | 036%以内 | ● |
|
|
|
| 标准普尔 500 指数期货 2 倍每日反向指数 | 2249 | iFreeETF S&P500 双反向 | 大和资产管理(13054) | 073%以内 | ● |
|
|
|
| JPX 国债期货双逆指数 | 2251 | NEXT FUNDS JPX 政府债券期货双反向指数挂钩交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 038%以内 | ● |
|
|
|
| 标准普尔 10 年期国债期货反向(超额回报) | 140A | iFreeETF 美国 10 年期国债期货反向 | 大和资产管理(13054) | 045%以内 | ● |
|
|
|
| 东证房地产投资信托反向 (-1x) 指数 | 2094 | 东证 REIT 反向 ETF | Simplex 资产管理 (16714) | 075%以内 | ● |
|
|
- 东京证券交易所根据一定标准选择“适合长期投资的股票”,主要作为个人投资者的参考信息。
点击此处了解详情。
关于适合长期投资的股票 - 由于这是国外产品,因此您需要开设一个国外证券交易账户。关于这些项目的税务处理,请联系管理公司、税务事务所、税务会计师或其他专家。
- 这是一份受益凭证(JDR),其信托资产是外国投资信托的受益凭证。
- 这是信托财产为外国投资证券的受益人凭证(JDR)。
- 目前被指定为监管退市股票。有关指定状态的详细信息,请参阅以下页面。
监管退市股票 - “信托费”(外商投资证券、以外商投资证券为信托资产的受益凭证(JDR)或外商投资公司债券的“管理费”)(不含税)从信托资产中扣除,作为投资者管理和运营产品所承担的费用。本表原则上为去年底的数据(今年上市股票上市时的信托费用)(基于对管理公司的采访)。详情请联系管理公司。
- 关于发布有关标准价格等的信息
每只股票的基本价格、总净资产、已建立的投资组合等信息每天都会在东京证券交易所网站或各管理公司的网站上发布。详情请参阅以下页面。
有关标准价格等的信息 - 由于正常的做市制度,有做市商入场的股票显示●。从2019年4月起,作为做市商制度第二版的一部分,我们旨在通过对部分股票设置额外的报价要求和激励措施,提供适合机构投资者使用的流动性。符合此项额外流动性规定的股票标有“★”,而不是“●”。