新2皇冠会员端 股票列表 (ETF)
您可以在下面按类别查看 ETF 列表。
| 链接指标 | 代码 | 姓名 | 管理公司 (搜索代码) |
信任 奖励 |
长期投资 (注1) |
市场 创客 (注9) |
小册子 让 |
品牌 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIX-17 食品(包括股息) | 1617 | NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 能源资源(包括股息) | 1618 | NEXT FUNDS 能源资源 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 建筑/材料(包括股息) | 1619 | NEXT FUNDS 建筑/材料 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 材料/化学(包括股息) | 1620 | 下一个基金材料/化学 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 药品(包括股息) | 1621 | NEXT FUNDS 制药 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 汽车/运输机械(包括股息) | 1622 | NEXT FUNDS 汽车/运输设备 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 钢铁/有色金属(包括股息) | 1623 | 下一个基金钢铁/有色金属 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 机器(含股息) | 1624 | NEXT FUNDS 机械 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 电机/精密(包括股息) | 1625 | NEXT FUNDS 电气设备/精密 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 信息和通信/服务其他(包括股息) | 1626 | NEXT FUNDS 信息通信/服务其他 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 电力/天然气(含股息) | 1627 | 下一个基金电力/天然气 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 运输/物流(包括股息) | 1628 | 下一个基金运输/物流 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 贸易公司/批发(包括股息) | 1629 | NEXT FUNDS 贸易公司/批发 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 零售(含股息) | 1630 | NEXT FUNDS 零售 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 银行(含股息) | 1631 | NEXT FUNDS Bank (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 金融(不包括银行)(包括股息) | 1632 | NEXT FUNDS 金融(不包括银行)(TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TOPIX-17 房地产(包括股息) | 1633 | NEXT FUNDS 房地产 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.32% | ● | ★ |
|
|
| TSE 银行股指数(包括股息) | 1615 | NEXT FUNDS 东京证券交易所银行股票指数交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 0.19% | ● | ● |
|
|
- 东京证券交易所根据一定标准选择“适合长期投资的股票”,主要作为个人投资者的参考信息。
点击此处了解详情。
关于适合长期投资的股票 - 由于这是境外 ETF,因此您需要开设境外证券交易账户。关于这些项目的税务处理,请联系管理公司、税务事务所、税务会计师或其他专家。
- 这是一份受益凭证(JDR),其信托资产是外国投资信托的受益凭证。
- 这是信托财产为外国投资证券的受益人凭证(JDR)。
- WisdomTree Management Jersey Limited 的 ETF 属于《投资信托法》第 220 条“与外国投资公司发行的投资公司债券类似的证券”的规定。自2016年1月1日起,ETF将被视为“上市股票等”。出于税收目的,并将记入指定账户。尽管税务处理基于可靠信息,但我们不保证其内容。有关税务处理的详细信息,请联系管理公司、税务事务所、税务会计师或其他专家。
- 目前指定为监管清算股票。有关指定状态的详细信息,请参阅以下页面。
监管/退市股票 - “信托费”(外国投资证券、以外国投资证券为信托资产的受益凭证(JDR)或外国投资公司债券的“管理费”)(不含税)从信托资产中扣除,作为投资者在管理和运营 ETF 时承担的费用。该表显示截至去年年底的数字(今年上市股票上市时的信托费用)(基于对管理公司的采访)。详情请联系管理公司。
- 关于发布有关标准价格等的信息
每个 ETF 发行的基本价格、总净资产、已建立的投资组合等信息每天都会在 TSE 网站或每个管理公司的 ETF 专用网站上发布。详情请参阅以下页面。
有关标准价格等的信息 - 由于正常的做市系统,有做市商入场的股票会显示●。从2019年4月起,作为做市商制度第二版的一部分,我们旨在通过对部分股票设置额外的报价要求和激励措施,提供适合机构投资者使用的流动性。符合此项额外流动性规定的股票标有“★”,而不是“●”。