新2皇冠登录 做市激励计划
ETF 做市计划版本 20
ETF做市计划20版旨在开发代表各个资产类别的ETF。为此,东京证券交易所将设定限时激励和义务,并要求做市商显示约 1 亿日元的连续报价。 合格 ETF 的流动性1由于在有限的时间内提供额外的订单,预计将进一步改善,即使是相对较大的交易也可以以较低的成本进行即时交易。
| 索引 | 代码 | 问题名称 | 义务2 |
| JPX Prime 150 | 2017 | iFreeETF JPX Prime 150 | 1亿。日元/2个刻度或02% |
| 标准普尔 500 指数 | 1655 | iShares 标准普尔 500 ETF | 1亿。日元/2个刻度或02% |
| 2563 | iShares S&P 500 日元对冲 ETF | ||
| 纳斯达克100 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(非对冲)交易所交易基金 | 1亿。日元/2个刻度或03% |
| 2569 | 上市指数基金美国股票 (NASDAQ100) 货币对冲 | ||
| 道琼斯工业 | 1546 | 下一个基金道琼斯指数(非对冲)交易所交易基金 | |
| 2562 | 上市指数基金美国股票(道指)货币对冲 | ||
| DAX | 2860 | NEXT FUNDS 德国股票 DAX(日元对冲)交易所交易基金 | |
| 富时 100 指数 | 363A | iFreeETF 富时 100 | |
| 欧洲斯托克 50 指数 | 2859 | NEXT 基金 EURO STOXX 50(日元对冲)交易所交易基金 | |
| MSCI 国际 | 2513 | NEXT FUNDS 国际股票 MSCI-KOKUSAI(非对冲)交易所交易基金 | 1亿。日元/2个刻度或02% |
| 2514 | NEXT FUNDS 国际股票 MSCI-KOKUSAI(日元对冲)交易所交易基金 | ||
| MSCI 新兴市场 | 1681 | 上市指数基金国际新兴国家股票 | 1亿。日元/2个刻度或04% |
| MSCI ACWI | 2559 | MAXIS 世界股票 (MSCI ACWI) ETF | 1500 万。日元/2个刻度或04% |
| 美国财政部 5-10 年 | 1486 | 上市指数基金美国债券(无货币对冲) | 1亿。日元/2个刻度或02% |
| 1487 | 上市指数基金美国债券(货币对冲) | ||
| 美国财政部1-5年 | 2620 | iShares 1-3 年期美国国债 ETF | 1亿。日元/2个刻度或015% |
| 美国财政部十年来 | 2255 | iShares 20+ 年期美国国债 ETF | 1亿。日元/2个刻度或025% |
| 2621 | iShares 20+ 年期美国国债日元对冲 ETF | ||
| 德国政府债券 | 2857 | iShares 德国政府债券日元对冲 ETF | 1亿。日元/2个刻度或025% |
| 法国政府债券 | 2861 | 法国政府债券上市指数基金(无货币对冲) | 1亿。日元/2个刻度或04% |
| 2862 | 法国政府债券上市指数基金(货币对冲) | ||
| 富时 WGBI | 2511 | NEXT FUNDS 国际债券富时世界政府债券指数(日本除外)交易所交易基金 | 1亿。日元/2个刻度或04% |
| 2512 | NEXT FUNDS 国际债券富时世界政府债券指数(不包括日本日元对冲)交易所交易基金 | ||
| 东证板块指数 TOPIX-17 系列 | 1617 | 下一个基金 TOPIX-17 食品 ETF | 3000 万。日元/3 个基点或 025% |
| 1618 | 下一个基金 TOPIX-17 能源 ETF | ||
| 1619 | 下一个基金 TOPIX-17 建筑与材料 ETF | ||
| 1620 | 下一个基金 TOPIX-17 原材料和化学品 ETF | ||
| 1621 | 下一个基金 TOPIX-17 医药 ETF | ||
| 1622 | 下一个基金 TOPIX-17 汽车和运输设备 ETF | ||
| 1623 | 下一个基金 TOPIX-17 钢铁和有色金属 ETF | ||
| 1624 | 下一个基金 TOPIX-17 机械 ETF | ||
| 1625 | 下一个基金 TOPIX-17 电器及精密仪器 ETF | ||
| 1626 | NEXT 基金 TOPIX-17 IT 与服务、其他 ETF | ||
| 1627 | 下一个基金 TOPIX-17 电力和天然气 ETF | ||
| 1628 | NEXT 基金 TOPIX-17 运输与物流 ETF | ||
| 1629 | NEXT 基金 TOPIX-17 商业及批发贸易 ETF | ||
| 1630 | NEXT 基金 TOPIX-17 零售贸易 ETF | ||
| 1631 | NEXT 基金 TOPIX-17 银行 ETF | ||
| 1632 | NEXT 基金 TOPIX-17 金融(银行除外)ETF | ||
| 1633 | 下一个基金 TOPIX-17 房地产 ETF | ||
| 东证房地产投资信托物流焦点指数 | 2565 | Global X Logistics J-REIT ETF | 3000 万。日元/1 个刻度或 025% |
| 东证房地产投资信托办公室焦点指数 | 2096 | Global X Office J-REIT ETF | |
| 东证房地产投资信托住宅焦点指数 | 2097 | Global X 住宅 J-REIT ETF | |
| 东证房地产投资信托酒店及零售焦点指数 | 2098 | Global X 酒店和零售 J-REIT ETF | |
| REIT 主动管理 ETF | 258A | SMT ETF 精选 J-REIT 活跃 | 5000 万。日元/1 个刻度或 03% |
| 主动管理的外国股票 ETF | 408A | iShares 人工智能全球创新活跃ETF | 5000 万。日元/1 个刻度或 03% |
- 所有条件均为2025年4月至9月,TSE将在2025年10月后于2025年9月17日之前公布更新情况。(根据结果,将审查延期。)
- 报价时间段为80%。
查询
东京证券交易所股票部
电话:电话:+81-3-3666-0141