新2网址 做市系统
ETF做市系统20版
ETF做市系统20版旨在通过设置有限时间内的激励和义务,并要求做市商不断提交1亿日元左右的订单来开发“代表每个资产类别的股票”。目标股票(注1)如下。 预计通过在有限的时间内对符合条件的股票进行额外订单,流动性将进一步改善,即使对于相对较大的交易量,也可以快速、便宜地买卖。我们将继续努力打造一个对投资者高度便利的市场。
| 目标索引 | 代码 | 股票名称 | 义务(注 2) |
| JPX Prime 150 指数 | 2017 | iFreeETF JPX Prime 150 | 1亿日元/2 个刻度或 02% |
| 标准普尔 500 指数 | 1655 | iShares S&P 500 美国股票 ETF | 1亿日元/2 个刻度或 02% |
| 2563 | iShares S&P 500 美国股票 ETF(货币对冲) | ||
| 纳斯达克100 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®(无货币对冲)交易所交易基金 | 1亿日元/2 个刻度或 03% |
| 2569 | 具有货币对冲功能的美国股票上市指数基金(纳斯达克100) | ||
| 道琼斯工业股票 | 1546 | 下一个基金道琼斯工业股票 30 平均股价(无货币对冲)交易所交易基金 | |
| 2562 | 上市指数基金美股(道琼斯工业平均指数)货币对冲 | ||
| DAX | 2860 | 下一个基金德国股票/DAX(外汇对冲)交易所交易基金 | |
| 富时 100 指数 | 363A | iFreeETF 英国 FTSE100 | |
| 欧洲斯托克 50 指数 | 2859 | NEXT FUNDS 欧洲斯托克 50 指数(外汇对冲)交易所交易基金 | |
| MSCI 国际 | 2513 | 下一个基金外国股票/MSCI-KOKUSAI 指数(无货币对冲)交易所交易基金 | 1亿日元/2 个刻度或 02% |
| 2514 | 下一个基金外国股票/MSCI-KOKUSAI 指数(外汇对冲)交易所交易基金 | ||
| MSCI 新兴市场 | 1681 | 海外新兴国家股票上市指数基金(MSCI 新兴市场) | 1亿日元/2 个刻度或 04% |
| MSCI ACWI | 2559 | MAXIS 全球股票(所有国家/地区)交易所交易基金 | 1500万日元/2 个刻度或 04% |
| 美国5-10 年期债券 | 1486 | 上市指数基金美国债券(无货币对冲) | 1亿日元/2 个刻度或 02% |
| 1487 | 上市指数基金美国债券(货币对冲) | ||
| 美国1-5 年期债券 | 2620 | iShares 美国国债 1-3 年 ETF | 1亿日元/2 个基点或 015% |
| 美国超过 10 年的债券 | 2255 | iShares 美国国债 20 年以上 ETF | 1亿日元/2 个基点或 025% |
| 2621 | iShares 美国 20 年以上国债 ETF(货币对冲) | ||
| 德国政府债券 | 2857 | iShares 德国政府债券 ETF(货币对冲) | 1亿日元/2 个基点或 025% |
| 法国政府债券 | 2861 | 上市指数基金法国政府债券(无货币对冲) | 1亿日元/2 个刻度或 04% |
| 2862 | 上市指数基金法国政府债券(货币对冲) | ||
| 富时世界政府债券索引 | 2511 | NEXT FUNDS 外国债券/富时世界政府债券指数(不包括日本/无货币对冲)交易所交易基金 | 1亿日元/2 个刻度或 04% |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国债券/富时世界政府债券指数(不包括日本/具有货币对冲)挂钩交易所交易基金 | ||
| TSE 行业股票价格指数/TOPIX-17 系列 | 1617 | NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | 3000万日元/3 个基点或 025% |
| 1618 | NEXT FUNDS 能源资源 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1619 | NEXT 基金建筑/材料 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1620 | 下一个基金材料/化学 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1621 | NEXT FUNDS 制药 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1622 | NEXT FUNDS 汽车/运输设备 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1623 | 下一个基金钢铁/有色金属 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1624 | NEXT FUNDS 机械 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1625 | NEXT FUNDS 电气设备/精密 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1626 | NEXT FUNDS 信息通信/服务其他 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1627 | 下一个基金电力/天然气 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1628 | 下一个基金运输/物流 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1629 | NEXT FUNDS 贸易公司/批发 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1630 | NEXT FUNDS 零售 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1631 | NEXT FUNDS Bank (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(不包括银行)(TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 1633 | NEXT FUNDS 房地产 (TOPIX-17) 交易所交易基金 | ||
| 东证房地产投资信托物流焦点指数 | 2565 | Global X Logistics J-REIT ETF | 3000万日元/1 个刻度或 025% |
| 东证房地产投资信托办公室焦点指数 | 2096 | Global X Office/J-REIT ETF | |
| 东证房地产投资信托基金住房焦点指数 | 2097 | Global X 住宅 J-REIT ETF | |
| 东证房地产投资信托酒店及零售焦点指数 | 2098 | Global X 酒店和零售 J-REIT ETF | |
| 针对外国股票的主动管理型 ETF | 408A | iShares AI 全球创新主动型 ETF | 5000万日元/1 个刻度或 03% |
| 以 REIT 为目标的主动管理 ETF | 258A | SMT ETF国内REIT严选主动投资 | 5000万日元/1 个刻度或 03% |
| 以债券为目标的备兑看涨 ETF | 453A | iShares 美国国债 20 年以上溢价收入 ETF | 5000万日元/1 个刻度或 03% |
- 设定至2026年3月下旬,之后的目标股票将于2026年3月18日公布。
(但是,在此期间可能会根据需要审查条件。) - 报价呈现时间的义务为 80%。
有关此系统的查询
东京证券交易所股票部股票总务组
电话:03-3666-0141(代表)