新2会员端 日内 ETF 连接性
采用此方案的东京证交所上市 ETF 如下。
| 链接指标 | 代码 | 名称 | 管理公司 (搜索代码) |
小册子 让 |
品牌 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证180指数 | 2530 | MAXIS华安中国股票(上海180A股)交易所交易基金 | 三菱日联资产管理 (13444) |
|
|
| 中证小盘500指数 | 2553 | 一只ETF华南A股中证500 | 资产管理一(13694) |
|
|
| Kaiko 50 指数(包括税后股息) | 1309 | NEXT FUNDS 华夏基金/中概股/SEI 50 挂钩交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) |
|
|
| 沪深300 | 1322 | 上市指数基金中国A股(熊猫)易方达沪深300 | 阿莫瓦资产管理 (13084) |
|
|
| STAR50指数(含股息) | 2628 | iFreeETF 中国科创板 50 (STAR50) | 大和资产管理(13054) |
|
|
| 大湾区创新100指数(含股息) | 2629 | iFreeETF 中国大湾区创新 100 强 (GBA100) | 大和资产管理(13054) |
|
|
请参阅下文了解目标索引的概述。