新2网址 股票列表 (ETF)
| 上市日期 | 链接指标 | 代码 | 名称 | 管理公司 (搜索代码) |
小册子 让 |
简介 文章 |
代表采访 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 日经平均股东回报股票 40 指数(总回报) | 465A | Global X 日经平均股东回报 40-日本股票 ETF | 全球 X 日本(25644) |
|
| - |
| 2025/11/26 | 全球 X 国防技术指数(日元换算基础) | 466A | Global X 国防科技 ETF | 全球 X 日本(25644) |
|
| - |
| 2025/11/26 | - | 467A | Global X 美元计价投资级公司债券 ETF(货币对冲) | 全球 X 日本(25644) |
|
| - |
| 2025/11/26 | - | 468A | Global X 美元投资级公司债券 ETF | 全球 X 日本(25644) |
|
| - |
| 2025/11/19 | LBMA 黄金价格(日元换算基础) | 447A | State Street Spider Gold ETF(非货币对冲) | 道富环球投资顾问公司(447A4) |
|
| - |
| 2025/11/19 | LBMA 黄金价格(日元对冲基础) | 448A | 道富蜘蛛黄金 ETF(货币对冲) | 道富环球投资顾问公司(447A4) |
|
| - |
| 2025/11/19 | S&P500®(包括股息、日元基数) | 449A | State Street Spider S&P500® ETF(非货币对冲) | 道富环球投资顾问公司(447A4) |
|
| - |
| 2025/11/19 | S&P500®(含股息,日元对冲基础) | 450A | State Street Spider S&P500® ETF(货币对冲) | 道富环球投资顾问公司 (447A4) |
|
| - |
| 2025/11/19 | S&P500® 高股息指数(包括股息,日元基础) | 451A | State Street Spider S&P500® 高股息股票 ETF | 道富环球投资顾问公司(447A4) |
|
| - |
| 2025/11/13 | 野村日本股票高股息 SMART50 | 461A | MAXIS 日本股票高股息 SMART50 交易所交易基金 | 三菱UFJ资产管理(13444) |
|
| - |
| 2025/11/12 | Cboe S&P 500 增强型 1% OTM 买-写 NTR 指数(日元) | 452A | iShares S&P 500 溢价收入 ETF | 贝莱德日本(13294) |
|
| - |
| 2025/11/12 | Cboe TLT·2% OTM·买入指数(国内投资信托,以日元计价) | 453A | iShares 美国国债 20 年以上溢价收入 ETF | 贝莱德日本(13294) |
|
| - |
| 2025/11/12 | 野村高收益 J-REIT 指数 | 459A | 野村高收益 J-REIT 指数 ETF | Simplex 资产管理 (16714) |
|
| - |
| 2025/11/04 | 东证房地产投资信托指数(包括股息) | 443A | iFreeETF TSE REIT 指数(2 月、5 月、8 月、11 月结算类型) | 大和资产管理(13054) |
|
| - |
| 2025/10/07 | - | 435A | iFreeETF 日本股票股息轮换策略 | 大和资产管理(13054) |
|
|
|
| 2025/10/01 | S&P 500 等权重指数(包括股息、日元换算基础) | 426A | Nissei ETF S&P500 等权重(无货币对冲) | 日赛资产管理 (426A4) |
|
|
|
| 2025/09/26 | Mirae Asset 金条 ETF 对冲指数 | 424A | Global X Gold ETF(带货币对冲) | 全球 X 日本(25644) |
|
|
|
| 2025/09/26 | Mirae Asset 金条 ETF 指数(日元换算基准) | 425A | 全球 X 黄金 ETF | 全球 X 日本(25644) |
|
|
|
| 2025/09/18 | TIP FactSet 台湾创新科技 50 指数(包括税前股息) | 412A | 下一个基金提示 FactSet 台湾创新科技 50 指数交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) |
|
|
|
| 2025/09/12 | TIP FactSet 台湾科技领先者与通信指数(包括股息,日元基础) | 413A | iFreeETF 国泰科技领袖指数 | 大和资产管理(13054) |
|
|
|
| 2025/09/10 | - | 408A | iShares AI 全球创新主动型 ETF | 贝莱德日本(13294) |
|
|
|
| 2025/08/20 | 未来资产中国科技十大指数(包括股息、日元换算基础) | 404A | Global X 中国科技十大 ETF | 全球 X 日本(25644) |
|
|
|
| 2025/07/30 | 纳斯达克 100 前 30 指数(含税后股息,国内投资信托,以日元计价) | 392A | iShares 纳斯达克 30 强 ETF | 贝莱德日本(13294) |
|
|
|
| 2025/07/24 | 日经平均高股息股票 50 指数 | 399A | 上市指数基金日经平均高股息股票50 | Amova 资产管理 (13084) |
|
|
|
| 2025/07/18 | - | 394A | 产业改革严选ETF电视行业 | Simplex 资产管理 (16714) |
|
|
|
| 2025/07/18 | - | 395A | 行业改革严选ETF区域银行 | Simplex 资产管理 (16714) |
|
|
|
| 2025/07/18 | - | 396A | 行业改革精选ETF REIT事件驱动 | Simplex 资产管理 (16714) |
|
|
|
| 2025/06/30 | S&P 500 等权重指数(日元换算基础) | 383A | MAXIS S&P 500 等权重交易所交易基金 | 三菱UFJ资产管理(13444) |
|
| - |
| 2025/06/25 | 彭博美国国债(7-10 年)指数 TTM(75% 货币对冲,以日元为基础) | 376A | NEXT FUNDS 彭博美国政府债券(7-10 年)指数(75% 货币对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) |
|
|
|
| 2025/06/25 | - | 381A | iFreeETF 美国国债 3-5 年(无货币对冲) | 大和资产管理(13054) |
|
|
|
| 2025/06/25 | - | 382A | iFreeETF 美国国债 3-5 年(货币对冲) | 大和资产管理(13054) |
|
|
|
| 2025/06/24 | S&P 500 动态备兑看涨期权指数(包括股息、日元兑换基础) | 379A | Global X S&P500 ETF(动态保护) | 全球 X 日本(25644) |
|
|
|
| 2025/06/24 | 恒生科技指数(包括股息、日元换算基础) | 380A | Global X 中国科技 ETF | 全球 X 日本(25644) |
|
|
|
| 2025/06/11 | S&P 500 股息贵族指数(包括税前股息) | 364A | NEXT FUNDS S&P 500 股息贵族指数交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) |
|
|
|
| 2025/05/29 | 富时 100 指数(包括股息,日元基准) | 363A | iFreeETF 英国 FTSE100 | 大和资产管理(13054) |
|
|
|
| 2025/05/12 | 东证房地产投资信托核心指数 | 360A | 东证房地产投资信托核心ETF | Simplex 资产管理 (16714) |
|
|
|
| 2025/04/17 | 彭博日本高股息 50 指数(含股息) | 354A | iFreeETF 彭博日本高股息 50 指数 | 大和资产管理(13054) |
|
| - |
| 2025/04/16 | S&P 500 优质 FCF 贵族指数(包括股息、日元换算基础) | 356A | Global X S&P500 现金流量前 100 ETF | 全球 X 日本(25644) |
|
|
|
| 2025/03/28 | - | 349A | SMDAM 主动 ETF 日本成长股 | 三井住友 DS 资产管理 (15624) |
|
|
|
| 2025/03/27 | 标准普尔 500 半导体/半导体制造设备 35% 上限指数(包括税前股息) | 346A | NEXT FUNDS S&P 500 半导体/半导体制造设备 35% 上限指数交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) |
|
|
|
| 2025/03/27 | 读卖股价指数(读卖333) | 348A | MAXIS 读卖 333 日本证券交易所交易基金 | 三菱UFJ资产管理(13444) |
|
| - |
| 2025/02/20 | 彭博日本股票定价能力精选领先指数(包括股息) | 328A | 全球X定价权领导者-日本股票ETF | 全球 X 日本(25644) |
|
| - |
| 2025/01/16 | 标准普尔 500 强 20 强精选指数(含税后股息,TTM,以日元计价) | 313A | iShares S&P 500 Top 20 ETF | 贝莱德日本(13294) |
|
|
|
| 2025/01/16 | LBMA 黄金价格(日元换算基础) | 314A | iShares 黄金 ETF | 贝莱德日本(13294) |
|
|
|
| 2025/01/15 | S&P 500 VIX 短期期货指数超额回报 | 318A | VIX 短期期货指数 ETF | Simplex 资产管理 (16714) |
|
|
|
| 2025/01/10 | NYSE FANG+ 指数(包括股息,日元基础) | 316A | iFreeETF FANG+ | 大和资产管理(13054) |
|
|
|
| 2025/01/09 | 东证银行高股息指数,包括股息 | 315A | Global X Bank高股息-日本股票ETF | 全球 X 日本(25644) |
|
|
|
- -
- 由于这是境外ETF,因此您需要开设境外证券交易账户。关于这些项目的税务处理,请联系管理公司、税务事务所、税务会计师或其他专家。
- 这是一份受益凭证(JDR),其信托资产是外国投资信托的受益凭证。
- 这是信托财产为外国投资证券的受益人凭证(JDR)。
- WisdomTree Management Jersey Limited 的 ETF 属于《投资信托法》第 220 条“与外国投资公司发行的投资公司债券类似的证券”的规定。自2016年1月1日起,ETF将被视为“上市股票等”。出于税收目的,并将记入指定账户。尽管税务处理基于可靠信息,但我们不保证其内容。有关税务处理的详细信息,请联系管理公司、税务事务所、税务会计师或其他专家。
- 目前指定为监管清算股票。有关指定状态的详细信息,请参阅以下页面。
监管/退市股票 - -
- 关于发布有关标准价格等的信息
每只ETF发行的底价、总净资产、已建立的投资组合等信息每天都会在东京证券交易所网站或各管理公司的ETF专用网站上公布。详情请参阅以下页面。
有关标准价格等的信息 - -