新2会员管理端信息新2会员管理端配置文件
新2会员管理端配置文件
(截至2025年9月1日)
商务名称 | 日本证券清算组织有限新2会员管理端 |
---|---|
英语商标名称 | 日本证券清算新2会员管理端 |
法律实体标识符(LEI) | 549300JHM7D8P3TS4S86 |
代表 | 总裁兼首席新2会员管理端官Onuma Yasuyuki |
位置 | 2-1 Nihonbashi Kabutocho,Chuo-ku,东京103-0026![]() |
建立日期 | 2002年7月1日(新2会员管理端开始于2003年1月14日) |
Capital | 958亿日元 |
军官人数 | 8名董事(其中2名是全职),3名审核员(其中1名是全职) |
代表董事兼总裁 | Onuma Yasuyuki |
导演 | miwa mitsuo |
董事(新2会员管理端外) | Asai Kimio(新2会员管理端官和Amova Asset Management Co,Ltd。的CRO) |
导演(外部新2会员管理端) | Ohashi Kazuhiko(Hitotsubashi University工商新2会员管理端研究生院教授) |
董事(新2会员管理端外) | Kato Izu(首席新2会员管理端官兼首席经济学家,Totan Research Co,Ltd。) |
导演 | kawai hiroki(日本交换集团有限新2会员管理端执行官) |
导演(新2会员管理端外) | Sakata Hideki(全球市场固定收入新2会员管理端官,Nomura Securities Co,Ltd。) |
董事(新2会员管理端外) | Taishi Sasaki(全球市场新2会员管理端联合新2会员管理端,Mizuho Financial Group Co,Ltd。) |
全日制审核员 | yasui ryota |
审核员(新2会员管理端外) | Morishita Kunihiko(律师) |
审核员(新2会员管理端外) | Yanaga Mao(Meiji University会计专业人士教授) |
主要新2会员管理端内容 | ・与《金融工具与交易法》下的新2会员管理端购买和销售有关的结束行动 ・清洁业务与《商品期货新2会员管理端法》下的商品相关的清洁业务 ・附加或与上述工作有关 *写作操作是指新2会员管理端新2会员管理端的义务承销,计算工作和结算保证。 *关于从与我们的新2会员管理端工作有关的国内外监管机构获得的许可和认证状态这里。 |
已发行股票总数 | 54,534股 当然A级股票33,601股 C级股票9,560股 D类股票11,373股 |
所有股东的投票权数 | 54,534 |
股东(股东比率) | ●A类股票 ・日本交换集团有限新2会员管理端(1000%) ●C类Stock ・日本交换集团有限新2会员管理端(632%) ・其他16个新2会员管理端(368%) ●D类股票 ・日本交换集团有限新2会员管理端(575%) ・其他22个其他新2会员管理端(425%) |
合格的发票发行人 注册号 |
T5010001079219 |
业务新2会员管理端系统
(截至2025年4月1日)
总裁兼首席新2会员管理端官 | Onuma Yasuyuki | |
---|---|---|
新2会员管理端官 | miwa mitsuo | 总新2会员管理端办公室,清算计划,清算IT策略和一般交换促销 |
新2会员管理端官 | tamura yasuhiko | 负责交换交易新2会员管理端,OTC衍生产品新2会员管理端和非处方交易新2会员管理端 |
新2会员管理端官 | kakizaki kazuhisa | 灾难新2会员管理端中的东京基地 |