关闭费新2会员端清算费用列表
目标新2会员端 |
计算标准 |
关闭费 |
安全选项新2会员端 | 新2会员端数量 | 根据将期权合格证券的限制的基本价格乘以一个证券选项单位期权选项的限制限额的基本价格,价格是通过限制限额的限额价值(概念金额的02) |
与权利行使和分配有关的数量 | 根据将期权资格证券的限制限额乘以一个证券选项中的期权资格证券的数量来获得的名义金额(概念金额的02/1000) | |
JPY债券期货新2会员端(市场内期货新2会员端) | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端49日元 *包括政府债券证券期货新2会员端,这些新2会员端是通过行使权利行使权利和分配权利进行的。 (与超长期政府债券标准有关的新2会员端5日元) |
交货结算数量 | 每笔新2会员端132日元 (与超长期政府债券标准有关的新2会员端15日元) |
|
JPY债券证券期货新2会员端(现金结算期货新2会员端) | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端5日元 |
与最终解决的数量 | 每笔新2会员端15日元 | |
JPY期货期权新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端10日元 |
与权利的行使和分配有关的数量 | 每笔新2会员端10日元 | |
TONA3月利率期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 175日元每次新2会员端 |
与权利行使和分配有关的数量 | 875日元每次新2会员端 | |
Nikkei平均期货新2会员端(大型新2会员端) | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端20日元 |
与最终解决的数量 | 每次新2会员端130日元 | |
Nikkei平均期货新2会员端(迷你新2会员端) | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端2日元 |
与最终解决有关的数量 | 每笔新2会员端13日元 | |
Nikkei平均期货新2会员端(微新2会员端) | 新2会员端数量 | 02日元每笔新2会员端 |
与最终解决有关的数量 | 每次新2会员端13日元 | |
JPX Nikkei指数400期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端2日元 |
与最终解决的数量 | 每笔新2会员端13日元 | |
TSE股票指数期货新2会员端(大型新2会员端)和TSE银行的股票指数期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端20日元 |
与最终解决有关的数量 | 每笔新2会员端57日元 | |
TSE股票指数期货(迷你新2会员端),JPX Prime 150指数期货,TSE增长市场250指数期货,Topix Core30 Futures和TSE REIT指数期货 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端2日元 |
与最终解决的数量 | 每笔新2会员端6日元 | |
RNP指数期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端16日元 |
与最终解决的数量 | 每笔新2会员端45日元 | |
NY DOW期货新2会员端,台湾综合指数期货新2会员端和FTSE中国50期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端5日元 |
与最终解决有关的数量 | 每笔新2会员端45日元 | |
CME原油指数期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端4日元 |
与最终解决的数量 | 每笔新2会员端24日元 | |
Nikkei平均VI期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端20日元 |
与最终解决有关的数量 | 每笔新2会员端100日元 | |
Nikkei平均/股息指数期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端10日元 |
与最终解决有关的数量 | 每笔新2会员端30日元 | |
Nikkei平均总回报指数期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端20日元 |
与最终解决有关的数量 | 每笔新2会员端130日元 | |
S&P/JPX 500 ESG评分倾斜指数(SLOPE 05)期货新2会员端,FTSE JPX JPX net 500 Index Futures Trading和Nikkei气候变化期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端20日元 |
与最终解决的数量 | 每笔新2会员端130日元 | |
Nikkei平均大型期权新2会员端 | 新2会员端价格 | 05日元每10,000日元的新2会员端价格 *最高金额为每个新2会员端单位35日元。 |
与行使权利和权利分配有关的交流金额 | 通过行使权利和权利分配所交换和接受的金额为55日元每10,000日元 *最高金额为每笔新2会员端单位385日元。 |
|
Nikkei平均迷你期权新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端1日元 |
与权利行使和分配有关的数量 | 每笔新2会员端13日元 | |
TOPIX选项新2会员端,JPX Nikkei Index 400期权新2会员端和东京股票指数期权新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端10日元 |
与权利行使和分配有关的数量 | 每笔新2会员端10日元 | |
TSE REIT索引选项新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端2日元 |
与权利行使和分配有关的数量 | 每笔新2会员端2日元 | |
以OSE和TOCOM新2会员端的和平进餐期货 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端9日元 |
交货结算数量 | 145日元每个送货单位 | |
OSE的合同月现金结算期货期货新2会员端 (不包括上海天然橡胶期货新2会员端) |
新2会员端数量 | 每笔新2会员端2日元 |
与最终解决的数量 | 每笔新2会员端14日元 | |
上海天然橡胶期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端9日元 |
与最终解决的数量 | 每笔新2会员端68日元 | |
OSE的限量现金结算期货期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端9日元 |
与所需交付有关的数量 | 145日元每个送货单位 | |
产品期货期权新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端2日元 |
与权利的行使和分配有关的数量 | 每笔新2会员端22日元 | |
East Area Baseload Power Futures Futures Trading,West Baseload Power Futures Trading | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端73日元 |
与最终解决的数量 | 219日元每笔新2会员端 | |
东部地区/日本载荷功率期货新2会员端,西部地区/日本载荷功率期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端24日元 |
与最终解决的数量 | 每次新2会员端72日元 | |
东部地区/每周基本载电源期货新2会员端,西部地区/每周基本载电源期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端18日元 |
与最终解决有关的数量 | 每笔新2会员端54日元 | |
东部地区/每周的日常道路电力期货期货新2会员端,西部地区/每周日期道路电力期货期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端6日元 |
与最终解决的数量 | 每笔新2会员端18日元 | |
东部地区/尘世基线加电源期货新2会员端,西部地区/地球基本电荷贸易 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端876日元 |
东面积/地球 - 月光 - 月光 - 美洲青期 - 美洲美月真新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端美极真新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端极市新2会员端新2会员端新2会员端吸极事事美吸收地球 - 地球 - 地球 - 月光 - 美洲青期 - 美洲美真新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端极新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端新2会员端极乐激极。 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端288日元 |
迪拜原油期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端9日元 |
与最终解决的数量 | 每笔新2会员端83日元 | |
LNG(Platz JKM)期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 9日元每次新2会员端 |
与最终解决的数量 | 每笔新2会员端50日元 | |
odex上的维持期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端9日元 |
交货结算数量 | 101日元每个送货单位 | |
Odex(黄金,铂金)上的限时现金结算期货期货新2会员端 | 新2会员端数量 | 09日元每笔新2会员端 |
Odex(Silver)上的有限日现金结算新2会员端新2会员端 | 新2会员端数量 | 每笔新2会员端9日元 |
Odex上的水稻索引期货新2会员端 |
新2会员端数量 | 每笔新2会员端9日元 |
与最终解决有关的数量 | 每笔新2会员端39日元 |