清算费按产品划分的清算费用列表
|
目标交易 |
计算标准 |
清算费 |
| 证券期权交易 | 交易数量 | 根据名义本金金额计算的费用,该名义本金金额是期权目标证券的限价范围的参考价格乘以1单位证券期权的期权目标证券数量得出的(名义本金额的02/10,000) |
| 与权利行使及权利分配分配相关的数量 | 根据名义本金金额计算的费用,该名义本金金额是期权目标证券的限价范围的参考价格乘以1单位证券期权的期权目标证券数量得出的(名义本金额的02/10,000) | |
| 国债期货交易(现货期货交易) | 交易数量 | 每交易单位 49 日元 *包括通过行使国债期货期权和行使分配而建立的国债期货交易。 (与超长期政府债券标准相关的交易为5日元) |
| 送货付款数量 | 每个交易单位 132 日元 (超长期国债标准相关交易15日元) |
|
| 国债期货交易(现金结算期货交易) | 交易数量 | 每交易单位 5 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每个交易单位 15 日元 | |
| 国债证券期货期权交易 | 交易数量 | 每个交易单位 10 日元 |
| 与权利行使和权利行使分配相关的数量 | 每交易单位 10 日元 | |
| TONA 3 个月利率期货交易 | 交易数量 | 每交易单位 175 日元 |
| 与权利行使和权利行使分配相关的数量 | 每交易单位 875 日元 | |
| 日经平均期货交易(大额交易) | 交易数量 | 每个交易单位 20 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每个交易单位 130 日元 | |
| 日经平均期货交易(迷你交易) | 交易数量 | 每交易单位 2 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每交易单位 13 日元 | |
| 日经平均期货交易(微交易) | 交易数量 | 每交易单位 02 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每交易单位 13 日元 | |
| JPX 日经指数 400 期货交易 | 交易数量 | 每交易单位 2 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每交易单位 13 日元 | |
| 东京证券交易所股票价格指数期货交易(大额交易)和东京证券交易所银行股指数期货交易 | 交易数量 | 每交易单位 20 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每交易单位 57 日元 | |
| TSE 股票价格指数期货交易(迷你交易)、JPX Prime 150 指数期货交易、TSE Growth Market 250 指数期货交易、TOPIX Core30 期货交易和 TSE REIT 指数期货交易 | 交易数量 | 每交易单位 2 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每交易单位 6 日元 | |
| RNP 指数期货交易 | 交易数量 | 每交易单位 16 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每交易单位 45 日元 | |
| 纽约道琼斯指数期货、台湾加权指数期货和富时中国 50 指数期货 | 交易数量 | 每交易单位 5 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每交易单位 45 日元 | |
| CME原油等指数期货交易 | 交易数量 | 每交易单位 4 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每交易单位 24 日元 | |
| 日经 225 VI 期货交易 | 交易数量 | 每交易单位 20 日元 |
| 与尾款相关的数量 | 每交易单位 100 日元 | |
| 日经平均股息指数期货交易 | 交易数量 | 每交易单位 10 日元 |
| 与尾款相关的数量 | 每个交易单位 30 日元 | |
| 日经平均总回报指数期货交易 | 交易数量 | 每交易单位 20 日元 |
| 与尾款相关的数量 | 每交易单位 130 日元 | |
| S&P/JPX 500 ESG 评分倾斜指数(倾斜 05)期货交易、FTSE JPX Net Zero 500 指数期货交易和日经气候变化指数期货交易 | 交易数量 | 每交易单位 20 日元 |
| 最终结算相关数量 | 每交易单位 130 日元 | |
| 日经平均大额期权交易 | 交易金额 | 每10,000日元交易金额05日元 *每个交易单位最高 35 日元。 |
| 与权利行使和权利行使分配相关的支付和收到的金额 | 因行使权利和分配权利而支付和收到的金额每10,000日元55日元 *每个交易单位最高 385 日元。 |
|
| 日经平均迷你期权交易 | 交易数量 | 每交易单位 1 日元 |
| 与权利行使和权利行使分配相关的数量 | 每交易单位 13 日元 | |
| TOPIX 期权交易、JPX 日经指数 400 期权交易和 TSE 银行股指数期权交易 | 交易数量 | 每个交易单位 10 日元 |
| 与运动相关的数量和运动分配 | 每个交易单位 10 日元 | |
| TSE REIT 指数期权交易 | 交易数量 | 每交易单位 2 日元 |
| 与锻炼相关的数量和锻炼分配 | 每交易单位 2 日元 | |
| 在 OSE 和 TOCOM 交易的现货期货 | 交易数量 | 每交易单位 9 日元 |
| 发货付款数量 | 每个交付单位 145 日元 | |
| 在 OSE 上交易的现金结算期货合约 (不含上海天然橡胶期货交易) |
交易数量 | 每交易单位 2 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每个交易单位 14 日元 | |
| 上海天然橡胶期货交易 | 交易数量 | 每交易单位 9 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每个交易单位 68 日元 | |
| 在 OSE 上交易的限日现金结算期货 | 交易数量 | 每交易单位 9 日元 |
| 与所需交货相关的数量 | 每个交付单位 145 日元 | |
| 商品期货期权交易 | 交易数量 | 每交易单位 2 日元 |
| 与权利行使和权利行使分配相关的数量 | 每个交易单位 22 日元 | |
| 东区基荷电力期货交易、西区基荷电力期货交易 | 交易数量 | 每个交易单位 73 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每交易单位 219 日元 | |
| 东区/日内负荷电力期货交易、西区/日内负荷电力期货交易 | 交易数量 | 每个交易单位 24 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每个交易单位 72 日元 | |
| 东区每周基荷电力期货交易、西区每周基荷电力期货交易 | 交易数量 | 每个交易单位 18 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每交易单位 54 日元 | |
| 东区周日内负荷电力期货交易、西区周日内负荷电力期货交易 | 交易数量 | 每个交易单位 6 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每个交易单位 18 日元 | |
| 东区/年度基本负荷电力期货交易,西部地区/年度基本负荷电力期货交易 | 交易数量 | 每个交易单位 876 日元 |
| 东区/年日内负荷电力期货交易,西区/年日内负荷电力期货交易 | 交易数量 | 每个交易单位 288 日元 |
| 迪拜原油期货交易 | 交易数量 | 每交易单位 9 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每个交易单位 83 日元 | |
| 液化天然气(普氏JKM)期货交易 | 交易数量 | 每交易单位 9 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每交易单位 50 日元 | |
| ODEX 上交易的现货期货 | 交易数量 | 每交易单位 9 日元 |
| 发货付款数量 | 每个交付单位 101 日元 | |
| 在 ODEX 上交易的限日现金结算期货(黄金、铂金) | 交易数量 | 每交易单位 09 日元 |
| 在 ODEX(白银)上交易的限日现金结算期货 | 交易数量 | 每交易单位 9 日元 |
| 在 ODEX 交易的大米指数期货 |
交易数量 | 每交易单位 9 日元 |
| 与最终付款相关的数量 | 每个交易单位 39 日元 |

