新2网址 股票列表 (ETF)
您可以在下面按类别查看 ETF 列表。
| 链接指标 | 代码 | 姓名 | 管理公司 (搜索代码) |
信任 奖励 |
长期投资 (注1) |
市场 创客 (注9) |
小册子 让 |
品牌 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA-BPI 一般 | 2510 | NEXT FUNDS 国内债券/NOMURA-BPI 综合交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | 0.07% | ● | ● |
|
|
| 富时日本政府债券指数 | 2561 | iShares 核心日本政府债券 ETF | 贝莱德日本(13294) | 0.06% | ● | ● |
|
|
| 富时日本政府债券 7-10 年期指数 | 236A | iShares 日本政府债券 7-10 年 ETF | 贝莱德日本(13294) | 0.06% | ● | ● |
|
|
| Markit iBoxx ABF 泛亚洲指数 | 1349 | ABF泛亚债券指数基金(亚洲政府债券/政府债券ETF)(注2) | 新加坡道富环球投资顾问有限公司 (13494) | 0.18% | ● |
|
|
|
| 富时世界政府债券指数(不包括日本,未对冲,日元基础) | 1677 | 上市指数基金海外债券 (FTSE WGBI) 每月分配类型 | Amova 资产管理 (13084) | 约025% | ● | ● |
|
|
| 富时世界政府债券指数(不包括日本,未对冲,日元基础) | 2511 | NEXT FUNDS 外国债券/富时世界政府债券指数(不包括日本/无货币对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 012%以内 | ● | ★ |
|
|
| 富时世界政府债券指数(不包括日本,日元对冲,日元基础) | 2512 | NEXT FUNDS 外国债券/富时世界政府债券指数(不包括日本/外汇对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | 012%以内 | ● | ★ |
|
|
| 彭博本币新兴市场政府债券 10% 国家上限指数 | 1566 | 上市指数基金新兴市场债券 | Amova 资产管理 (13084) | 约045% | ● | ● |
|
|
| JP摩根新兴市场债券指数 Plus | 2519 | NEXT FUNDS 新兴市场债券/JP摩根新兴市场债券指数 Plus(无货币对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | 019%以内 | ● | ● |
|
|
| 富时美国国债 7-10 年精选指数(国内投资信托日元对冲日元基础) | 1482 | iShares 核心美国国债 7-10 年 ETF(外汇对冲) | 贝莱德日本(13294) | 0.14% | ● | ● |
|
|
| 标准普尔美国国债 7-10 年指数(TTM,日元计价) | 1486 | 上市指数基金美国债券(非货币对冲) | 阿莫瓦资产管理 (13084) | 约016% | ● | ★ |
|
|
| S&P 美国国债 7-10 年指数(TTM,日元计价,日元对冲) | 1487 | 上市指数基金美国债券(货币对冲) | 阿莫瓦资产管理 (13084) | 约016% | ● | ★ |
|
|
| Markit iBoxx 美元流动性投资等级指数(TTM 日元对冲) | 1496 | iShares 美元计价投资级公司债券 ETF(货币对冲) | 贝莱德日本(13294) | 0.28% | ● | ● |
|
|
| Markit iBoxx 美元流动性高收益指数(TTM 日元对冲) | 1497 | iShares 以美元计价的高收益公司债券 ETF(货币对冲) | 贝莱德日本(13294) | 0.58% | ● | ● |
|
|
| 富时美国国债 7-10 年精选指数(国内投资信托日元) | 1656 | iShares 核心美国国债 7-10 年 ETF | 贝莱德日本(13294) | 0.14% | ● | ● |
|
|
| 彭博美国投资级公司债券(1-10 年)指数(日元对冲,基于日元) | 2554 | NEXT FUNDS 彭博美国投资级公司债券(1-10 年)指数(外汇对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 (13064) | 027%以内 | ● | ● |
|
|
| 富时美国国债 1-3 年精选指数(国内投资信托日元基准) | 2620 | iShares 美国国债 1-3 年 ETF | 贝莱德日本(13294) | 0.14% | ● | ★ |
|
|
| 富时美国债券 20 年以上精选指数(国内投资信托日元对冲日元基础) | 2621 | iShares 美国 20 年以上国债 ETF(外汇对冲) | 贝莱德日本(13294) | 0.14% | ● | ★ |
|
|
| JP摩根新兴市场债券指数 全球核心指数 国内投资信托(以日元计价,日元对冲) | 2622 | iShares 美元计价的新兴市场债券 ETF(货币对冲) | 贝莱德日本(13294) | 0.45% | ● | ● |
|
|
| 彭博欧元公司债券指数 TTM(货币对冲,日元基础) | 2623 | iShares 欧元计价投资级公司债券 ETF(货币对冲) | 贝莱德日本(13294) | 0.28% | ● | ● |
|
|
| 彭博美国政府债券(7-10 年)指数 TTM(非外汇对冲,以日元为基础) | 2647 | 下一个基金彭博美国政府债券(7-10 年)指数(无货币对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 013%以内 | ● | ● |
|
|
| 彭博美国政府债券(7-10 年)指数 TTM(货币对冲,日元基础) | 2648 | NEXT FUNDS 彭博美国政府债券(7-10 年)指数(外汇对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 013%以内 | ● | ● |
|
|
| 彭博美国国债(7-10 年)指数 TTM(75% 货币对冲,以日元为基础) | 376A | NEXT FUNDS 彭博美国政府债券(7-10 年)指数(75% 货币对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 013%以内 | ● | ● |
|
|
| 彭博美国政府债券 7-10 年期指数(货币对冲,日元基础) | 2090 | NZAM 交易所交易基金美国政府债券 7-10 年(带货币对冲) | Norichukin Zenkyoren 资产管理 (15954) | 013%以内 | ● | ● |
|
|
| S&P 美国国债 7-10 年指数(日元换算基础) | 2838 | MAXIS 美国政府债券 7-10 年交易所交易基金(无货币对冲) | 三菱UFJ资产管理(13444) | 012%以内 | ● | ● |
|
|
| S&P 美国 7-10 年期国债指数(日元对冲,日元换算基础) | 2839 | MAXIS 美国政府债券 7-10 年交易所交易基金(外汇对冲) | 三菱UFJ资产管理(13444) | 012%以内 | ● | ● |
|
|
| 彭博美国 GNMA 指数 TTM(货币对冲,日元基础) | 2649 | iShares 美国政府机构 Ginnie Mae MBS ETF(货币对冲) | 贝莱德日本(13294) | 0125%以内 | ● | ● |
|
|
| 富时美国国债 3-7 年精选指数(国内投资信托、日元对冲、日元基础) | 2856 | iShares 美国 3-7 年期国债 ETF(外汇对冲) | 贝莱德日本(13294) | 0.14% | ● | ● |
|
|
| 富时美国债券 20+ 年精选指数(国内投资信托,日元基准) | 2255 | iShares 美国国债 20 年以上 ETF | 贝莱德日本(13294) | 0.14% | ● | ★ |
|
|
| 彭博美国综合指数 TTM(无货币对冲,日元基础) | 2256 | iShares 美国综合债券 ETF | 贝莱德日本(13294) | 约008% | ● | ● |
|
|
| ICE BofA 美国企业指数(国内投资信托,以日元为基础) | 2257 | iShares 美元投资级公司债券 ETF | 贝莱德日本(13294) | 约009% | ● | ● |
|
|
| ICE 美国银行高收益约束指数(国内投资信托基金,以日元为基础) | 2258 | iShares 美元高收益公司债券 ETF | 贝莱德日本(13294) | 约019% | ● | ● |
|
|
| 富时美国国债0-3个月指数(国内投资信托,日元基准) | 2012 | iShares 美国国债 0-3 个月 ETF | 贝莱德日本(13294) | 0.14% | ● | ● |
|
|
| 可偿付 1-3 个月美国国库券指数(日元换算) | 133A | Global X 超短期美国国债 ETF | 全球 X 日本(25644) | 约00975% | ● | ● |
|
|
| ICE 美国国债 25 年以上债券指数(日元计价,日元对冲) | 179A | 全球 | 全球 X 日本(25644) | 0095%以内 | ● | ● |
|
|
| ICE 美国国债 25 年以上债券指数(日元换算) | 180A | Global X 超长期美国债券 ETF | 全球 X 日本(25644) | 0095%以内 | ● | ● |
|
|
| ICE 美国国债1-3年期指数(以日元为基础) | 181A | MAXIS 美国政府债券 1-3 年期交易所交易基金(无货币对冲) | 三菱UFJ资产管理(13444) | 012%以内 | ● | ● |
|
|
| ICE 美国 20 年以上国债指数(以日元为基础) | 182A | MAXIS 美国政府债券 20 年以上交易所交易基金(无货币对冲) | 三菱UFJ资产管理(13444) | 012%以内 | ● | ● |
|
|
| ICE 美国国债指数 20+ 年(日元对冲,日元基础) | 183A | MAXIS 美国政府债券 20 年以上交易所交易基金(带货币对冲) | 三菱UFJ资产管理(13444) | 012%以内 | ● | ● |
|
|
| 富时美国财政部 25 年剥离本金指数(国内投资信托,以日元为基础) | 237A | iShares 美国国债 25 年以上长期 ETF | 贝莱德日本(13294) | 0.14% | ● | ● |
|
|
| 富时美国财政部 25 年剥离本金指数(国内投资信托、日元对冲、日元基准) | 238A | iShares 美国国债 25 年以上长期 ETF(外汇对冲) | 贝莱德日本(13294) | 0.14% | ● | ● |
|
|
| 彭博澳大利亚政府债券(7-10 年)指数(货币对冲,日元基础) | 2843 | 上市指数基金澳大利亚政府债券(货币对冲) | 阿莫瓦资产管理 (13084) | 011%以内 | ● | ● |
|
|
| 彭博澳大利亚政府债券(7-10 年)指数 TTM(非外汇对冲,以日元为基础) | 2844 | 上市指数基金澳大利亚政府债券(无货币对冲) | Amova 资产管理 (13084) | 011%以内 | ● | ● |
|
|
| 富时高级气候风险调整后世界政府债券指数(不包括日本、国内投资信托、日元对冲、日元基准) | 2853 | iShares 气候风险调整后世界政府债券 ETF(不包括日本,货币对冲) | 贝莱德日本(13294) | 012%以内 | ● | ● |
|
|
| 富时德国政府债券指数(国内投资信托、日元对冲、日元基础) | 2857 | iShares 德国政府债券 ETF(货币对冲) | 贝莱德日本(13294) | 0.12% | ● | ★ |
|
|
| 彭博德国政府债券(7-10 年)指数 TTM(货币对冲,日元基础) | 2245 | NEXT FUNDS 彭博德国政府债券(7-10 年)指数(外汇对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 01%以内 | ● | ● |
|
|
| 彭博德国政府债券 7-10 年期指数(外汇对冲,日元基础) | 2091 | NZAM 交易所交易基金德国政府债券 7-10 年(带货币对冲) | Norichukin Zenkyoren资产管理(15954) | 011%以内 | ● | ● |
|
|
| 彭博法国政府债券(7-10 年)指数 TTM(非外汇对冲,以日元为基础) | 2861 | 上市指数基金法国政府债券(无货币对冲) | 阿莫瓦资产管理 (13084) | 011%以内 | ● | ★ |
|
|
| 彭博法国政府债券(7-10 年)指数 TTM(货币对冲,日元基础) | 2862 | 上市指数基金法国政府债券(货币对冲) | 阿莫瓦资产管理(13084) | 011%以内 | ● | ★ |
|
|
| 彭博法国政府债券(7-10 年)指数 TTM(货币对冲,日元基础) | 2246 | NEXT FUNDS 彭博法国政府债券(7-10 年)指数(外汇对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理(13064) | 01%以内 | ● | ● |
|
|
| 彭博法国政府债券 7-10 年期指数(货币对冲,日元基础) | 2092 | NZAM 交易所交易基金法国政府债券 7-10 年(带货币对冲) | Norichukin Zenkyoren资产管理(15954) | 011%以内 | ● | ● |
|
|
| 富时法国政府债券 7-10 年期指数(国内投资信托、日元对冲、日元基础) | 2259 | iShares 法国政府债券 7-10 年 ETF(外汇对冲) | 贝莱德日本(13294) | 0.10% | ● | ● |
|
|
| ICE BofA 多元化核心美国优先证券指数(日元换算) | 2866 | GlobalX 美国优先证券 ETF | 全球 X 日本(25644) | 约0255% | ● | ● |
|
|
| ICE BofA 多元化核心美国优先证券指数(日元换算) | 2019 | Global X 美国优先证券ETF(双月派发型) | 全球 X 日本(25644) | 约0255% | ● | ● |
|
|
| - | 2093 | 上市追踪美国财政部 0-2 年阶梯(无货币对冲) | 阿莫瓦资产管理(13084) | 0.06% | ● | ● |
|
|
| - | 2015 | iFreeETF 美国国债 7-10 年(无货币对冲) | 大和资产管理(13054) | 010%以内 | ● | ● |
|
|
| - | 2016 | iFreeETF 美国国债 7-10 年(货币对冲) | 大和资产管理(13054) | 010%以内 | ● | ● |
|
|
| - | 381A | iFreeETF 美国国债 3-5 年(无货币对冲) | 大和资产管理(13054) | 010%以内 | ● | ● |
|
|
| - | 382A | iFreeETF 美国国债 3-5 年(货币对冲) | 大和资产管理(13054) | 010%以内 | ● | ● |
|
|
| - | 467A | Global X 美元计价投资级公司债券 ETF(货币对冲) | 全球 X 日本(25644) | 约0165% | ● |
|
- | |
| - | 468A | Global X 美元投资级公司债券 ETF | 全球 X 日本(25644) | 约0165% | ● |
|
- |
- 东京证券交易所根据一定的标准选择“适合长期投资的股票”,主要作为个人投资者的参考信息。
点击此处了解详情。
关于适合长期投资的股票 - 由于这是境外ETF,因此您需要开设境外证券交易账户。关于这些项目的税务处理,请联系管理公司、税务事务所、税务会计师或其他专家。
- 这是一份受益凭证(JDR),其信托资产是外国投资信托的受益凭证。
- 这是信托财产为外国投资证券的受益人凭证(JDR)。
- WisdomTree Management Jersey Limited 的 ETF 属于《投资信托法》第 220 条“与外国投资公司发行的投资公司债券类似的证券”的规定。自2016年1月1日起,ETF将被视为“上市股票等”。出于税收目的,并将记入指定账户。尽管税务处理基于可靠信息,但我们不保证其内容。有关税务处理的详细信息,请联系管理公司、税务事务所、税务会计师或其他专家。
- 目前指定为监管清算股票。有关指定状态的详细信息,请参阅以下页面。
监管退市股票 - “信托费”(外国投资证券、以外国投资证券为信托资产的受益凭证(JDR)或外国投资公司债券的“管理费”)(不含税)从信托资产中扣除,作为投资者管理和运营 ETF 所承担的费用。该表显示截至去年年底的数字(今年上市股票上市时的信托费用)(基于对管理公司的采访)。详情请联系管理公司。
- 关于发布有关标准价格等的信息
每只ETF发行的底价、总净资产、已建立的投资组合等信息每天都会在东京证券交易所网站或各管理公司的ETF专用网站上公布。详情请参阅以下页面。
有关标准价格等的信息 - 由于正常的做市制度,有做市商入场的股票显示●。从2019年4月起,作为做市商制度第二版的一部分,我们旨在通过对部分股票设置额外的报价要求和激励措施,提供适合机构投资者使用的流动性。符合此项额外流动性规定的股票标有“★”,而不是“●”。