新2管理端 新2管理端问题 - ETF
如下所示新2管理端的列表。
清单日期 | 新2管理端 | 代码 | 基金名称 | 新2管理端公司 | 新2管理端单位 | 信任费 | 做市商(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCT。 21,2008 | 东京证券交易所新2管理端指数 | 1345 | 列出的指数基金J-新2管理端(东京证券交易所新2管理端指数)双月股息付款类型 | Amova资产新2管理端 | 100 | 0.30 | ● |
2月。 25,2014 | 东京证券交易所新2管理端指数 | 1597 | Maxis J-新2管理端 ETF | Mitsubishi UFJ资产新2管理端 | 1 | 0.145 | ● |
3月。 25,2015 | 东京证券交易所新2管理端指数 | 1398 | SMDAM 新2管理端索引ETF | Sumitomo Mitsui DS资产新2管理端 | 10 | 0.22 | ● |
Jun。 04,2019 | 东京证券交易所新2管理端指数 | 2552 | 列出的指数基金J-新2管理端(东京证券交易所新2管理端指数)双月股息付款类型(mini) | Amova资产新2管理端 | 1 | 0.245 | ● |
Jul。 16,2019 | 东京证券交易所新2管理端指数 | 2555 | TSE 新2管理端 ETF | 单纯资产新2管理端 | 10 | 0.245 | ● |
Aug。 15,2019 | 东京证券交易所新2管理端指数 | 2556 | 一个ETF东京证券交易所新2管理端索引 | 资产新2管理端一个 | 10 | 0.155 | ● |
sep。 18,2008 | 东京证券交易所新2管理端总回报索引 | 1343 | 下一个资金东京证券交易所新2管理端指数交易所交易 | Nomura资产新2管理端 | 10 | 0.155 | ● |
MAR。 2014年7月7日 | 东京证券交易所新2管理端总回报索引 | 1595 | NZAM ETF J-新2管理端索引 | Norinchukin Zenkyoren资产新2管理端 | 10 | 0.248 | ● |
OCT。 25,2016 | 东京证券交易所新2管理端总回报索引 | 1488 | ifreeetf东京证券交易所新2管理端索引 | Daiwa资产新2管理端 | 10 | 0.155 | ● |
OCT。 20,2015 | TSE 新2管理端总回报索引 | 1476 | Ishares核心日本新2管理端 ETF | 贝莱德新2管理端 | 1 | 0.15 | ● |
APR。 17,2018 | 东京证券交易所新2管理端核心索引 | 2517 | Maxis J-新2管理端 Core ETF | 三菱UFJ资产新2管理端 | 10 | 0.145 | ● |
5月12日,2025年 | 东京证券交易所新2管理端核心索引 | 360a | TSE 新2管理端 CORE ETF | 单纯资产新2管理端 | 10 | 0.20 | ● |
2月。 2019年6月6日 | 东京证券交易所新2管理端核心核心总回报索引 | 2527 | NZAM ETF J-新2管理端核心索引 | Norinchukkin Zenkyoren资产新2管理端 | 10 | 0.24 | ● |
2月。 2019年8月8日 | 东京证券交易所新2管理端核心总回报索引 | 2528 | ifreeetf东京证券交易所新2管理端核心索引 | Daiwa资产新2管理端 | 10 | 0.2 | ● |
Aug。 26,2020 | 东京证券交易所新2管理端 Logistics Focus Index | 2565 | 全局X Logistics J-新2管理端 ETF | 全球X新2管理端 | 1 | 0.275 | ★ |
MAR。 09,2011 | S&P/ASX200 A-新2管理端 | 1555 | 列出的索引基金澳大利亚新2管理端(S&P/ASX200 A-新2管理端) | Amova资产新2管理端 | 1 | 0.45 | |
Jun。 29,2017 | ftse epra/na新2管理端 Asia ex Japan 新2管理端S INDEX | 1495 | 列出的索引基金亚洲新2管理端 | Amova资产新2管理端 | 1 | 0.65 | |
sep。 28,2017 | FTSE NA新2管理端 Equity 新2管理端(TTM JPY)索引 - 总返回 | 1659 | ishares我们新2管理端 etf | 贝莱德新2管理端 | 1 | 0.20 | ● |
OCT。 11,2017 | Nomura High-yield J-新2管理端索引 | 1660 | Maxis高收益J-新2管理端 ETF | Mitsubishi UFJ资产新2管理端 | 1 | 0.145 | ● |
DEC。 11,2017 | S&P开发了日本新2管理端指数(总回报) | 2515 | 下一个资金国际新2管理端 S&P S&P开发了新2管理端指数(日本未置换)交易所交易基金 | Nomura资产新2管理端 | 10 | 0.17 | ● |
sep。 07,2020 | Nikkei ESG-新2管理端索引 | 2566 | 列出的索引基金Nikkei ESG 新2管理端 | Amova资产新2管理端 | 1 | 0.15 | ● |
5月25日,2022年 | FTSE EPRA NA新2管理端日本新2管理端S绿色焦点选择索引 - 总回报 | 2852 | Ishares Japan Green 新2管理端 ETF | 贝莱德新2管理端 | 10 | 0.15 | ● |
jun。 24,2022 | Solactive Japan Green J-新2管理端索引 | 2855 | 全局X绿色J-新2管理端 ETF | 全球X新2管理端 | 1 | 0.19 | ● |
sep。 30,2022 | Solactive Logistics 新2管理端索引 | 2864 | 全局X Logistics 新2管理端 ETF | 全球X新2管理端 | 1 | 0.375 | ● |
OCT。 26,2023 | 东京证券交易所新2管理端办公室重点总回报索引 | 2096 | 全局X Office J-新2管理端 ETF | 全球X新2管理端 | 1 | 0.275 | ★ |
OCT。 26,2023 | 东京证券交易所新2管理端住宅重点总回报索引 | 2097 | 全局X住宅J-新2管理端 ETF | 全球X新2管理端 | 1 | 0.275 | ★ |
OCT。 26,2023 | 东京证券交易所新2管理端酒店和零售重点总回报指数 | 2098 | 全球X酒店和零售J-新2管理端 ETF | 全球X新2管理端 | 1 | 0.275 | ★ |
Jan。 31,2024 | Solactive GPR US 新2管理端S前20个索引 | 2018 | 全球X US 新2管理端 TOP 20 ETF | 全球X新2管理端 | 1 | 0.375 | ● |
jun。 26,2024 | Nikkei高收益新2管理端索引(总返回) | 210a | ifreeetf Nikkei高收益新2管理端索引 | Daiwa资产新2管理端 | 1 | 0.145 | ● |
sep。 24,2024 | - | 258a | SMT ETF选定的J-新2管理端活动 | Sumitomo Mitsui Trust资产新2管理端 | 1 | 0.55 | ★ |
Jul。 18,2025 | - | 396a | 扇区重组选择ETF事件驱动的新2管理端 | 单纯资产新2管理端 | 10 | 0.90 | ● |
- “信托费”(用于外国投资安全和外国投资公司债券等,“新2新2新2新2新2管理端端端端端费”)是从信托资产中减去的,作为由投资者支付的费用,用于新2新2新2新2新2管理端端端端端ETF的新2新2新2新2新2管理端端端端端。图表中的数字基于去年年底新2新2新2新2新2管理端端端端端公司提供的信息,而今年列出的问题的每项“信任费”均为上市日期。有关详细信息,请直接联系新2新2新2新2新2管理端端端端端公司。
- “●”为新2管理端标记,并在新2管理端市场制作激励方案下注册了至少一位做市商。自2019年4月以来,TSE作为新2管理端 Market Making 2版本建立了其他激励措施和义务,以为机构投资者的交易活动提供足够的流动性。根据“ 2版”设计的新2管理端标记为“★”。