新2会员管理端 列出的问题 - 新2会员管理端
如下所示新2会员管理端的列表。
清单日期 | 新2会员管理端 | 代码 | 新2会员管理端名称 | 新2会员管理端公司 | 新2会员管理端单位 | 信任费 | 做市商(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC。 11,2017 | Nomura-BPI总体 | 2510 | 下一个基金新2会员管理端债券Nomura-BPI Exchange Traded Fund | Nomura资产新2会员管理端 | 10 | 0.07 | ● |
2月。 26,2020 | FTSE新2会员管理端政府债券指数 | 2561 | Ishares核心日本政府债券新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 1 | 0.06 | ● |
Aug。 28,2024 | FTSE新2会员管理端政府债券7 - 10年指数 | 236a | Ishares 7 - 10年日本政府债券新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 10 | 0.06 | ● |
jun。 19,2009 | Markit Iboxx ABF Pan-Asia新2会员管理端 | 1349 | ABF PAN ASIA新2会员管理端指数基金 | State Street全球顾问新加坡有限公司 | 1 | 0.18 | |
sep。 30,2009 | FTSE Nonyen世界政府债券指数 - 新2会员管理端投资信托(“ Nonyen wgbi -jit”) | 1677 | 新2会员管理端指数基金国际债券(FTSE WGBI)月股息付款类型 | AMOVA资产新2会员管理端 | 10 | 0.25 | ● |
DEC。 11,2017 | FTSE世界政府债券指数(新2会员管理端,JPY基础) | 2511 | 下一个资金国际债券FTSE世界政府债券指数(新2会员管理端未置换)交易所交易基金 | Nomura资产新2会员管理端 | 10 | 0.12 | ★ |
DEC。 11,2017 | FTSE世界政府债券指数(新2会员管理端,JPY HEDGE基地) | 2512 | 下一个资金国际债券FTSE FTSE世界政府债券指数(新2会员管理端日报)交易基金 | Nomura资产新2会员管理端 | 10 | 0.12 | ★ |
MAR。 30,2012 | 彭博新兴市场当地货币政府 - 10%国家封顶新2会员管理端 | 1566 | 新2会员管理端索引基金新兴债券 | AMOVA资产新2会员管理端 | 1 | 0.45 | ● |
Jul。 10,2018 | JPMorgan新兴市场新2会员管理端索引Plus | 2519 | 下一个资金新兴市场新2会员管理端 | Nomura资产新2会员管理端 | 10 | 0.19 | ● |
2016年5月27日 | FTSE US国库7-10年选择指数 - 新2会员管理端投资信托,以JPY术语为货币 | 1482 | ISHARES CORE 7 - 10年美国财政债券JPY Hedged 新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 1 | 0.14 | ● |
Aug。 31,2016 | S&P美国国债7-10年新2会员管理端(TTM JPY) | 1486 | 新2会员管理端索引基金美国债券(无货币对冲) | AMOVA资产新2会员管理端 | 1 | 0.16 | ★ |
Aug。 31,2016 | S&P美国国库券7-10年新2会员管理端(TTM JPY Hedged) | 1487 | 新2会员管理端索引基金美国债券(货币对冲) | AMOVA资产新2会员管理端 | 1 | 0.16 | ★ |
Aug。 25,2017 | Markit Iboxx USD液体投资等级(TTM JPY套期保值)新2会员管理端 | 1496 | Ishares USD投资级公司债券JPY对冲新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 1 | 0.28 | ● |
Aug。 25,2017 | Markit Iboxx USD液体高产(TTM JPY套期保值)新2会员管理端 | 1497 | ISHARES USD高收益公司债券JPY对冲新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 1 | 0.58 | ● |
sep。 28,2017 | FTSE US国库7-10年选择指数 - 新2会员管理端投资信托 | 1656 | ISHARES CORE 7 - 10年美国国库券新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 1 | 0.14 | ● |
jun。 28,2019 | Bloomberg US Intermediate Corporate Index(新2会员管理端Y Hedged) | 2554 | 下一个基金彭博社美国中级公司新2会员管理端(JPY Hedged)交易所交易基金 | Nomura资产新2会员管理端 | 10 | 0.27 | ● |
OCT。 15,2020 | ftse US国库SELECT SELECT INDEX -JIT 1 - 3年以新2会员管理端Y术语 | 2620 | ISHARES 1 - 3年美国国库券新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 1 | 0.14 | ★ |
OCT。 15,2020 | ftse jpy -hedged美国财政部选择新2会员管理端-JPY术语20多年的JIT | 2621 | ISHARES 20年以上的美国国库债券JPY对冲新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 1 | 0.14 | ★ |
OCT。 15,2020 | JP。摩根新兴市场新2会员管理端指数全球核心JPY对冲JIT指数 | 2622 | Ishares USD新兴市场债券JPY对冲新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 1 | 0.45 | ● |
OCT。 15,2020 | 彭博社欧元公司新2会员管理端索引TTM JPY货币对冲 | 2623 | Ishares欧元投资级公司债券JPY对冲新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 1 | 0.28 | ● |
OCT。 29,2021 | 彭博社美国财政部7-10年新2会员管理端TTM JPY货币未降低 | 2647 | 下一个资金彭博美国国库新2会员管理端(7-10年)指数(未解决的)交易基金 | Nomura资产新2会员管理端 | 10 | 0.13 | ● |
OCT。 29,2021 | 彭博社美国财政部7-10年新2会员管理端TTM JPY货币对冲 | 2648 | 下一个资金彭博美国财政新2会员管理端(7 - 10年)指数(日元)交易基金 | Nomura资产新2会员管理端 | 10 | 0.13 | ● |
jun。 25,2025 | 彭博社美国财政部7-10年新2会员管理端TTM JPY货币75%套期保值 | 376a | 下一个基金彭博美国国库券(7-10年)新2会员管理端(75%日元)交易基金 | Nomura资产新2会员管理端 | 1 | 0.13 | ● |
sep。 22,2023 | 彭博社美国财政部7-10年新2会员管理端(JPY Hedged(TTM)) | 2090 | NZAM 新2会员管理端美国财政部7-10Y(JPY HEDGED) | Norinchukin Zenkyoren资产新2会员管理端 | 10 | 0.13 | ● |
DEC。 10,2021 | S&P US国库新2会员管理端7-10年索引(jpy-converted) | 2838 | Maxis US美国财政债券7-10年新2会员管理端(未罚款) | Mitsubishi UFJ资产新2会员管理端 | 1 | 0.12 | ● |
DEC。 10,2021 | S&P US国库新2会员管理端7-10年索引(JPY-HEDGED,JPY转换) | 2839 | Maxis US国库债券7-10年新2会员管理端(JPY HEDGED) | Mitsubishi UFJ资产新2会员管理端 | 1 | 0.12 | ● |
Jan。 14,2022 | 彭博社美国GNMA新2会员管理端TTM JPY货币对冲 | 2649 | ISHARES GINNIE MAE MBS JPY HEDGED 新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 10 | 0.125 | ● |
Jul。 27,2022 | FTSE US国库3 - 7年选择指数 - 新2会员管理端投资信托,以JPY术语为货币 | 2856 | ISHARES 3 - 7年美国国库债券JPY对冲新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 10 | 0.14 | ● |
nov。 28,2023 | FTSE US美国财政部20年以上选择指数 - 新2会员管理端投资信托 | 2255 | ISHARES 20年以上的美国财政债券新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 10 | 0.14 | ★ |
nov。 28,2023 | Bloomberg美国汇总新2会员管理端TTM JPY货币未降低 | 2256 | Ishares US总债券新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 10 | 0.08 | ● |
nov。 28,2023 | Ice Bofa US Corporate Index 新2会员管理端Y 新2会员管理端Y 10am Tokyo | 2257 | Ishares USD投资级公司债券新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 10 | 0.09 | ● |
nov。 28,2023 | ICE BOFA US高收益率约束新2会员管理端JPY 10am Tokyo | 2258 | Ishares USD高收益公司债券新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 10 | 0.19 | ● |
Jan。 18,2024 | FTSE US国库0-3个月指数 - 新2会员管理端投资信托 | 2012 | ISHARES 0-3个月美国财政债券新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 10 | 0.14 | ● |
Jan。 31,2024 | Solactive 1-3个月US T-BILL新2会员管理端 | 133a | 全局X超短期t-bill 新2会员管理端 | 全球X新2会员管理端 | 1 | 0.0975 | ● |
APR。 10,2024 | ICE US美国财政部25岁以上新2会员管理端指数JPY套期保值 | 179a | 全局x 25岁以上t-bond 新2会员管理端(jpy对冲) | 全球X新2会员管理端 | 10 | 0.095 | ● |
APR。 10,2024 | ICE美国财政部25岁以上新2会员管理端指数 | 180a | 全局x 25岁以上t-bond 新2会员管理端 | 全球X新2会员管理端 | 10 | 0.095 | ● |
APR。 25,2024 | ICE US美国财政部1-3年新2会员管理端指数JPY JPY 10am Tokyo | 181a | Maxis US国库债券1-3年新2会员管理端 | Mitsubishi UFJ资产新2会员管理端 | 10 | 0.12 | ● |
APR。 25,2024 | ICE US美国国库20岁以上新2会员管理端指数JPY JPY 10am Tokyo | 182a | Maxis US国库债券20岁以上新2会员管理端 | Mitsubishi UFJ资产新2会员管理端 | 10 | 0.12 | ● |
APR。 25,2024 | ICE US TOREASURY 20岁以上的新2会员管理端指数JPY套期保值 | 183a | Maxis US国库债券20岁以上新2会员管理端(JPY HEDGED) | Mitsubishi UFJ资产新2会员管理端 | 10 | 0.12 | ● |
Aug。 28,2024 | ftse US国库带有25年以上指数 - 新2会员管理端投资信托,以JPY的方式 | 237a | Ishares 25年以上的美国财政债券长期新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 10 | 0.14 | ● |
Aug。 28,2024 | FTSE US国库带有25年以上指数 - 新2会员管理端投资信托,以JPY术语为货币 | 238a | Ishares 25年以上的美国财政债券长持续时间jpy hedged 新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 10 | 0.14 | ● |
2月。 17,2022 | 彭博澳大利亚财政部7-10年新2会员管理端JPY货币对冲 | 2843 | 新2会员管理端指数基金澳大利亚政府债券(货币对冲) | AMOVA资产新2会员管理端 | 1 | 0.11 | ● |
2月。 17,2022 | Bloomberg Australia澳大利亚财政部7-10年新2会员管理端TTM JPY货币未降低 | 2844 | 新2会员管理端指数基金澳大利亚政府债券(无货币对冲) | AMOVA资产新2会员管理端 | 1 | 0.11 | ● |
5月25日,2022年 | FTSE高级气候风险调整后的世界政府债券指数Ex Japan - 新2会员管理端投资信托,以JPY术语对冲的货币 | 2853 | Ishares气候风险调整后日本政府债券JPY Hedged 新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 10 | 0.12 | ● |
Jul。 27,2022 | FTSE德国政府债券指数 - 新2会员管理端投资信托,以JPY术语为货币 | 2857 | Ishares德国政府债券JPY对冲新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 10 | 0.12 | ★ |
APR。 26,2023 | 德国彭博社7-10年新2会员管理端TTM JPY货币对冲 | 2245 | 下一个资金彭博德国新2会员管理端(7-10年)指数(日元)交易基金 | Nomura资产新2会员管理端 | 10 | 0.1 | ● |
sep。 22,2023 | 彭博德国国库7-10年新2会员管理端(JPY Hedged(ttm)) | 2091 | NZAM 新2会员管理端德国政府债券7-10Y(JPY HEDGED) | Norinchukin Zenkyoren资产新2会员管理端 | 10 | 0.11 | ● |
Aug。 17,2022 | 彭博法国财政部7-10年新2会员管理端TTM JPY货币未降低 | 2861 | 新2会员管理端指数基金法国政府债券(无货币对冲) | AMOVA资产新2会员管理端 | 1 | 0.11 | ★ |
Aug。 17,2022 | 彭博法国财政部7-10年新2会员管理端TTM JPY货币对冲 | 2862 | 新2会员管理端指数基金法国政府债券(货币对冲) | AMOVA资产新2会员管理端 | 1 | 0.11 | ★ |
APR。 26,2023 | 彭博法国财政部7 - 10年新2会员管理端TTM JPY货币套期保值 | 2246 | 下一个资金彭博法国财政新2会员管理端(7-10年)指数(日元)交易所交易基金 | Nomura资产新2会员管理端 | 10 | 0.1 | ● |
sep。 22,2023 | 彭博法国财政部7-10年新2会员管理端(JPY Hedged(ttm)) | 2092 | NZAM 新2会员管理端法国政府债券7-10Y(JPY HEDGED) | Norinchukin Zenkyoren资产新2会员管理端 | 10 | 0.11 | ● |
nov。 28,2023 | FTSE法国政府债券7 - 10年指数 - 新2会员管理端投资信托,以JPY术语为货币 | 2259 | ISHARES 7 - 10年法国政府债券JPY对冲新2会员管理端 | 贝莱德新2会员管理端 | 10 | 0.1 | ● |
sep。 30,2022 | Ice Bofa多元化核心美国首选证券新2会员管理端 | 2866 | 全局x美国首选安全性新2会员管理端 | 全球X新2会员管理端 | 1 | 0.255 | ● |
Jan。 31,2024 | Ice Bofa多元化核心美国首选证券新2会员管理端 | 2019 | 全球X美国首选安全新2会员管理端(双月分割类型) | 全球X新2会员管理端 | 1 | 0.255 | ● |
OCT。 05,2023 | - | 2093 | 新2会员管理端示踪剂美国政府债券0-2岁阶梯(无货币对冲) | AMOVA资产新2会员管理端 | 1 | 0.06 | ● |
Jan。 18,2024 | - | 2015 | ifree新2会员管理端美国国库债券7 - 10年(非套期) | Daiwa资产新2会员管理端 | 1 | 0.10 | ● |
Jan。 18,2024 | - | 2016 | ifree新2会员管理端美国国库债券7 - 10年(JPY Hedged) | Daiwa资产新2会员管理端 | 1 | 0.10 | ● |
Jun。 25,2025 | - | 381a | ifree新2会员管理端 US国库债券3 - 5年(非对冲) | Daiwa资产新2会员管理端 | 1 | 0.10 | ● |
Jun。 25,2025 | - | 382a | ifree新2会员管理端美国国库券3 - 5年(JPY套期保值) | Daiwa资产新2会员管理端 | 1 | 0.10 | ● |
- “信任费”(用于外国投资安全和外国投资公司债券等,“新2会员新2会员新2会员新2会员新2会员新2会员管理端端端端端端费”)是从信托资产中减去的,作为由投资者支付的费用,用于新2会员新2会员新2会员新2会员新2会员新2会员管理端端端端端端ETF的新2会员新2会员新2会员新2会员新2会员新2会员管理端端端端端端。图表中的数字基于去年年底新2会员新2会员新2会员新2会员新2会员新2会员管理端端端端端端公司提供的信息,而今年列出的问题的每项“信任费”均为上市日期。有关详细信息,请直接联系新2会员新2会员新2会员新2会员新2会员新2会员管理端端端端端端公司。
- “●”标记了新2会员管理端,并在新2会员管理端市场制作激励方案下注册了至少一个做市商。自2019年4月以来,TSE作为新2会员管理端 Market Making 2版本建立了其他激励措施和义务,以为机构投资者的交易活动提供足够的流动性。根据“ 2版”设计的新2会员管理端标记为“★”。