新2皇冠会员端 上市发行 - ETF
按类别列出的 ETF 列表如下所示。
| 上市日期 | 索引 | 代码 | 基金名称 | 管理公司 | 交易单位 | 信托费 | 做市商(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月2009 年 24 日 | 黄金(基础商品) | 1672 | WisdomTree实物黄金个人证券 | 智慧树管理泽西有限公司 | 1 | 0.39 | ● |
| 八月2009 年 24 日 | 白银(基础商品) | 1673 | WisdomTree 实物白银个人证券 | 智慧树管理泽西有限公司 | 10 | 0.49 | |
| 八月2009 年 24 日 | 白金(基础商品) | 1674 | WisdomTree 实物白金个人证券 | 智慧树管理泽西有限公司 | 1 | 0.49 | |
| 八月2009 年 24 日 | 钯(基础商品) | 1675 | WisdomTree 实物钯金个人证券 | 智慧树管理泽西有限公司 | 1 | 0.49 | |
| 八月2009 年 24 日 | 贵金属篮子(基础商品)(金、银、铂、钯) | 1676 | WisdomTree实物贵金属一篮子证券 | 智慧树管理泽西有限公司 | 1 | 0.44 | |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博商品指数 | 1684 | WisdomTree广泛商品 | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博能源分类指数 | 1685 | 智慧树能源 | 智慧树管理泽西有限公司 | 10 | 0.49 | |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博工业金属分类指数 | 1686 | WisdomTree工业金属 | 智慧树管理泽西有限公司 | 10 | 0.49 | |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博农业分类指数 | 1687 | 智慧树农业 | WisdomTree管理泽西有限公司 | 10 | 0.49 | |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博谷物分类指数 | 1688 | 智慧树谷物 | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | ● |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博天然气分类指数 | 1689 | 智慧树天然气 | WisdomTree Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | ● |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博 WTI 原油多期限超额回报指数 | 1690 | WisdomTree WTI 原油 | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | ● |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博无铅汽油分类指数 | 1691 | 智慧树汽油 | 智慧树管理泽西有限公司 | 1 | 0.49 | |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博铝分类指数 | 1692 | 智慧树铝 | 智慧树管理泽西有限公司 | 100 | 0.49 | |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博铜分类指数 | 1693 | 智慧树铜 | 智慧树管理泽西有限公司 | 10 | 0.49 | |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博镍分类指数 | 1694 | 智慧树镍 | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博小麦分类指数 | 1695 | 智慧树小麦 | WisdomTree Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | ● |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博玉米分类指数 | 1696 | 智慧树玉米 | WisdomTree Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | ● |
| 三月2010 年 19 日 | 彭博大豆分类指数 | 1697 | 智慧树大豆 | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 |
- “信托费”(对于外商投资证券、外商投资公司债券等,“管理费”)从信托资产中扣除,作为投资者管理ETF所承担的费用。图表中的数字基于管理公司去年底提供的信息,今年已上市发行的各“信托费”均截至上市日。详情请直接联系管理公司。
- “●”表示已注册至少一名做市商的ETF做市激励计划。自 2019 年 4 月起,东京证券交易所设立了 ETF 做市第二版的额外激励措施和义务,为机构投资者的交易活动提供充足的流动性。 “版本 2”下指定的 ETF 标记为“★”。