新2皇冠登录 列出的问题 - 新2皇冠登录
按类别的新2皇冠登录列表可以在下面看到。
清单日期 | 新2皇冠登录 | 代码 | 基金名称 | 管理公司 | 新2皇冠登录单位 | 信任费 | 做市商(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug。 24,2009 | 黄金(基础新2皇冠登录) | 1672 | 新2皇冠登录物理黄金个人证券 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 1 | 0.39 | ● |
Aug。 24,2009 | 银(基础新2皇冠登录) | 1673 | 新2皇冠登录物理银个人证券 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
Aug。 24,2009 | Platinum(基础新2皇冠登录) | 1674 | 新2皇冠登录物理铂单个证券 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | |
Aug。 24,2009 | 钯(基础新2皇冠登录) | 1675 | 新2皇冠登录物理钯单个证券 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | |
Aug。 24,2009 | 贵金属篮(基础新2皇冠登录皇冠登录)(黄金,银,铂,钯) | 1676 | 新2皇冠登录物理贵金属篮子证券 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 1 | 0.44 | |
3月。 19,2010 | 彭博新2皇冠登录指数 | 1684 | WisdomTree Broad新2皇冠登录 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
MAR。 19,2010 | 新2皇冠登录 Energy SubIndex | 1685 | 新2皇冠登录 Energy | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
MAR。 19,2010 | 彭博工业金属子指数 | 1686 | 新2皇冠登录工业金属 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
MAR。 19,2010 | 新2皇冠登录农业子指数 | 1687 | 新2皇冠登录农业 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
MAR。 19,2010 | 新2皇冠登录 Grains subiendex | 1688 | 新2皇冠登录谷物 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | ● |
MAR。 19,2010 | 彭博天然气亚点 | 1689 | 新2皇冠登录天然气 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | ● |
MAR。 19,2010 | 新2皇冠登录 WTI原油多租金超额回报指数 | 1690 | 新2皇冠登录 WTI原油 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | ● |
3月。 19,2010 | 新2皇冠登录无铅汽油子指数 | 1691 | 新2皇冠登录汽油 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | |
MAR。 19,2010 | Bloomberg铝制子新2皇冠登录 | 1692 | 新2皇冠登录铝 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 100 | 0.49 | |
MAR。 19,2010 | 新2皇冠登录 Copper SubIndex | 1693 | 新2皇冠登录 Copper | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
MAR。 19,2010 | 新2皇冠登录 Nickel subindex | 1694 | 新2皇冠登录 Nickel | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
3月。 19,2010 | 新2皇冠登录 Wheat Subiendex | 1695 | 新2皇冠登录 Wheat | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | ● |
3月。 19,2010 | 彭博社玉米子新2皇冠登录 | 1696 | 新2皇冠登录玉米 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | ● |
MAR。 19,2010 | 新2皇冠登录 Soybeans子指数 | 1697 | 新2皇冠登录大豆 | 新2皇冠登录 Management Jersey Limited | 10 | 0.49 |
- “信任费”(用于外国投资安全和外国投资公司债券等,“管理费”)是从信托资产中减去的,作为由投资者支付的费用,用于管理新2皇冠登录的管理。图表中的数字基于去年年底管理公司提供的信息,而今年列出的问题的每项“信任费”均为上市日期。有关详细信息,请直接联系管理公司。
- “●”标记为新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录,并在新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录市场制作激励方案下注册了至少一个做市商。自2019年4月以来,TSE作为新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录 Market Making 2版本建立了其他激励措施和义务,以为机构投资者的交易活动提供足够的流动性。根据“ 2版”设计的新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录标记为“★”。