新2会员管理端 列出的问题 - 新2会员管理端
按类别的新2会员管理端列表可以在下面看到。
清单日期 | 索引 | 代码 | 基金名称 | 新2会员管理端公司 | 交易单位 | 信任费 | 做市商(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun。 30,2008 | 黄金(基础商品) | 1326 | spdr®gold股票 | World Gold Trust Services,LLC | 1 | 0.40 | ● |
Aug。 10,2007 | 日本日元每1克的黄金价格 | 1328 | 下一个资金黄金价格交易所交易 | Nomura资产新2会员管理端 | 1 | 0.20 | ● |
Jul。 02,2010 | 黄金(基础商品) | 1540 | 日本物理金新2会员管理端 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 1 | 0.40 | ● |
Jan。 16,2025 | lbma gold Price以jpy的方式 | 314a | Ishares Gold 新2会员管理端 | 贝莱德日本 | 10 | 0.20 | ● |
sep。 26,2025 | Mirae Asset Gold Bullion 新2会员管理端对冲指数 | 424a | 全局X Gold 新2会员管理端(JPY HEDGED) | 全球X日本 | 10 | 0.1775 | ● |
sep。 26,2025 | Mirae Asset Gold Bullion 新2会员管理端指数 | 425a | 全局X Gold 新2会员管理端 | 全球X日本 | 10 | 0.1775 | ● |
Jul。 02,2010 | 铂(基础商品) | 1541 | 日本物理铂新2会员管理端 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 1 | 0.50 | ● |
Jul。 02,2010 | 银(基础商品) | 1542 | 日本物理银新2会员管理端 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 1 | 0.50 | ● |
Jul。 02,2010 | 钯(基础商品) | 1543 | 日本物理钯新2会员管理端 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 1 | 0.50 | ● |
Aug。 03,2009 | 迅速的合同结算价格,甜味原油期货(WTI期货) | 1671 | Simplex WTI 新2会员管理端 | 单纯资产新2会员管理端 | 1 | 0.85 | ● |
2010年5月17日 | Nomura原油长指数 | 1699 | 下一个基金Nomura原油长指数链接的交换基金 | Nomura资产新2会员管理端 | 10 | 0.50 | ● |
- “信任费”(用于外国投资安全和外国投资公司债券等,“新2会员新2会员管理端端费”)是从信托资产中减去的,作为由投资者支付的费用,用于新2会员新2会员管理端端ETF的新2会员新2会员管理端端。图表中的数字基于去年年底新2会员新2会员管理端端公司提供的信息,而今年列出的问题的每项“信任费”均为上市日期。有关详细信息,请直接联系新2会员新2会员管理端端公司。
- “●”标记为新2会员管理端,并在新2会员管理端市场制作激励方案下注册了至少一个做市商。自2019年4月以来,TSE作为新2会员管理端 Market Making 2版本建立了其他激励措施和义务,以为机构投资者的交易活动提供足够的流动性。根据“ 2版”设计的新2会员管理端标记为“★”。