新2网址 上市发行 - ETF
按类别列出的 ETF 列表如下所示。
| 上市日期 | 索引 | 代码 | 基金名称 | 管理公司 | 交易单位 | 信托费 | 做市商(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月2008 年 11 日 | 沪深300 | 1322 | 上市指数基金中国A股(熊猫)易方达沪深300 | 阿莫瓦资产管理 | 1 | 0.50 | ● |
| 六月2019 年 25 日 | 中证小盘500指数 | 2553 | 一只ETF华南A股中证500 | 资产管理一 | 10 | 0.44 | ● |
| 十月2007 年 23 日 | 上证50净总回报指数 | 1309 | NEXT FUNDS 华夏上证50指数ETF | 野村资产管理 | 1 | 0.53 | ● |
| 六月。 2019 年 25 日 | 上证180指数 | 2530 | MAXIS华安中国股票(上证180指数)ETF | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.38 | ● |
| 4月2021 年 08 日 | 上证科创板50总回报指数 | 2628 | iFreeETF中国STAR50 | 大和资产管理 | 1 | 0.743 | ● |
| 4 月2021 年 08 日 | GBA 创新 100 R | 2629 | iFreeETF中国GBA100 | 大和资产管理 | 1 | 0.71 | ● |
| 十一月2009 年 26 日 | Nifty 50 净总回报指数 | 1678 | NEXT FUNDS Nifty 50 挂钩交易所交易基金 | 野村资产管理 | 10 | 0.95 | ● |
| 八月2024 年 20 日 | Nifty 50 净总回报指数 | 233A | iFreeETF Nifty50 | 大和资产管理 | 1 | 0.35 | ● |
| 六月2024 年 12 日 | 漂亮 50 日元 | 201A | iShares Nifty 50 ETF | 贝莱德日本 | 10 | 0.35 | ● |
| 2024 年 5 月 23 日 | Mirae Asset India Select Top 10+ Index | 188A | Global X India 前 10+ ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.375 | ● |
| 2011 年 5 月 12 日 | SET50 净总回报指数 | 1559 | NEXT FUNDS 泰国股票 SET50 交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.55 | |
| 2011 年 5 月 12 日 | 富时马来西亚吉隆坡综合指数总回报指数 | 1560 | NEXT FUNDS 富时马来西亚证券交易所 KLCI 交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.55 | |
| 十二月2009 年 10 日 | 道琼斯工业平均指数 | 1679 | Simple-X 纽约道琼斯指数 ETF | Simplex 资产管理 | 10 | 0.50 | ● |
| 八月2010 年 16 日 | 道琼斯工业平均指数TR | 1546 | 下一个基金道琼斯指数(非对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.30 | ★ |
| 三月2020 年 18 日 | 道琼斯工业平均指数日元对冲 (TTM)(日本日历)指数 | 2562 | 美国股票上市指数基金(道指)货币对冲 | Amova 资产管理 | 1 | 0.25 | ★ |
| 三月2022 年 18 日 | 道指日元对冲指数 (T-1 TTM)TR | 2846 | 下一个基金道琼斯指数(日元对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.30 | ● |
| 十二月2022 年 16 日 | 道琼斯工业平均指数 (TTM)(日元) | 2235 | 美国股票上市指数基金(道指)无货币对冲 | Amova 资产管理 | 1 | 0.25 | ● |
| 三月2023 年 10 日 | 道琼斯工业平均指数(日元换算) | 2241 | MAXIS 纽约道琼斯工业平均指数 ETF | 三菱UFJ资产管理 | 10 | 0.2 | ● |
| 三月2023 年 10 日 | 道琼斯工业平均指数日元对冲 (TTM) | 2242 | MAXIS 纽约道琼斯工业平均指数 ETF(日元对冲) | 三菱UFJ资产管理 | 10 | 0.2 | ● |
| 九月2023 年 22 日 | 道琼斯工业平均指数日元对冲 (TTM)(日本日历) | 2088 | NZAM ETF NY Dow30(日元对冲) | Norinchukin Zenkyoren资产管理 | 10 | 0.25 | ● |
| 十月2010 年 29 日 | 标准普尔 500 指数 | 1547 | 美国股票上市指数基金 (S&P500) | Amova 资产管理 | 1 | 0.15 | ● |
| 三月2011 年 24 日 | 标准普尔 500 指数 | 1557 | SPDR® S&P500® ETF 信托 | 道富环球顾问信托公司 | 1 | 0.0945 | ● |
| 一月2020 年 09 日 | 标准普尔 500 指数 | 2558 | MAXIS S&P500 美国股票 ETF | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.06 | ● |
| 三月2021 年 31 日 | 标准普尔 500 指数 (TR) | 2633 | NEXT FUNDS S&P 500(非对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 | 10 | 0.06 | ● |
| 九月2017 年 28 日 | TTM 利率指数中的标准普尔 500 指数 - 净总回报 | 1655 | iShares 标准普尔 500 ETF | 贝莱德日本 | 10 | 0.06 | ★ |
| 八月2018 年 03 日 | 标准普尔 500 日元对冲 | 2521 | 上市指数基金美国股票 (S&P500) 货币对冲 | Amova 资产管理 | 1 | 0.15 | ● |
| 二月2021 年 25 日 | 标准普尔 500 日元对冲 | 2630 | MAXIS S&P500 美国股票 ETF(日元对冲) | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.07 | ● |
| 六月2020 年 19 日 | 标准普尔 500 指数 (TTM 汇率) 日元对冲指数 - 净总回报 | 2563 | iShares S&P 500 日元对冲 ETF | 贝莱德日本 | 10 | 0.07 | ★ |
| 三月2021 年 31 日 | 标准普尔 500 指数 TTM 汇率日元对冲 TR 指数 | 2634 | NEXT FUNDS S&P 500(日元对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 | 10 | 0.07 | ● |
| 2023 年 5 月 12 日 | 标准普尔 500 净总回报指数 | 2247 | iFreeETF S&P500(非对冲) | 大和资产管理 | 1 | 0.07 | ● |
| 2023 年 5 月 12 日 | 标准普尔 500 指数 TTM 汇率日元对冲 NTR | 2248 | iFreeETF S&P500(日元对冲) | 大和资产管理 | 1 | 0.07 | ● |
| 九月2023 年 22 日 | 标准普尔 500 指数 (TTM 汇率) 日元对冲指数 | 2086 | NZAM ETF S&P500(日元对冲) | Norinchukin Zenkyoren 资产管理 | 10 | 0.07 | ● |
| 三月2021 年 31 日 | S&P 500 评分和筛选指数(美元)TR | 2635 | NEXT FUNDS S&P 500 评分和筛选指数交易所交易基金 | 野村资产管理 | 10 | 0.13 | ● |
| 一月2023 年 13 日 | 标准普尔 500 股息贵族 | 2236 | Global X S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.275 | ● |
| 十月2023 年 26 日 | S&P 500 Dividend Aristocrats 日元对冲指数 (TTM) | 2095 | Global X S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(日元对冲) | 全球 X 日本 | 1 | 0.275 | ● |
| 六月2025 年 11 日 | 标准普尔 500 股息贵族指数(美元)TR | 364A | NEXT FUNDS S&P 500 股息贵族指数交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.105 | ● |
| 一月2025 年 15 日 | S&P 500 VIX 短期期货指数超额回报 | 318A | SIMPLEX VIX 短期期货 ETF | Simplex 资产管理 | 10 | 0.89 | ● |
| 一月2025 年 16 日 | 标准普尔 500 强 20 强精选指数 (TTM) (日元) NTR | 313A | iShares S&P 500 Top 20 ETF | 贝莱德日本 | 10 | 0.40 | ● |
| 三月2025 年 27 日 | S&P 500 半导体和半导体设备(行业组)35% 上限指数(美元)TR | 346A | NEXT FUNDS S&P 500 半导体和半导体设备(行业组)35% 上限指数交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.32 | ● |
| 四月2025 年 16 日 | S&P 500 优质 FCF 贵族指数 | 356A | Global X S&P 500 现金流量前 100 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.18 | ● |
| 六月2025 年 30 日 | S&P 500 等权重指数(日元换算) | 383A | MAXIS S&P500 等权重 ETF | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.20 | ● |
| 十月2025 年 01 日 | 标准普尔 500 等权重净总回报 | 426A | Nissay ETF S&P500 等权重(货币未对冲) | 日赛资产管理 | 1 | 0.206 | ● |
| 十一月2025 年 19 日 | S&P500®(净总回报) | 449A | State Street® SPDR® S&P 500® ETF(日元未对冲) | 道富环球投资顾问公司(日本) | 10 | 0.0275 | |
| 十一月2025 年 19 日 | S&P500®(净总回报,日元对冲) | 450A | State Street® SPDR® S&P 500® ETF(日元对冲) | 道富环球投资顾问公司(日本) | 10 | 0.0275 | |
| 十一月2025 年 19 日 | S&P500® 高股息(净总回报) | 451A | State Street® SPDR® S&P 500® 高股息 ETF(日元未对冲) | 道富环球投资顾问公司(日本) | 10 | 0.106 | |
| 八月2010 年 16 日 | 纳斯达克 100 总回报 | 1545 | NEXT 基金 NASDAQ-100(R)(非对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.20 | ★ |
| 九月2020 年 24 日 | 纳斯达克 100 日元兑换 | 2568 | 美国股票上市指数基金 (NASDAQ100) 无货币对冲 | Amova 资产管理 | 1 | 0.25 | ● |
| 九月2020 年 24 日 | 纳斯达克 100 货币对冲日元指数 | 2569 | 上市指数基金美国股票 (NASDAQ100) 货币对冲 | Amova 资产管理 | 1 | 0.25 | ★ |
| 二月2021 年 25 日 | 纳斯达克100 | 2631 | 明讯纳斯达克 100 ETF | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.20 | ● |
| 二月2021 年 25 日 | 纳斯达克 100 日元对冲 | 2632 | MAXIS NASDAQ100 ETF(日元对冲) | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.20 | ● |
| 二月2022 年 02 日 | NASDAQ-100 名义净总回报指数 | 2840 | iFreeETF 纳斯达克 100(非对冲) | 大和资产管理 | 1 | 0.1 | ● |
| 二月2022 年 02 日 | NASDAQ-100 货币对冲日元 NTR 指数 | 2841 | iFreeETF 纳斯达克 100(日元对冲) | 大和资产管理 | 1 | 0.1 | ● |
| 三月2022 年 18 日 | 纳斯达克 -100 货币对冲日元 TR 指数 | 2845 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(日元对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.20 | ● |
| 九月2023 年 22 日 | 纳斯达克 100(净总回报,日元对冲 (TTM)) | 2087 | NZAM ETF 纳斯达克100(日元对冲) | Norinchukin Zenkyoren资产管理 | 10 | 0.20 | ● |
| 七月2025 年 30 日 | 纳斯达克 100 前 30 名名义净总回报指数 JST 定盘日元 | 392A | iShares 纳斯达克 30 强 ETF | 贝莱德日本 | 10 | 0.40 | ● |
| 七月2008 年 18 日 | 伊博维斯帕 | 1325 | 下一个基金 Ibovespa 挂钩交易所交易基金 | 野村资产管理 | 10 | 0.95 | |
| 一月2010 年 29 日 | MSCI 国际 | 1680 | 国际发达国家股票上市指数基金 (MSCI-KOKUSAI) | Amova 资产管理 | 1 | 0.24 | ● |
| 十一月2010 年 25 日 | MSCI 国际 | 1550 | MAXIS 全球股票 (MSCI Kokusai) ETF | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.15 | ● |
| 十二月2017 年 11 日 | MSCI 国际 | 2513 | NEXT FUNDS 国际股票 MSCI-KOKUSAI(非对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 | 10 | 0.17 | ★ |
| 十二月2017 年 11 日 | MSCI KOKUSAI 100% 对冲日元指数 | 2514 | NEXT FUNDS 国际股票 MSCI-KOKUSAI(日元对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 | 10 | 0.17 | ★ |
| 二月2010 年 24 日 | MSCI 新兴市场 | 1681 | 上市指数基金国际新兴国家股票 (MSCI EMERGING) | Amova 资产管理 | 1 | 0.24 | ★ |
| 七月2018 年 10 日 | MSCI 新兴市场 | 2520 | NEXT FUNDS 新兴市场股票 MSCI-EM(非对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 | 10 | 0.19 | ● |
| 三月2011 年 08 日 | MSCI ACWI(日本除外) | 1554 | 上市指数基金世界股票 (MSCI ACWI)(日本除外) | Amova 资产管理 | 1 | 0.24 | ● |
| 一月2020 年 09 日 | MSCI ACWI | 2559 | MAXIS 世界股票 (MSCI ACWI) ETF | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.078 | ★ |
| 九月2017 年 28 日 | MSCI Kokusai(JST 定价)指数 - 净总回报 | 1657 | iShares 核心 MSCI Kokusai ETF | 贝莱德日本 | 1 | 0.19 | ● |
| 九月2017 年 28 日 | MSCI 新兴市场 IMI(JST 定价)指数 - 净总回报 | 1658 | iShares 核心 MSCI 新兴市场 IMI ETF | 贝莱德日本 | 1 | 0.23 | ● |
| 十一月2018 年 15 日 | iSTOXX 全球自动化与机器人 (TTM) 日元指数 - 净总回报 | 2522 | iShares 自动化与机器人 ETF | 贝莱德日本 | 1 | 0.48 | ● |
| 九月2022 年 02 日 | EURO STOXX 50® 每月对冲日元 TTM(净总回报) | 2859 | NEXT 基金 EURO STOXX 50(日元对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.18 | ★ |
| 九月2022 年 02 日 | DAX® 每月对冲日元 TTM(净总回报) | 2860 | NEXT FUNDS 德国股票 DAX(日元对冲)交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.18 | ★ |
| 九月2023 年 22 日 | DAX(净总回报,日元对冲 (TTM)) | 2089 | NZAM ETF DAX(日元对冲) | Norinchukin Zenkyoren 资产管理 | 10 | 0.18 | ● |
| 十一月2022 年 08 日 | Solactive 自动驾驶和电动汽车指数 | 2867 | Global X 自主和电动汽车 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.64 | ● |
| 四月2023 年 13 日 | PHLX 半导体行业指数 | 2243 | 全球 X 半导体 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.375 | ● |
| 四月2023 年 13 日 | FactSet 美国科技 20 强指数 | 2244 | Global X 美国科技前 20 名 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.375 | ● |
| 七月2023 年 13 日 | Morningstar® 美国中小型股护城河焦点指数℠ | 2252 | Global X Morningstar 美国小型中护城河 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.375 | ● |
| 七月2023 年 13 日 | Indxx SuperDividend® 美国低波动指数 | 2253 | Global X SuperDividend 美国 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.475 | ● |
| 七月2023 年 13 日 | Solactive中国电动汽车及电池指数 | 2254 | Global X 中国电动汽车和电池 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.705 | ● |
| 一月2024 年 18 日 | 晨星股息收益率焦点(JST 定盘)指数 – 净总回报 | 2013 | iShares 美国高股息 ETF | 贝莱德日本 | 10 | 0.11 | ● |
| 一月2024 年 18 日 | 晨星美国股息增长(JST 定价)指数 – 净总回报 | 2014 | iShares 美国股息增长 ETF | 贝莱德日本 | 10 | 0.11 | ● |
| 四月2024 年 10 日 | 未来资产全球创新蓝筹10+指数 | 178A | Global X 创新蓝筹 10+ ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.375 | ● |
| 七月2024 年 25 日 | Indxx 人工智能与大数据指数 | 223A | Global X 人工智能与技术 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.705 | ● |
| 七月2024 年 25 日 | Solactive 全球铀及核部件总回报指数 | 224A | Global X 铀 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.715 | ● |
| 十月2024 年 31 日 | MSCI 沙特阿拉伯指数(日元换算) | 273A | SBI 沙特阿拉伯股票交易所交易基金 | SBI 资产管理 | 1 | 0.175 | ● |
| 十一月2024 年 21 日 | 标准普尔科技股息贵族指数 (TTM) (日元) TR | 283A | Global X 美国科技红利贵族 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.275 | ● |
| 十二月2024 年 12 日 | 富时沙特阿拉伯指数(以日元换算为基础) | 295A | 一只 ETF 富时沙特阿拉伯指数 | 资产管理一 | 1 | 0.29 | ● |
| 一月2025 年 10 日 | 纽约证券交易所 FANG+ 指数 (NTR) | 316A | iFreeETF FANG+ | 大和资产管理 | 1 | 0.55 | ● |
| 2025 年 5 月 29 日 | 富时 100 净税收指数 | 363A | iFreeETF 富时 100 | 大和资产管理 | 1 | 0.18 | ★ |
| 六月2025 年 24 日 | 恒生科技指数 | 380A | Global X 中国科技 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.375 | ● |
| 八月2025 年 20 日 | 未来资产中国科技十大指数GTR | 404A | Global X 中国科技十大 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.375 | ● |
| 九月2025 年 18 日 | TIP FactSet 台湾创新科技 50 总回报指数 | 412A | 下一个基金提示 FactSet 台湾创新科技 50 指数交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.743 | ● |
| 九月2025 年 12 日 | TIP FactSet 台湾科技领先者与通信总回报指数 | 413A | iFreeETF 国泰科技龙头指数 | 大和资产管理 | 1 | 0.787 | ● |
| 九月2025 年 10 日 | - | 408A | iShares 人工智能全球创新活跃ETF | 贝莱德日本 | 10 | 0.77 | ★ |
- “信托费”(对于外商投资证券、外商投资公司债券等,“管理费”)从信托资产中扣除,作为投资者管理ETF所承担的费用。图表中的数字基于管理公司去年底提供的信息,今年已上市发行的各“信托费”均截至上市日。详情请直接联系管理公司。
- “●”表示已签约至少一名做市商的ETF做市激励计划。自 2019 年 4 月起,东京证券交易所设立了 ETF 做市第二版的额外激励措施和义务,为机构投资者的交易活动提供充足的流动性。 “版本 2”下指定的 ETF 标记为“★”。