新2网址 上市发行 - ETF
按类别列出的 ETF 列表如下所示。
| 上市日期 | 索引 | 代码 | 基金名称 | 管理公司 | 交易单位 | 信托费 | 做市商(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 年 5 月 14 日 | 东京证券交易所股息焦点 100 指数 | 1698 | 日本高股息上市指数基金(TSE Dividend Focus 100) | 阿莫瓦资产管理 | 1 | 0.28 | ● |
| 三月2013 年 07 日 | 野村日本股票高股息70(包括股息) | 1577 | NEXT FUNDS 野村日本股票高股息 70 交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.32 | ● |
| 九月2013 年 26 日 | 东证指数前财务状况 | 1586 | 上市指数基金东证指数除金融 | 阿莫瓦资产管理 | 1 | 0.088 | ● |
| 一月2019 年 11 日 | 东证指数除财务状况 | 2523 | MAXIS TOPIX 除金融 ETF | 三菱UFJ资产管理 | 10 | 0.108 | ● |
| 九月2013 年 20 日 | 东证指数除金融总回报指数 | 1585 | iFreeETF TOPIX 除财务 | 大和资产管理 | 10 | 0.18 | |
| 三月2014 年 07 日 | 东证指数除金融总回报指数 | 1596 | NZAM ETF TOPIX 除金融股 | Norinchukin Zenkyoren资产管理 | 10 | 0.11 | |
| 十月2015 年 20 日 | MSCI Nihonkabu(日本不包括房地产投资信托基金)最低波动率指数 - 总回报 | 1477 | iShares MSCI 日本最低波动性(不包括房地产投资信托基金)ETF | 贝莱德日本 | 1 | 0.19 | ● |
| 十月2015 年 20 日 | MSCI 日本高股息收益率指数 - 总回报 | 1478 | iShares MSCI 日本高股息 ETF | 贝莱德日本 | 1 | 0.19 | ● |
| 十二月2015 年 01 日 | MSCI 日本 IMI 定制流动性和收益率低波动性指数 | 1399 | 上市指数基金 MSCI 日本股票高股息低波动 | Amova 资产管理 | 1 | 0.35 | ● |
| 2016 年 5 月 19 日 | MSCI 日本人力和实物投资总回报日元指数 | 1479 | iFreeETF MSCI 日本人力和实物投资指数 | 大和资产管理 | 1 | 0.15 | ● |
| 2016 年 5 月 19 日 | 野村企业价值分配指数(包括股息) | 1480 | 下一个基金野村企业价值分配指数交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.23 | ● |
| 2016 年 5 月 25 日 | JPX/S&P 资本支出和人力资本指数 | 1481 | 上市指数基金日本经济贡献股票 | Amova 资产管理 | 1 | 0.15 | ● |
| 六月2016 年 10 日 | JPX/S&P 资本支出和人力资本指数 | 1484 | 一只 ETF JPX/S&P CAPEX 和人力资本指数 | 资产管理一 | 10 | 0.165 | ● |
| 六月2016 年 10 日 | JPX/S&P 资本支出和人力资本指数 - 总回报 | 1483 | iShares JPX/S&P 资本支出和人力资本 ETF | 贝莱德日本 | 1 | 0.19 | ● |
| 六月2016 年 29 日 | iSTOXX MUTB 日本积极领导者 200 指数 | 1485 | MAXIS JAPAN 积极投资实物和人力资本 200 指数 ETF | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.22 | ● |
| 七月2025 年 24 日 | 日经 225 高股息收益率股票 50 指数 | 399A | 上市指数基金日经225高股息率股票50 | Amova 资产管理 | 1 | 0.15 | ● |
| 二月2017 年 13 日 | 日经 225 高股息收益率股票 50 指数(总回报) | 1489 | NEXT FUNDS 日经 225 高股息收益股票 50 指数交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.28 | ● |
| 2017 年 5 月 23 日 | S&P/JPX 股息贵族指数 | 1494 | 一只 ETF 高股息日本股票 | 资产管理一 | 1 | 0.28 | ● |
| 九月2017 年 26 日 | 东证高股息率40指数总回报指数 | 1651 | iFreeETF TOPIX 高股息收益率 40 指数 | 大和资产管理 | 10 | 0.19 | ● |
| 九月2017 年 26 日 | MSCI 日本赋权女性 (WIN) 日元总回报指数 | 1652 | iFreeETF MSCI 日本赋权女性指数 (WIN) | 大和资产管理 | 10 | 0.15 | ● |
| 2018 年 5 月 15 日 | MSCI 日本赋权女性 (WIN) 选择指数(总回报) | 2518 | NEXT FUNDS MSCI 日本赋权女性精选指数交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.15 | ● |
| 九月2017 年 26 日 | MSCI JAPAN ESG 精选领袖日元总回报指数 | 1653 | iFreeETF MSCI 日本 ESG 精选领先指数 | 大和资产管理 | 10 | 0.15 | ● |
| 九月2017 年 26 日 | 富时 Blossom 日本总回报日元指数 | 1654 | iFreeETF 富时 Blossom 日本指数 | 大和资产管理 | 10 | 0.15 | ● |
| 十一月2017 年 28 日 | 富时日本 Blossom 指数 | 1498 | 一只 ETF ESG | 资产管理一 | 1 | 0.13 | ● |
| 四月2019 年 19 日 | 野村股东收益率 70(包括股息) | 2529 | NEXT FUNDS 野村股东收益 70 交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.28 | ● |
| 二月2020 年 06 日 | S&P/JPX 碳效率指数 | 2560 | MAXIS 碳效率日本股票 ETF | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.125 | ● |
| 九月2020 年 11 日 | S&P/JPX 碳效率指数 (日元) TR | 2567 | NZAM ETF S&P/JPX 碳效率指数 | Norinchukin Zenkyoren 资产管理 | 10 | 0.12 | |
| 六月2021 年 23 日 | S&P/JPX 碳效率指数 (日元) TR | 2642 | SMT ETF 碳效率指数日本股票 | 三井住友信托资产管理 | 1 | 0.115 | ● |
| 八月2020 年 26 日 | MSCI 日本高股息精选 25 指数 | 2564 | Global X MSCI SuperDividend® 日本 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.39 | ● |
| 一月2021 年 27 日 | Solactive 数字创新日本指数 | 2626 | Global X 数字创新日本 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.59 | ● |
| 一月2021 年 27 日 | Indxx 日本电子商务指数 | 2627 | Global X 电子商务日本 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.59 | ● |
| 三月2021 年 31 日 | MSCI 日本治理质量指数 | 2636 | Global X MSCI 治理质量日本 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.275 | ● |
| 三月2021 年 31 日 | FactSet 日本清洁技术与能源指数 | 2637 | Global X CleanTech 日本 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.59 | ● |
| 六月2021 年 23 日 | Indxx 日本机器人与人工智能指数 | 2638 | Global X 日本机器人与人工智能 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.59 | ● |
| 六月2021 年 23 日 | FactSet 日本生物与医疗技术指数 | 2639 | Global X 日本生物与医疗科技 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.59 | ● |
| 六月2021 年 23 日 | Solactive 日本游戏和动画索引 | 2640 | Global X 日本游戏和动画 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.59 | ● |
| 六月2021 年 23 日 | FactSet 日本全球领袖指数 | 2641 | Global X 日本全球领袖 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.275 | ● |
| 七月2021 年 16 日 | MSCI 日本国家选择指数(总回报) | 2643 | NEXT FUNDS MSCI 日本国家选择指数交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.12 | ● |
| 九月2021 年 28 日 | FactSet 日本半导体指数 | 2644 | Global X 日本半导体 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.59 | ● |
| 九月2021 年 28 日 | Solactive 日本休闲娱乐指数 | 2645 | Global X 日本休闲娱乐 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.59 | ● |
| 九月2021 年 28 日 | FactSet 日本金属商业指数 | 2646 | Global X 日本金属商业 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.59 | ● |
| 十二月2021 年 08 日 | Indxx 日本金融科技指数 | 2836 | Global X 日本金融科技 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.59 | ● |
| 十二月2021 年 08 日 | FactSet 日本中小型股领先指数 | 2837 | Global X 日本中小型股领先 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.275 | ● |
| 三月2022 年 24 日 | FactSet 日本新增长基础设施指数 | 2847 | Global X 日本新增长基础设施 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.59 | ● |
| 三月2022 年 24 日 | MSCI 日本气候变化指数 | 2848 | Global X MSCI 日本气候变化 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.08 | ● |
| 三月2022 年 24 日 | Morningstar® 日本可持续股息收益率焦点指数℠ | 2849 | Global X 晨星日本高股息 ESG ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.275 | ● |
| 六月2022 年 08 日 | MSCI 日本 700 SRI 精选指数 - 总回报 | 2851 | iShares MSCI 日本 SRI ETF | 贝莱德日本 | 10 | 0.11 | ● |
| 六月2022 年 24 日 | FactSet 日本科技 20 强指数 | 2854 | Global X Japan 科技前 20 名 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.275 | ● |
| 六月2023 年 08 月 | MSCI 日本气候行动指数 - 总回报 | 2250 | iShares MSCI 日本气候行动 ETF | 贝莱德日本 | 10 | 0.08 | ● |
| 七月2024 年 12 日 | 日经半导体股票指数 | 213A | 上市指数基金日经半导体股票 | Amova 资产管理 | 10 | 0.15 | ● |
| 七月2024 年 19 日 | 日经半导体股票指数 | 221A | MAXIS 日经半导体股票(日本)ETF | 三菱UFJ资产管理 | 10 | 0.14 | ● |
| 六月2024 年 04 日 | 日经半导体股票指数(总回报) | 200A | 下一个基金日经半导体股票指数交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.15 | ● |
| 八月2024 年 22 日 | MSCI 日本 IMI 高自由现金流收益率 50 选择指数 | 234A | Global X MSCI 日本现金流之王 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.275 | ● |
| 八月2024 年 22 日 | 未来资产日本高股息 30 指数 | 235A | Global X 日本高股息 30 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.275 | ● |
| 十一月2024 年 21 日 | 未来资产日本半导体十大指数 | 282A | 全球 X 日本半导体前 10 名 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.10 | ● |
| 十二月2024 年 03 日 | MSCI 全球气候 500 日本精选指数总额 | 294A | NEXT FUNDS MSCI 全球气候 500 日本精选指数交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.12 | ● |
| 一月2025 年 09 日 | 东证银行高股息总回报指数 | 315A | Global X 日本银行高股息 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.275 | ● |
| 二月2025 年 20 日 | 彭博日本定价权精选领先者总回报指数 | 328A | Global X 日本定价权领导者 ETF | 全球 X 日本 | 1 | 0.275 | ● |
| 四月2025 年 17 日 | 彭博日本高股息 50 总回报指数 | 354A | iFreeETF 彭博日本高股息 50 指数 | 大和资产管理 | 1 | 0.25 | ● |
| 十一月2025 年 13 日 | 野村日本股票高股息 SMART 50 | 461A | MAXIS 日本股票高股息 SMART 50 ETF | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.28 | |
| 九月2023 年 07 日 | - | 2080 | PBR 比 1x ETF 有所提高 | Simplex 资产管理 | 1 | 0.90 | ● |
| 九月2023 年 07 日 | - | 2081 | 战略持股推进ETF | Simplex 资产管理 | 1 | 0.90 | ● |
| 九月2023 年 07 日 | - | 2082 | 投资者与管理层合二为一 ETF | Simplex 资产管理 | 1 | 0.90 | ● |
| 九月2023 年 07 日 | - | 2083 | NEXT FUNDS 日本成长股票活跃交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.625 | ● |
| 九月2023 年 07 日 | - | 2084 | NEXT FUNDS 日本高股息股票活跃交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.475 | ● |
| 九月2023 年 07 日 | - | 2085 | MAXIS 高股息日本股票主动管理 ETF | 三菱UFJ资产管理 | 10 | 0.375 | ● |
| 十一月2023 年 29 日 | - | 2011 | SMDAM 主动 ETF 日本高股息股票 | 三井住友 DS 资产管理 | 10 | 0.53 | ● |
| 三月2024 年 25 日 | - | 170A | SMT ETF 日本股票收益策略活跃 | 三井住友信托资产管理 | 1 | 0.45 | ● |
| 九月2024 年 24 日 | - | 257A | SMT ETF 精选日本股票活跃 | 三井住友信托资产管理 | 1 | 0.7 | ● |
| 三月2025 年 28 日 | - | 349A | SMDAM 主动 ETF 日本成长股票 | 三井住友 DS 资产管理 | 10 | 0.53 | ● |
| 七月2025 年 18 日 | - | 394A | 行业重组精选 ETF TV | Simplex 资产管理 | 10 | 0.90 | ● |
| 七月2025 年 18 日 | - | 395A | 行业重组精选 ETF 区域银行 | Simplex 资产管理 | 10 | 0.90 | ● |
| 十月2025 年 07 日 | - | 435A | iFreeETF 日本股票股息轮换策略 | 大和资产管理 | 1 | 0.375 | ● |
- “信托费”(对于外商投资证券、外商投资公司债券等,“管理费”)从信托资产中扣除,作为投资者管理ETF所承担的费用。图表中的数字基于管理公司去年底提供的信息,今年已上市发行的各“信托费”均截至上市日。详情请直接联系管理公司。
- “●”表示已签约至少一名做市商的ETF做市激励计划。自 2019 年 4 月起,东京证券交易所设立了 ETF 做市第二版的额外激励措施和义务,为机构投资者的交易活动提供充足的流动性。 “版本 2”下指定的 ETF 标记为“★”。