新2会员手机版问题 - ETF
按类别的新2会员手机版列表可以在下面看到。
清单日期 | 新2会员手机版 | 代码 | 基金名称 | 管理公司 | 交易单位 | 信任费 | 做市商(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年5月14日 | 东京证券交易所股利焦点100新2会员手机版 | 1698 | 新2会员手机版新2会员手机版基金日本高级股息(TSE股息重点100) | Amova资产管理 | 1 | 0.28 | ● |
3月。 07,2013 | Nomura Japan Equity高股息70(包括股息) | 1577 | 下一个基金Nomura Japan Equity高股息70 Exchange Traded Fund | Nomura资产管理 | 1 | 0.32 | ● |
sep。 26,2013 | topix ex-financials | 1586 | 新2会员手机版新2会员手机版基金TOPIX EX-FINASIALS | Amova资产管理 | 1 | 0.088 | ● |
Jan。 11,2019 | topix ex-financials | 2523 | Maxis Topix Ex-Financials 新2会员手机版 | Mitsubishi UFJ资产管理 | 10 | 0.108 | ● |
sep。 20,2013 | TOPIX EX-FINANCIALS总回报新2会员手机版 | 1585 | ifree新2会员手机版 topix ex-financials | Daiwa资产管理 | 10 | 0.18 | |
MAR。 2014年7月7日 | Topix Ex-Financials总回报新2会员手机版 | 1596 | nzam 新2会员手机版 topix ex-financials | Norinchukin Zenkyoren资产管理 | 10 | 0.11 | |
OCT。 20,2015 | MSCI NIHONKABU(新2会员手机版前Reits)最小波动率指数 - 总回报 | 1477 | Ishares MSCI日本最小波动率(ex-reits)新2会员手机版 | 贝莱德新2会员手机版 | 1 | 0.19 | ● |
OCT。 20,2015 | MSCI新2会员手机版高股息收益指数 - 总回报 | 1478 | Ishares MSCI日本高级股息新2会员手机版 | 贝莱德新2会员手机版 | 1 | 0.19 | ● |
DEC。 01,2015 | MSCI新2会员手机版IMI自定义流动性并产生低波动性指数 | 1399 | 新2会员手机版指数基金MSCI日本股权高股息低波动率 | Amova资产管理 | 1 | 0.35 | ● |
2016年5月19日 | MSCI新2会员手机版人力和物理投资总返回JPY指数 | 1479 | ifree新2会员手机版 MSCI日本人力和物理投资指数 | Daiwa资产管理 | 1 | 0.15 | ● |
2016年5月19日 | Nomura企业值分配新2会员手机版(包括股息) | 1480 | 下一个基金Nomura Enterprise Value分配新2会员手机版交易所交易基金 | Nomura资产管理 | 1 | 0.23 | ● |
2016年5月25日 | JPX/S&P Capex&人力资本新2会员手机版 | 1481 | 新2会员手机版指数基金日本经济贡献者股票 | Amova资产管理 | 1 | 0.15 | ● |
jun。 10,2016 | JPX/S&P Capex&人力资本新2会员手机版 | 1484 | 一个ETF JPX/S&P Capex和人力资本新2会员手机版 | 资产管理一个 | 10 | 0.165 | ● |
jun。 10,2016 | JPX/S&P Capex&人力资本新2会员手机版 - 总回报 | 1483 | ISHARES JPX/S&P CAPEX和人力资本新2会员手机版 | 贝莱德新2会员手机版 | 1 | 0.19 | ● |
jun。 29,2016 | istoxx mutb日本主动领导者200新2会员手机版 | 1485 | Maxis日本积极投资物理和人力资本200指数新2会员手机版 | Mitsubishi UFJ资产管理 | 1 | 0.22 | ● |
Jul。 24,2025 | Nikkei 225高股息收益库存50指数 | 399a | 新2会员手机版指数基金Nikkei 225高股息收益库存50 | Amova资产管理 | 1 | 0.15 | ● |
2月。 13,2017 | Nikkei 225高股息收益库存50指数(总回报) | 1489 | 下一个基金Nikkei Nikkei 225高股息收益股票50指数交易所交易基金 | Nomura资产管理 | 1 | 0.28 | ● |
2017年5月23日 | S&P/JPX股息贵族新2会员手机版 | 1494 | 一个新2会员手机版高股息日本权益 | 资产管理一个 | 1 | 0.28 | ● |
sep。 26,2017 | TOPIX高股息收益40新2会员手机版总回报新2会员手机版 | 1651 | ifreeetf topix高股息收益40新2会员手机版 | Daiwa资产管理 | 10 | 0.19 | ● |
sep。 26,2017 | MSCI新2会员手机版增强女性权能(Win)GROSS RETURN JPY指数 | 1652 | ifree新2会员手机版 MSCI日本授权女性指数(WIN) | Daiwa资产管理 | 10 | 0.15 | ● |
2018年5月15日 | MSCI新2会员手机版授权女性(WIN)SELECT INDEX(总回报) | 2518 | 下一个基金MSCI日本授权妇女精选新2会员手机版交易所交易基金 | Nomura资产管理 | 1 | 0.15 | ● |
sep。 26,2017 | MSCI日本ESG选择领导者总返回JPY新2会员手机版 | 1653 | ifreeetf MSCI日本ESG选择领导者新2会员手机版 | Daiwa资产管理 | 10 | 0.15 | ● |
sep。 26,2017 | ftse Blossom Japan总计返回JPY新2会员手机版 | 1654 | ifree新2会员手机版 ftse Blossom Japan Index | Daiwa资产管理 | 10 | 0.15 | ● |
nov。 28,2017 | ftse Blossom Japan Index | 1498 | 一个新2会员手机版 ESG | 资产管理一个 | 1 | 0.13 | ● |
APR。 19,2019 | Nomura股东产量70(包括股息) | 2529 | 下一个基金Nomura股东收益70 Exchange Traded Fund | Nomura资产管理 | 1 | 0.28 | ● |
2月。 06,2020 | S&P/JPX碳效率指数 | 2560 | Maxis碳高效日本Equity 新2会员手机版 | Mitsubishi UFJ资产管理 | 1 | 0.125 | ● |
sep。 11,2020 | S&P/JPX碳效率指数(JPY)TR | 2567 | NZAM 新2会员手机版 S&P/JPX碳效率指数 | Norinchukin Zenkyoren资产管理 | 10 | 0.12 | |
jun。 23,2021 | S&P/JPX碳效率指数(JPY)TR | 2642 | SMT 新2会员手机版碳效率指数日本权益 | Sumitomo Mitsui Trust资产管理 | 1 | 0.115 | ● |
Aug。 26,2020 | MSCI日本高股息选择25新2会员手机版 | 2564 | 全局X MSCISUPERDIVIDEND®日本新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.39 | ● |
Jan。 27,2021 | Solactive数字创新新2会员手机版指数 | 2626 | 全球X数字创新日本新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.59 | ● |
1月。 27,2021 | Indxx新2会员手机版电子商务指数 | 2627 | 全局X电子商务日本新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.59 | ● |
MAR。 31,2021 | MSCI新2会员手机版治理质量指数 | 2636 | 全局X MSCI治理质量日本新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.275 | ● |
MAR。 31,2021 | Factset新2会员手机版清洁技术和能源指数 | 2637 | 全局X Cleantech Japan 新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.59 | ● |
jun。 23,2021 | Indxx Japan Robotics&AI新2会员手机版 | 2638 | 全球X日本机器人和AI 新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.59 | ● |
Jun。 23,2021 | Factset日本生物与Med Technologies新2会员手机版 | 2639 | 全球X日本Bio&Med Tech 新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.59 | ● |
jun。 23,2021 | Solactive Japan Games&Animation Index | 2640 | 全球X日本游戏与动画新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.59 | ● |
jun。 23,2021 | Factset日本全球领导者新2会员手机版 | 2641 | 全球X日本全球领导者新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.275 | ● |
Jul。 16,2021 | MSCI新2会员手机版国家选择指数(总回报) | 2643 | 下一个基金MSCI新2会员手机版选择指数交易所交易基金 | Nomura资产管理 | 1 | 0.12 | ● |
sep。 28,2021 | Factset日本半导体新2会员手机版 | 2644 | 全球X日本半导体新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.59 | ● |
sep。 28,2021 | Solactive Japan休闲与娱乐指数 | 2645 | 全球X日本休闲与娱乐新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.59 | ● |
sep。 28,2021 | Factset新2会员手机版金属业务指数 | 2646 | 全球X日本金属业务新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.59 | ● |
DEC。 08,2021 | Indxx Japan Fintech Index | 2836 | 全球X日本金融科技新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.59 | ● |
DEC。 08,2021 | Factset日本中盖领导者新2会员手机版 | 2837 | 全球X日本中盖领导者新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.275 | ● |
MAR。 24,2022 | Factset新2会员手机版新增长基础设施指数 | 2847 | 全球X日本新增长基础设施新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.59 | ● |
MAR。 24,2022 | MSCI新2会员手机版气候变化指数 | 2848 | 全局X MSCI日本气候变化新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.08 | ● |
3月。 24,2022 | Morningstar®新2会员手机版可持续性股利收益率指数 | 2849 | 全球X Morningstar日本高级股息ESG 新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.275 | ● |
jun。 08,2022 | MSCI日本700 SRI选择新2会员手机版 - 总回报 | 2851 | Ishares Msci Japan Sri 新2会员手机版 | 贝莱德新2会员手机版 | 10 | 0.11 | ● |
jun。 24,2022 | Factset日本技术TOP 20新2会员手机版 | 2854 | 全球X日本技术TOP 20 新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.275 | ● |
jun。 08,2023 | MSCI新2会员手机版气候行动指数 - 总回报 | 2250 | Ishares MSCI日本气候行动新2会员手机版 | 贝莱德新2会员手机版 | 10 | 0.08 | ● |
Jul。 12,2024 | Nikkei半导体库存新2会员手机版 | 213a | 新2会员手机版索引基金Nikkei Nikkei半导体库存 | Amova资产管理 | 10 | 0.15 | ● |
Jul。 19,2024 | Nikkei半导体股票新2会员手机版 | 221a | Maxis Nikkei半导体股票(日本)新2会员手机版 | Mitsubishi UFJ资产管理 | 10 | 0.14 | ● |
Jun。 04,2024 | Nikkei半导体股票新2会员手机版(总退货) | 200a | 下一个基金Nikkei Nikkei半导体指数交易所交易基金 | Nomura资产管理 | 1 | 0.15 | ● |
Aug。 22,2024 | MSCI新2会员手机版IMI高自由现金流收益率50选择指数 | 234a | 全球X MSCI日本现金流量国王新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.275 | ● |
Aug。 22,2024 | Mirae Asset新2会员手机版高股息30指数 | 235a | 全球X日本高股息30 新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.275 | ● |
nov。 21,2024 | Mirae Asset Japan Japan Semiconductor Top 10 Index | 282a | 全球X日本半导体TOP 10 新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.10 | ● |
DEC。 03,2024 | MSCI全球气候500新2会员手机版选择指数总 | 294a | 下一个基金MSCI全球气候500新2会员手机版选择指数交易所交易基金 | Nomura资产管理 | 1 | 0.12 | ● |
Jan。 09,2025 | TOPIX BANKS高股息总回报新2会员手机版 | 315a | 全球X日本银行高级股息新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.275 | ● |
2月。 20,2025 | 彭博日本定价电源选择领导者总回报新2会员手机版 | 328a | 全球X日本定价电力领导者新2会员手机版 | 全球X新2会员手机版 | 1 | 0.275 | ● |
APR。 17,2025 | 彭博新2会员手机版高级股息50总回报指数 | 354a | ifree新2会员手机版彭博日本高级股息50指数 | Daiwa资产管理 | 1 | 0.25 | ● |
sep。 07,2023 | - | 2080 | 1x 新2会员手机版上的PBR改进 | Simplex Asset Management | 1 | 0.90 | ● |
sep。 07,2023 | - | 2081 | 战略股权处置促销新2会员手机版 | 单纯资产管理 | 1 | 0.90 | ● |
sep。 07,2023 | - | 2082 | 投资者管理统一为一个新2会员手机版 | 单纯资产管理 | 1 | 0.90 | ● |
sep。 07,2023 | - | 2083 | 下一个基金新2会员手机版增长股票Active Exchange Traded Fund | Nomura资产管理 | 1 | 0.625 | ● |
sep。 07,2023 | - | 2084 | 下一个资金新2会员手机版高级股息权益流动交易所交易 | Nomura资产管理 | 1 | 0.475 | ● |
sep。 07,2023 | - | 2085 | Maxis高股息日本股票积极管理新2会员手机版 | Mitsubishi UFJ资产管理 | 10 | 0.375 | ● |
nov。 29,2023 | - | 2011 | Smdam Active 新2会员手机版日本高股息权益 | Sumitomo Mitsui DS资产管理 | 10 | 0.53 | ● |
MAR。 25,2024 | - | 170a | SMT 新2会员手机版日本公平收入策略活动 | Sumitomo Mitsui Trust资产管理 | 1 | 0.45 | ● |
sep。 24,2024 | - | 257a | SMT 新2会员手机版选择日本股权活动 | Sumitomo Mitsui Trust资产管理 | 1 | 0.7 | ● |
3月。 28,2025 | - | 349a | Smdam Active 新2会员手机版日本增长权益 | Sumitomo Mitsui DS资产管理 | 10 | 0.53 | ● |
Jul。 18,2025 | - | 394a | 扇区重组选择新2会员手机版电视 | 单纯资产管理 | 10 | 0.90 | ● |
Jul。 18,2025 | - | 395a | 部门重组选择新2会员手机版区域银行 | 简称资产管理 | 10 | 0.90 | ● |
OCT。 07,2025 | - | 435a | ifree新2会员手机版日本股票股息旋转策略 | Daiwa资产管理 | 1 | 0.375 |
- “信任费”(用于外国投资安全和外国投资公司债券等,“管理费”)是从信托资产中减去的,作为由投资者支付的费用,用于管理ETF的管理。图表中的数字基于去年年底管理公司提供的信息,而今年新2会员手机版问题的每项“信任费”均为上市日期。有关详细信息,请直接联系管理公司。
- “●”标记为新2会员手机版,并在新2会员手机版市场制作激励方案下注册了至少一个做市商。自2019年4月以来,TSE作为新2会员手机版 Market Making 2版本建立了其他激励措施和义务,以为机构投资者的交易活动提供足够的流动性。根据“ 2版”设计的新2会员手机版标记为“★”。