新2网址 上市发行 - ETF
按类别列出的 ETF 列表如下。
| 上市日期 | 索引 | 代码 | 基金名称 | 管理公司 | 交易单位 | 信托费 | 做市商(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月2002 年 09 月 | 东证指数 | 1308 | 上市指数基金东证指数 | 阿莫瓦资产管理 | 1 | 0.049(*3) | ● |
| 2009 年 5 月 15 日 | 东证指数 | 1348 | 明讯东证ETF | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.06 | ● |
| 九月2015 年 07 日 | 东证指数 | 1473 | 一只 ETF TOPIX | 资产管理一 | 10 | 0.045 | ● |
| 十二月2019 年 16 日 | 东证指数 | 2557 | SMDAM东证ETF | 三井住友 DS 资产管理 | 10 | 0.074 | ● |
| 七月2001 年 13 日 | 东证股价指数总回报指数 | 1305 | iFreeETF TOPIX(年度股息类型) | 大和资产管理 | 10 | 0.06 | ● |
| 七月2001 年 13 日 | 东证股价指数总回报指数 | 1306 | NEXT 基金东证指数交易所交易基金 | 野村资产管理 | 10 | 0.0513(*3) | ● |
| 十月2015 年 20 日 | 东证股价指数总回报指数 | 1475 | iShares 核心东证指数 ETF | 贝莱德日本 | 10 | 0.045 | ● |
| 二月2019 年 06 日 | 东证股价指数总回报指数 | 2524 | NZAM ETF 东证指数 | Norinchukin Zenkyoren资产管理 | 10 | 0.075 | ● |
| 十一月2020 年 10 日 | 东证股价指数总回报指数 | 2625 | iFreeETF TOPIX(季度股息类型) | 大和资产管理 | 1 | 0.06 | ● |
| 七月2001 年 13 日 | 日经 225 指数 | 1330 | 上市指数基金225 | Amova 资产管理 | 1 | 0.083(*3) | ● |
| 二月2009 年 25 日 | 日经 225 指数 | 1346 | 明讯日经225 ETF | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.12 | ● |
| 三月2013 年 25 日 | 日经 225 指数 | 1578 | 日经 225 上市指数基金(迷你) | Amova 资产管理 | 1 | 0.225 | ● |
| 一月2015 年 15 日 | 日经 225 指数 | 1369 | 一只 ETF Nikkei225 | 资产管理一 | 1 | 0.045 | ● |
| 三月2015 年 25 日 | 日经225 | 1397 | SMDAM 日经 225 ETF | 三井住友 DS 资产管理 | 1 | 0.14 | ● |
| 七月2001 年 13 日 | 日经 225 总回报指数 | 1320 | iFreeETF Nikkei225(年度股息类型) | 大和资产管理 | 1 | 0.12 | ● |
| 七月2001 年 13 日 | 日经 225 总回报指数 | 1321 | 下一个基金日经 225 交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.0944 | ● |
| 九月2001 年 05 日 | 日经 225 总回报指数 | 1329 | iShares 核心日经 225 ETF | 贝莱德日本 | 1 | 0.045 | ● |
| 二月2019 年 06 日 | 日经 225 总回报指数 | 2525 | NZAM ETF 日经 225 | Norinchukin Zenkyoren 资产管理 | 1 | 0.135 | ● |
| 十一月2020 年 10 日 | 日经 225 总回报指数 | 2624 | iFreeETF Nikkei225(季度股息类型) | 大和资产管理 | 1 | 0.12 | ● |
| 十二月2025 年 05 日 | 日经 225 总回报指数 | 473A | Nissay ETF 日经 225 指数 | 日赛资产管理 | 1 | 0.12 | |
| 一月2014 年 28 日 | JPX-日经指数 400 | 1592 | 上市指数基金 JPX-日经指数 400 | Amova 资产管理 | 1 | 0.10 | ● |
| 二月2014 年 06 日 | JPX-日经指数 400 | 1593 | MAXIS JPX-日经指数 400 ETF | 三菱UFJ资产管理 | 1 | 0.078 | ● |
| 九月2015 年 07 日 | JPX-日经指数 400 | 1474 | 一只 ETF JPX-日经 400 | 资产管理一 | 1 | 0.17 | ● |
| 一月2014 年 28 日 | JPX-日经 400 总回报指数 | 1591 | NEXT FUNDS JPX-日经指数 400 交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1 | 0.10 | ● |
| 三月2014 年 27 日 | JPX-日经 400 总回报指数 | 1599 | iFreeETF JPX-日经400 | 大和资产管理 | 1 | 0.18 | ● |
| 二月2019 年 06 日 | JPX-日经 400 总回报指数 | 2526 | NZAM ETF JPX-日经400 | Norinchukin Zenkyoren资产管理 | 1 | 0.115 | ● |
| 十二月2014 年 02 日 | JPX-日经指数 400 总回报指数 | 1364 | iShares JPX-日经 400 ETF | 贝莱德日本 | 1 | 0.045 | ● |
| 1995 年 5 月 29 日 | 日经 300 指数 | 1319 | NEXT FUNDS 日经 300 指数交易所交易基金 | 野村资产管理 | 1,000 | 0.505(*3) | ● |
| 二月2018 年 01 日 | 东京证券交易所成长市场 250 指数 | 2516 | 东京证交所成长 250 ETF | Simplex 资产管理 | 10 | 0.50 | ● |
| 十一月2011 年 29 日 | 东京证券交易所成长市场核心指数 | 1563 | 东证成长核心 ETF | Simplex 资产管理 | 1 | 0.50 | ● |
| 十二月2010 年 03 日 | 东京证券交易所标准市场TOP20指数 | 1551 | 东京证券交易所标准前 20 名 ETF | Simplex 资产管理 | 10 | 0.50 | ● |
| 一月2024 年 24 日 | JPX Prime 150 总回报指数 | 2017 | iFreeETF JPX Prime 150 | 大和资产管理 | 1 | 0.15 | ★ |
| 三月2024 年 18 日 | JPX Prime 150 总回报指数 | 159A | NEXT FUNDS JPX Prime 150 指数交易所交易基金 | 野村资产管理 | 10 | 0.15 | ● |
| 三月2025 年 27 日 | 读卖股票指数(读卖333) | 348A | MAXIS Yomiuri333 日本股票 ETF | 三菱UFJ资产管理 | 10 | 0.12 | ● |
- “信托费”(对于外商投资证券、外商投资公司债券等,“管理费”)从信托资产中扣除,作为投资者管理ETF所承担的费用。图表中的数字基于管理公司去年底提供的信息,今年已上市发行的各“信托费”均截至上市日。详情请直接联系管理公司。
- “●”是指在ETF做市激励计划下注册了至少一名做市商的ETF。自2019年4月起,东京证券交易所设立了ETF做市第二版的额外激励措施和义务,为机构投资者的交易活动提供充足的流动性。 “版本 2”下指定的 ETF 标记为“★”。
- 截至2025年10月31日。管理费用率年率采用与资产净值成比例的阶梯式。